更新配件价格及受影响的SKU价格:i3-3代65->80, J3355-4G85->120, 1037U55->50, 5005U150->100, J190080->70, J316090->80, D3-4G25->18, D3-8G75->65, mSATA-64G40->35

This commit is contained in:
12600k-rog-d4
2026-06-05 01:35:54 +08:00
parent 9bcabe7c67
commit 014cffd51a
70 changed files with 279 additions and 296 deletions

View File

@@ -6,7 +6,7 @@
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属小 i3-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金小-i3-3代-4G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i3-3代 | ¥65 |
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸小 | ¥60 |
@@ -17,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥255 |
| **建议零售价** | - | ¥305 |
| **总成本** | - | ¥270 |
| **建议零售价** | - | ¥320 |
| **备注** | 3.5金属小双SATA口 | - |

View File

@@ -6,7 +6,7 @@
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属小 i3-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金小-i3-3代-4G-32G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i3-3代 | ¥65 |
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥20 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸小 | ¥60 |

View File

@@ -6,7 +6,7 @@
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属小 i3-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金小-i3-3代-4G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i3-3代 | ¥65 |
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸小 | ¥60 |

View File

@@ -6,7 +6,7 @@
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属小 i3-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金小-i3-3代-8G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i3-3代 | ¥65 |
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸小 | ¥60 |
@@ -17,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥302 |
| **建议零售价** | - | ¥352 |
| **总成本** | - | ¥317 |
| **建议零售价** | - | ¥367 |
| **备注** | 3.5金属小双SATA口 | - |

View File

@@ -6,7 +6,7 @@
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属小 i3-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金小-i3-3代-8G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i3-3代 | ¥65 |
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸小 | ¥60 |

View File

@@ -20,11 +20,11 @@
| 13 | 3.5金小-J3160-4G-128G | ¥298 | ¥368 | ¥70 | 23.5% | 需转换器 |
| 14 | 3.5金小-J3160-8G-64G | ¥312 | ¥382 | ¥70 | 22.4% | 需转换器 |
| 15 | 3.5金小-J3160-8G-128G | ¥345 | ¥415 | ¥70 | 20.3% | 需转换器 |
| 16 | 3.5金小-i3-3代-4G-32G | ¥207 | ¥257 | ¥50 | 24.2% | 双SATA口 |
| 17 | 3.5金小-i3-3代-4G-64G | ¥222 | ¥272 | ¥50 | 22.5% | 双SATA口 |
| 18 | 3.5金小-i3-3代-4G-128G | ¥255 | ¥305 | ¥50 | 19.6% | 双SATA口 |
| 19 | 3.5金小-i3-3代-8G-64G | ¥269 | ¥319 | ¥50 | 18.6% | 双SATA口 |
| 20 | 3.5金小-i3-3代-8G-128G | ¥302 | ¥352 | ¥50 | 16.6% | 双SATA口 |
| 16 | 3.5金小-i3-3代-4G-32G | ¥222 | ¥272 | ¥50 | 22.5% | 双SATA口 |
| 17 | 3.5金小-i3-3代-4G-64G | ¥237 | ¥287 | ¥50 | 21.1% | 双SATA口 |
| 18 | 3.5金小-i3-3代-4G-128G | ¥270 | ¥320 | ¥50 | 18.5% | 双SATA口 |
| 19 | 3.5金小-i3-3代-8G-64G | ¥284 | ¥334 | ¥50 | 17.6% | 双SATA口 |
| 20 | 3.5金小-i3-3代-8G-128G | ¥317 | ¥367 | ¥50 | 13.6% | 双SATA口 |
| 21 | 3.5金小-i5-3代-4G-32G | ¥227 | ¥287 | ¥60 | 26.4% | 双SATA口 |
| 22 | 3.5金小-i5-3代-4G-64G | ¥242 | ¥302 | ¥60 | 24.8% | 双SATA口 |
| 23 | 3.5金小-i5-3代-4G-128G | ¥275 | ¥335 | ¥60 | 21.8% | 双SATA口 |