更新配件价格及受影响的SKU价格:i3-3代65->80, J3355-4G85->120, 1037U55->50, 5005U150->100, J190080->70, J316090->80, D3-4G25->18, D3-8G75->65, mSATA-64G40->35

This commit is contained in:
12600k-rog-d4
2026-06-05 01:35:54 +08:00
parent 9bcabe7c67
commit 014cffd51a
70 changed files with 279 additions and 296 deletions

View File

@@ -6,8 +6,7 @@
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3355-4G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J3355 | ¥85 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **CPU** | J3355-4G | ¥120 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-96W | ¥18.5 |
@@ -18,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥317.5 |
| **建议零售价** | - | ¥388 |
| **总成本** | - | ¥334.5 |
| **建议零售价** | - | ¥404.5 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -6,8 +6,7 @@
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3355-4G-32G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J3355 | ¥85 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **CPU** | J3355-4G | ¥120 |
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥20 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-96W | ¥18.5 |
@@ -18,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥269.5 |
| **建议零售价** | - | ¥340 |
| **总成本** | - | ¥286.5 |
| **建议零售价** | - | ¥356.5 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -6,8 +6,7 @@
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3355-4G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J3355 | ¥85 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **CPU** | J3355-4G | ¥120 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-96W | ¥18.5 |
@@ -18,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥284.5 |
| **建议零售价** | - | ¥355 |
| **总成本** | - | ¥301.5 |
| **建议零售价** | - | ¥371.5 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -6,7 +6,7 @@
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3355-8G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J3355 | ¥85 |
| **CPU** | J3355-4G | ¥120 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
@@ -18,6 +18,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥364.5 |
| **建议零售价** | - | ¥435 |
| **总成本** | - | ¥399.5 |
| **建议零售价** | - | ¥469.5 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -6,7 +6,7 @@
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3355-8G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J3355 | ¥85 |
| **CPU** | J3355-4G | ¥120 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
@@ -18,6 +18,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥331.5 |
| **建议零售价** | - | ¥402 |
| **总成本** | - | ¥366.5 |
| **建议零售价** | - | ¥436.5 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -6,7 +6,7 @@
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i3-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-i3-3代-4G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i3-3代 | ¥65 |
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
@@ -17,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥269.5 |
| **建议零售价** | - | ¥320 |
| **总成本** | - | ¥284.5 |
| **建议零售价** | - | ¥334.5 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -6,7 +6,7 @@
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i3-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-i3-3代-4G-32G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i3-3代 | ¥65 |
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥20 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |

View File

@@ -6,7 +6,7 @@
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i3-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-i3-3代-4G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i3-3代 | ¥65 |
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |

View File

@@ -6,7 +6,7 @@
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i3-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-i3-3代-8G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i3-3代 | ¥65 |
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
@@ -17,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥316.5 |
| **建议零售价** | - | ¥367 |
| **总成本** | - | ¥331.5 |
| **建议零售价** | - | ¥381.5 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -6,7 +6,7 @@
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i3-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-i3-3代-8G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i3-3代 | ¥65 |
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
@@ -17,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥283.5 |
| **建议零售价** | - | ¥334 |
| **总成本** | - | ¥313.5 |
| **建议零售价** | - | ¥363.5 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -20,16 +20,16 @@
| 13 | 3.5金大-双-J3160-4G-128G | ¥312.5 | ¥383 | ¥70.5 | 22.6% | 需转换器 |
| 14 | 3.5金大-双-J3160-8G-64G | ¥326.5 | ¥397 | ¥70.5 | 21.6% | 需转换器 |
| 15 | 3.5金大-双-J3160-8G-128G | ¥359.5 | ¥430 | ¥70.5 | 19.6% | 需转换器 |
| 16 | 3.5金大-双-J3355-4G-32G | ¥269.5 | ¥340 | ¥70.5 | 26.2% | 需转换器 |
| 17 | 3.5金大-双-J3355-4G-64G | ¥284.5 | ¥355 | ¥70.5 | 24.8% | 需转换器 |
| 18 | 3.5金大-双-J3355-4G-128G | ¥317.5 | ¥388 | ¥70.5 | 22.2% | 需转换器 |
| 19 | 3.5金大-双-J3355-8G-64G | ¥331.5 | ¥402 | ¥70.5 | 21.3% | 需转换器 |
| 20 | 3.5金大-双-J3355-8G-128G | ¥364.5 | ¥435 | ¥70.5 | 19.3% | 需转换器 |
| 21 | 3.5金大-双-i3-3代-4G-32G | ¥221.5 | ¥272 | ¥50.5 | 22.8% | 双SATA口 |
| 22 | 3.5金大-双-i3-3代-4G-64G | ¥236.5 | ¥287 | ¥50.5 | 21.4% | 双SATA口 |
| 23 | 3.5金大-双-i3-3代-4G-128G | ¥269.5 | ¥320 | ¥50.5 | 18.7% | 双SATA口 |
| 24 | 3.5金大-双-i3-3代-8G-64G | ¥283.5 | ¥334 | ¥50.5 | 17.8% | 双SATA口 |
| 25 | 3.5金大-双-i3-3代-8G-128G | ¥316.5 | ¥367 | ¥50.5 | 16.0% | 双SATA口 |
| 16 | 3.5金大-双-J3355-4G-32G | ¥286.5 | ¥356.5 | ¥70 | 24.6% | 需转换器 |
| 17 | 3.5金大-双-J3355-4G-64G | ¥301.5 | ¥371.5 | ¥70 | 23.2% | 需转换器 |
| 18 | 3.5金大-双-J3355-4G-128G | ¥334.5 | ¥404.5 | ¥70 | 20.8% | 需转换器 |
| 19 | 3.5金大-双-J3355-8G-64G | ¥366.5 | ¥436.5 | ¥70 | 19.1% | 需转换器 |
| 20 | 3.5金大-双-J3355-8G-128G | ¥399.5 | ¥469.5 | ¥70 | 17.5% | 需转换器 |
| 21 | 3.5金大-双-i3-3代-4G-32G | ¥236.5 | ¥286.5 | ¥50 | 21.2% | 双SATA口 |
| 22 | 3.5金大-双-i3-3代-4G-64G | ¥251.5 | ¥301.5 | ¥50 | 19.9% | 双SATA口 |
| 23 | 3.5金大-双-i3-3代-4G-128G | ¥284.5 | ¥334.5 | ¥50 | 17.6% | 双SATA口 |
| 24 | 3.5金大-双-i3-3代-8G-64G | ¥298.5 | ¥348.5 | ¥50 | 16.7% | 双SATA口 |
| 25 | 3.5金大-双-i3-3代-8G-128G | ¥331.5 | ¥381.5 | ¥50 | 15.1% | 双SATA口 |
| 26 | 3.5金大-双-i5-3代-4G-32G | ¥241.5 | ¥302 | ¥60.5 | 25.1% | 双SATA口 |
| 27 | 3.5金大-双-i5-3代-4G-64G | ¥256.5 | ¥317 | ¥60.5 | 23.6% | 双SATA口 |
| 28 | 3.5金大-双-i5-3代-4G-128G | ¥289.5 | ¥350 | ¥60.5 | 20.9% | 双SATA口 |
@@ -41,7 +41,7 @@
| 34 | 3.5金大-双-i7-3代-8G-64G | ¥338.5 | ¥419 | ¥80.5 | 23.8% | 双SATA口 |
| 35 | 3.5金大-双-i7-3代-8G-128G | ¥371.5 | ¥452 | ¥80.5 | 21.7% | 双SATA口 |
**合计35 款 | 成本区间¥206.5 - ¥371.5 | 售价区间¥237 - ¥452**
**合计35 款 | 成本区间¥206.5 - ¥399.5 | 售价区间¥237 - ¥469.5**
**配置说明:**
- 1037U/i3/i5/i7 3代: 双SATA口CPU无需转换器