更新配件价格及受影响的SKU价格:i3-3代65->80, J3355-4G85->120, 1037U55->50, 5005U150->100, J190080->70, J316090->80, D3-4G25->18, D3-8G75->65, mSATA-64G40->35
This commit is contained in:
@@ -6,8 +6,7 @@
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3355-4G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS | - |
|
||||
| **CPU** | J3355 | ¥85 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
|
||||
| **CPU** | J3355-4G | ¥120 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
|
||||
| **电源** | 电源-96W | ¥18.5 |
|
||||
@@ -18,6 +17,6 @@
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥317.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥388 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥334.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥404.5 |
|
||||
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |
|
||||
|
||||
@@ -6,8 +6,7 @@
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3355-4G-32G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS | - |
|
||||
| **CPU** | J3355 | ¥85 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
|
||||
| **CPU** | J3355-4G | ¥120 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥20 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
|
||||
| **电源** | 电源-96W | ¥18.5 |
|
||||
@@ -18,6 +17,6 @@
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥269.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥340 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥286.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥356.5 |
|
||||
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |
|
||||
|
||||
@@ -6,8 +6,7 @@
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3355-4G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS | - |
|
||||
| **CPU** | J3355 | ¥85 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
|
||||
| **CPU** | J3355-4G | ¥120 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
|
||||
| **电源** | 电源-96W | ¥18.5 |
|
||||
@@ -18,6 +17,6 @@
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥284.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥355 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥301.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥371.5 |
|
||||
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |
|
||||
|
||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3355-8G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS | - |
|
||||
| **CPU** | J3355 | ¥85 |
|
||||
| **CPU** | J3355-4G | ¥120 |
|
||||
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
|
||||
@@ -18,6 +18,6 @@
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥364.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥435 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥399.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥469.5 |
|
||||
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |
|
||||
|
||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3355-8G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS | - |
|
||||
| **CPU** | J3355 | ¥85 |
|
||||
| **CPU** | J3355-4G | ¥120 |
|
||||
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
|
||||
@@ -18,6 +18,6 @@
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥331.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥402 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥366.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥436.5 |
|
||||
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |
|
||||
|
||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i3-3代 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5金大-双-i3-3代-4G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS | - |
|
||||
| **CPU** | i3-3代 | ¥65 |
|
||||
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
|
||||
@@ -17,6 +17,6 @@
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥269.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥320 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥284.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥334.5 |
|
||||
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,双SATA口 | - |
|
||||
|
||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i3-3代 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5金大-双-i3-3代-4G-32G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS | - |
|
||||
| **CPU** | i3-3代 | ¥65 |
|
||||
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥20 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
|
||||
|
||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i3-3代 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5金大-双-i3-3代-4G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS | - |
|
||||
| **CPU** | i3-3代 | ¥65 |
|
||||
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
|
||||
|
||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i3-3代 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5金大-双-i3-3代-8G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS | - |
|
||||
| **CPU** | i3-3代 | ¥65 |
|
||||
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
|
||||
@@ -17,6 +17,6 @@
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥316.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥367 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥331.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥381.5 |
|
||||
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,双SATA口 | - |
|
||||
|
||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i3-3代 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5金大-双-i3-3代-8G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS | - |
|
||||
| **CPU** | i3-3代 | ¥65 |
|
||||
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
|
||||
@@ -17,6 +17,6 @@
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥283.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥334 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥313.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥363.5 |
|
||||
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,双SATA口 | - |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user