This commit is contained in:
12600k-rog-d4
2026-03-22 14:52:12 +08:00
parent 8f51a8191e
commit 0204200b3d
17 changed files with 47 additions and 41 deletions

16
AGENTS.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,16 @@
## 产设计原则
### 3.5金属大配置原则
- 3.5金属大用于3盘位和4盘位通过双sata转化器主板单sata口就是3盘位主板双sata口就是4盘位
- 3.5金属大可安装cpu j1900,j3160i3-3217u,i3-5005u,3855u,1037u
- 3.5金属大可安装内存和系统盘: 4G-32G4G-64G8G-64G8G-128G
### 3.5金属小配置原则
- 3.5金属小可安装一个2.5和一个3.5配单sata口主板就是单3.5 双sata口主板就是 3.5+2.5
- 3.5金属小可安装内存和系统盘: 4G-32G4G-64G8G-64G8G-128G
### 亚克力机箱配置原则
- 亚克力机箱-单可安装所有单sata口,
- 亚克力机箱-双可安装所有双sata口,
- 亚克力机箱-双可以使用2G4G内存条
-

View File

@@ -18,6 +18,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 | | **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 | | **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 | | **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥381 | | **总成本** | - | ¥364 |
| **建议零售价** | - | ¥495 | | **建议零售价** | - | ¥473 |
| **备注** | openclaw 小主机,金属机箱 2.5 寸,支持单 2.5 寸硬盘位,带 WIFI 功能 | - | | **备注** | openclaw 小主机,金属机箱 2.5 寸,支持单 2.5 寸硬盘位,带 WIFI 功能 | - |

View File

@@ -17,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 | | **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 | | **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 | | **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥361 | | **总成本** | - | ¥346 |
| **建议零售价** | - | ¥469 | | **建议零售价** | - | ¥450 |
| **备注** | openclaw 小主机,金属机箱 2.5 寸,支持单 2.5 寸硬盘位 | - | | **备注** | openclaw 小主机,金属机箱 2.5 寸,支持单 2.5 寸硬盘位 | - |

View File

@@ -5,44 +5,35 @@
--- ---
## 一、静音低耗系列 - 金属双 3.5 寸12 款) ## 一、飞牛 NAS - 金属机箱大12 款)
| 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 | | 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|:---:|---------|-----|------|--------|:----:|:----:|:----:|:------:| |:---:|---------|-----|------|--------|:----:|:----:|:----:|:------:|
| 1 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-32G | J1900 | 4G | 32G | ¥278 | ¥361 | ¥83 | 30% | | 1 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-32G | J1900 | 4G | 32G | ¥278 | ¥361 | ¥83 | 30% |
| 2 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-64G | J1900 | 4G | 64G | ¥298 | ¥387 | ¥89 | 30% | | 2 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-64G | J1900 | 4G | 64G | ¥298 | ¥387 | ¥89 | 30% |
| 3 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-128G | J1900 | 4G | 128G | ¥333 | ¥433 | ¥100 | 30% | | 3 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-128G | J1900 | 4G | 128G | ¥326 | ¥424 | ¥98 | 30% |
| 4 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-32G | J1900 | 8G | 32G | ¥350 | ¥455 | ¥105 | 30% | | 4 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-32G | J1900 | 8G | 32G | ¥350 | ¥455 | ¥105 | 30% |
| 5 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-64G | J1900 | 8G | 64G | ¥370 | ¥481 | ¥111 | 30% | | 5 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-64G | J1900 | 8G | 64G | ¥370 | ¥481 | ¥111 | 30% |
| 6 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-128G | J1900 | 8G | 128G | ¥405 | ¥526 | ¥121 | 30% | | 6 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-128G | J1900 | 8G | 128G | ¥408 | ¥530 | ¥122 | 30% |
| 7 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-32G | J3160 | 4G | 32G | ¥288 | ¥374 | ¥86 | 30% | | 7 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-32G | J3160 | 4G | 32G | ¥288 | ¥374 | ¥86 | 30% |
| 8 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-64G | J3160 | 4G | 64G | ¥308 | ¥400 | ¥92 | 30% | | 8 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-64G | J3160 | 4G | 64G | ¥308 | ¥400 | ¥92 | 30% |
| 9 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-128G | J3160 | 4G | 128G | ¥343 | ¥446 | ¥103 | 30% | | 9 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-128G | J3160 | 4G | 128G | ¥341 | ¥443 | ¥102 | 30% |
| 10 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-32G | J3160 | 8G | 32G | ¥360 | ¥468 | ¥108 | 30% | | 10 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-32G | J3160 | 8G | 32G | ¥360 | ¥468 | ¥108 | 30% |
| 11 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-64G | J3160 | 8G | 64G | ¥380 | ¥494 | ¥114 | 30% | | 11 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-64G | J3160 | 8G | 64G | ¥380 | ¥494 | ¥114 | 30% |
| 12 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-128G | J3160 | 8G | 128G | ¥415 | ¥540 | ¥125 | 30% | | 12 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-128G | J3160 | 8G | 128G | ¥418 | ¥543 | ¥125 | 30% |
--- ---
## 二、2.5 寸金属机箱系列2 款) ## 二、win 小主机 - 龙虾盒子2 款)
| 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 | | 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|:---:|---------|-----|------|--------|:----:|:----:|:----:|:------:| |:---:|---------|-----|------|--------|:----:|:----:|:----:|:------:|
| 13 | 2.5-金 - 单 - 有-3217u-8G-128G | 3217U | 8G | 128G | ¥336 | ¥437 | ¥101 | 30% | | 13 | openclaw-i3-5005u-8G-128G | 5005U | 8G | 128G | ¥346 | ¥450 | ¥104 | 30% |
| 14 | 2.5-金 - 单 - 有-5005u-8G-128G | 5005U | 8G | 128G | ¥351 | ¥456 | ¥105 | 30% | | 14 | openclaw-i3-5005u-8G-128G-wifi | 5005U | 8G | 128G | ¥364 | ¥473 | ¥109 | 30% |
--- ---
## 三、openclaw 小主机系列2 款) ## 三、飞牛 NAS - 亚克力机箱2 款)
| 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|:---:|---------|-----|------|--------|:----:|:----:|:----:|:------:|
| 15 | openclaw-i3-5005u-8G-128G | 5005U | 8G | 128G | ¥361 | ¥469 | ¥108 | 30% |
| 16 | openclaw-i3-5005u-8G-128G-wifi | 5005U | 8G | 128G | ¥381 | ¥495 | ¥114 | 30% |
---
## 四、亚克力机箱系列2 款)
| 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 | | 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|:---:|---------|-----|------|--------|:----:|:----:|:----:|:------:| |:---:|---------|-----|------|--------|:----:|:----:|:----:|:------:|
@@ -51,7 +42,7 @@
--- ---
## 五、金属机箱系列1 款) ## 四、飞牛 NAS - 金属机箱1 款)
| 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 | | 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|:---:|---------|-----|------|--------|:----:|:----:|:----:|:------:| |:---:|---------|-----|------|--------|:----:|:----:|:----:|:------:|
@@ -63,11 +54,10 @@
| 产品系列 | 产品数量 | 最低成本 | 最高成本 | 最低售价 | 最高售价 | | 产品系列 | 产品数量 | 最低成本 | 最高成本 | 最低售价 | 最高售价 |
|---------|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:| |---------|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
| 静音低耗 - 金属双 3.5 | 12 款 | ¥278 | ¥415 | ¥361 | ¥540 | | 飞牛 NAS-金属机箱大 | 12 款 | ¥278 | ¥418 | ¥361 | ¥543 |
| 2.5 寸金属机箱 | 2 款 | ¥336 | ¥351 | ¥437 | ¥456 | | win 小主机 - 龙虾盒子 | 2 款 | ¥346 | ¥364 | ¥450 | ¥473 |
| openclaw 小主机 | 2 款 | ¥361 | ¥381 | ¥469 | ¥495 | | 飞牛 NAS-亚克力机箱 | 2 款 | ¥210 | ¥215 | ¥273 | ¥280 |
| 亚克力机箱 | 2 款 | ¥210 | ¥215 | ¥273 | ¥280 | | 飞牛 NAS-金属机箱 | 1 款 | ¥1021 | ¥1021 | ¥1327 | ¥1327 |
| 金属机箱 | 1 款 | ¥1021 | ¥1021 | ¥1327 | ¥1327 |
--- ---
@@ -91,10 +81,10 @@
| CPU | J1900 | ¥80 | 单 SATA 口 | | CPU | J1900 | ¥80 | 单 SATA 口 |
| CPU | J3160 | ¥90 | 单 SATA 口 | | CPU | J3160 | ¥90 | 单 SATA 口 |
| 内存 | D3-4G | ¥38 | - | | 内存 | D3-4G | ¥38 | - |
| 内存 | D3-8G | ¥110 | - | | 内存 | D3-8G | ¥120 | - |
| 系统盘 | mSATA-32G | ¥25 | - | | 系统盘 | mSATA-32G | ¥25 | - |
| 系统盘 | mSATA-64G | ¥45 | - | | 系统盘 | mSATA-64G | ¥45 | - |
| 系统盘 | mSATA-128G | ¥80 | - | | 系统盘 | mSATA-128G | ¥68 | - |
| 机箱 | 亚 - 单 | ¥42 | - | | 机箱 | 亚 - 单 | ¥42 | - |
| 机箱 | 亚 - 双 | ¥46 | - | | 机箱 | 亚 - 双 | ¥46 | - |
| 机箱 | 金属机箱 3.5 寸 - 单 | ¥60 | - | | 机箱 | 金属机箱 3.5 寸 - 单 | ¥60 | - |

View File

@@ -18,6 +18,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 | | **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 | | **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 | | **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥343 | | **总成本** | - | ¥326 |
| **建议零售价** | - | ¥446 | | **建议零售价** | - | ¥424 |
| **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - | | **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - |

View File

@@ -18,6 +18,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 | | **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 | | **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 | | **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥425 | | **总成本** | - | ¥408 |
| **建议零售价** | - | ¥552 | | **建议零售价** | - | ¥530 |
| **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - | | **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - |

View File

@@ -18,6 +18,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 | | **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 | | **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 | | **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥353 | | **总成本** | - | ¥341 |
| **建议零售价** | - | ¥459 | | **建议零售价** | - | ¥443 |
| **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - | | **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - |

View File

@@ -18,6 +18,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 | | **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 | | **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 | | **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥435 | | **总成本** | - | ¥418 |
| **建议零售价** | - | ¥566 | | **建议零售价** | - | ¥543 |
| **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - | | **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - |

View File

@@ -13,15 +13,15 @@
| D3-8G | 内存 | 120 | | D3-8G | 内存 | 120 |
| mSATA-32G | 系统盘 | 25 | | mSATA-32G | 系统盘 | 25 |
| mSATA-64G | 系统盘 | 45 | | mSATA-64G | 系统盘 | 45 |
| mSATA-128G | 系统盘 | 85 | | mSATA-128G | 系统盘 | 68 |
| HDD-500G | 数据盘 | 70 | | HDD-500G | 数据盘 | 70 |
| 电源 -60W | 电源 | 12 | | 电源 -60W | 电源 | 12 |
| 硬盘线 - 双 | 硬盘线 | 5 | | 硬盘线 - 双 | 硬盘线 | 5 |
| 硬盘线 - 单 | 硬盘线 | 4 | | 硬盘线 - 单 | 硬盘线 | 4 |
| 亚 - 单 | 机箱 | 42 | | 亚 - 单 | 机箱 | 42 |
| 亚 - 双 | 机箱 | 46 | | 亚 - 双 | 机箱 | 46 |
| 金属机箱 3.5 寸 - 单 | 机箱 | 60 | | 金属机箱3.5寸小| 机箱 | 60 |
| 金属机箱 3.5 寸 - 双 | 机箱 | 68 | | 金属机箱3.5寸大 | 机箱 | 68 |
| 金属机箱 2.5 寸 | 机箱 | 33 | | 金属机箱 2.5 寸 | 机箱 | 33 |
| 运费 | 运费 | 10 | | 运费 | 运费 | 10 |
| 包装费 | 包装费 | 5 | | 包装费 | 包装费 | 5 |