This commit is contained in:
张威33321
2026-09-07 17:34:56 +08:00
parent 6ed4efe281
commit 19ee3a0498
99 changed files with 1034 additions and 214 deletions

View File

@@ -1,7 +1,6 @@
# 飞牛 NAS 当前 SKU 价格表
> 更新日期2026-09-07全量价格核对 78 款:按最新配件清单调价 D3-4G 30→25、mSATA-32G 19→25、mSATA-64G 30→35、mSATA-128G 52→53,其中 mSATA-128G 与 0907 采购单一致,并重算全部成本与利润;补齐缺失 SKU 3.5-金-四-有-i7-3代-8G-128G价格表 77→78 款);修正统计:累计销量 39→38、等级分布、序号与排序统一 wifi SKU 文件名大小写)
> 待确认SKUs 中仍在用「硬盘线-单 ¥4」21 款单盘位与「金属机箱3.5寸大-三/四 ¥68」4 款),但配件清单已无对应条目,暂按原价保留
> 更新日期2026-09-07全量价格核对 78 款:按最新配件清单调价 D3-4G 30→25、mSATA-32G 19→25、mSATA-64G 30→35、mSATA-128G 52→53(与 0907 采购单一致);硬盘线统一为「硬盘线 ¥5」单/双盘位同价21 款单盘位由 ¥4 上调金属机箱3.5寸大 双/三/四盘位统一 ¥68电源统一为「电源 ¥20」60W/96W 同价);重算全部成本与利润;补齐缺失 SKU 3.5-金-四-有-i7-3代-8G-128G价格表 77→78 款);修正统计:累计销量 39→38、等级分布、序号与排序统一 wifi SKU 文件名大小写)
> 售价取值:店铺在售价/订单实收金额已扣除5元店铺关注券为商家实际到手价
> 配件价格基准:[配件价格清单.md](../../配件/配件价格清单.md)(不得估算)
> 命名规则:[机箱]-[盘位]-[wifi/有]-[cpu]-[内存]-[硬盘]
@@ -12,56 +11,56 @@
| 1 | 3.5-亚-双-有-i3-4G-32G | ¥228 | ¥234 | ¥6 | 0 | 一级 |
| 2 | 3.5-亚-双-有-i3-4G-64G | ¥238 | ¥245 | ¥7 | 4 | 一级 |
| 3 | 3.5-金-双-wifi-1037u-4G-32G | ¥240 | ¥247.5 | ¥7.5 | 1 | 一级 |
| 4 | 2.5-金-单-有-AMD-A4-4G-32G | ¥174 | ¥185 | ¥11 | 1 | 一级 |
| 4 | 2.5-金-单-有-AMD-A4-4G-32G | ¥175 | ¥185 | ¥10 | 1 | 一级 |
| 5 | 3.5-亚-双-有-1037u-4G-32G | ¥198 | ¥211.6 | ¥13.6 | 2 | 一级 |
| 6 | 3.5-亚-双-有-i3-4G-128G | ¥256 | ¥270 | ¥14 | 0 | 一级 |
| 7 | 3.5-亚-单-有-i3-4G-32G | ¥201 | ¥218 | ¥17 | 0 | 一级 |
| 7 | 3.5-亚-单-有-i3-4G-32G | ¥202 | ¥218 | ¥16 | 0 | 一级 |
| 8 | 3.5-金-双-有-1037u-4G-32G | ¥220 | ¥241.8 | ¥21.8 | 1 | 一级 |
| 9 | 3.5-亚-双-有-1037u-4G-64G | ¥208 | ¥230.3 | ¥22.3 | 0 | 一级 |
| 10 | 3.5-亚-单-有-j1900-4G-32G | ¥191 | ¥216 | ¥25 | 0 | 一级 |
| 10 | 3.5-亚-单-有-j1900-4G-32G | ¥192 | ¥216 | ¥24 | 0 | 一级 |
| 11 | 3.5-金-双-有-i3-3代-4G-32G | ¥250 | ¥275 | ¥25 | 0 | 一级 |
| 12 | 3.5-亚-双-有-j1900-4G-32G | ¥246 | ¥272 | ¥26 | 0 | 一级 |
| 13 | 3.5-亚--有-1037u-4G-128G | ¥226 | ¥253.8 | ¥27.8 | 0 | 一级 |
| 14 | 3.5-亚-双-有-j1900-4G-64G | ¥256 | ¥284 | ¥28 | 2 | 一级 |
| 15 | 3.5-亚--有-j1900-4G-64G | ¥201 | ¥229.5 | ¥28.5 | 2 | 一级 |
| 13 | 3.5-亚--有-j1900-4G-64G | ¥202 | ¥229.5 | ¥27.5 | 2 | 一级 |
| 14 | 3.5-亚-双-有-1037u-4G-128G | ¥226 | ¥253.8 | ¥27.8 | 0 | 一级 |
| 15 | 3.5-亚--有-j1900-4G-64G | ¥256 | ¥284 | ¥28 | 2 | 一级 |
| 16 | 3.5-金-双-有-i3-3代-4G-64G | ¥260 | ¥289 | ¥29 | 0 | 一级 |
| 17 | 3.5-金-双-有-1037u-4G-64G | ¥230 | ¥261 | ¥31 | 0 | 一级 |
| 18 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-32G | ¥161 | ¥193 | ¥32 | 0 | 一级 |
| 17 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-32G | ¥162 | ¥193 | ¥31 | 0 | 一级 |
| 18 | 3.5-金-双-有-1037u-4G-64G | ¥230 | ¥261 | ¥31 | 0 | 一级 |
| 19 | 3.5-亚-双-有-i3-8G-128G | ¥301 | ¥333 | ¥32 | 0 | 一级 |
| 20 | 3.5-亚-双-有-j1900-4G-128G | ¥274 | ¥306 | ¥32 | 0 | 一级 |
| 21 | 3.5-金-双-有-1037u-4G-128G | ¥248 | ¥280 | ¥32 | 0 | 一级 |
| 22 | 3.5-亚-单-有-i3-4G-64G | ¥211 | ¥244.9 | ¥33.9 | 0 | 一级 |
| 22 | 3.5-亚-单-有-i3-4G-64G | ¥212 | ¥244.9 | ¥32.9 | 0 | 一级 |
| 23 | 3.5-金-双-有-1037u-8G-128G | ¥293 | ¥328 | ¥35 | 0 | 一级 |
| 24 | 3.5-金-双-有-1037u-8G-64G | ¥275 | ¥310 | ¥35 | 0 | 一级 |
| 25 | 3.5-亚-单-有-j1900-4G-128G | ¥219 | ¥257.6 | ¥38.6 | 1 | 一级 |
| 26 | 3.5-金-双-有-i3-3代-8G-64G | ¥305 | ¥345 | ¥40 | 0 | 一级 |
| 27 | 3.5-亚-单-有-i3-4G-128G | ¥229 | ¥269.4 | ¥40.4 | 0 | 一级 |
| 28 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-64G | ¥171 | ¥211.5 | ¥40.5 | 0 | 一级 |
| 25 | 3.5-亚-单-有-j1900-4G-128G | ¥220 | ¥257.6 | ¥37.6 | 1 | 一级 |
| 26 | 3.5-亚-单-有-i3-4G-128G | ¥230 | ¥269.4 | ¥39.4 | 0 | 一级 |
| 27 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-64G | ¥172 | ¥211.5 | ¥39.5 | 0 | 一级 |
| 28 | 3.5-金-双-有-i3-3代-8G-64G | ¥305 | ¥345 | ¥40 | 0 | 一级 |
| 29 | 3.5-金-双-有-i3-3代-8G-128G | ¥323 | ¥367 | ¥44 | 0 | 一级 |
| 30 | 3.5-金-双-有-j1900-4G-32G | ¥268 | ¥313 | ¥45 | 0 | 一级 |
| 31 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-128G | ¥189 | ¥237.5 | ¥48.5 | 0 | 一级 |
| 31 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-128G | ¥190 | ¥237.5 | ¥47.5 | 0 | 一级 |
| 32 | 3.5-金-双-有-j1900-4G-64G | ¥278 | ¥327 | ¥49 | 1 | 一级 |
| 33 | 3.5-金-双-有-j1900-4G-128G | ¥296 | ¥346 | ¥50 | 0 | 二级 |
| 34 | 3.5-金-双-有-j1900-8G-64G | ¥323 | ¥373 | ¥50 | 0 | 二级 |
| 35 | 3.5-金-双-有-j3355-4G-32G | ¥293 | ¥346 | ¥53 | 0 | 二级 |
| 36 | 3.5-亚-双-有-i3-8G-64G | ¥283 | ¥338 | ¥55 | 0 | 二级 |
| 37 | 3.5-亚-双-有-1037u-8G-64G | ¥253 | ¥308.7 | ¥55.7 | 0 | 二级 |
| 38 | 3.5-亚-单-有-i3-8G-64G | ¥256 | ¥313.5 | ¥57.5 | 0 | 二级 |
| 38 | 3.5-亚-单-有-i3-8G-64G | ¥257 | ¥313.5 | ¥56.5 | 0 | 二级 |
| 39 | 3.5-金-双-有-j3355-4G-64G | ¥303 | ¥361 | ¥58 | 2 | 二级 |
| 40 | 3.5-亚-双-有-1037u-8G-128G | ¥271 | ¥333.2 | ¥62.2 | 0 | 二级 |
| 41 | 3.5-亚-单-有-i3-8G-128G | ¥274 | ¥338 | ¥64 | 0 | 二级 |
| 41 | 3.5-亚-单-有-i3-8G-128G | ¥275 | ¥338 | ¥63 | 0 | 二级 |
| 42 | 3.5-亚-双-有-j1900-8G-64G | ¥301 | ¥367.5 | ¥66.5 | 0 | 二级 |
| 43 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-8G-64G | ¥216 | ¥284.1 | ¥68.1 | 0 | 二级 |
| 44 | 3.5-金-双-有-j1900-8G-128G | ¥341 | ¥413 | ¥72 | 0 | 二级 |
| 45 | 3.5-亚-单-有-j1900-8G-64G | ¥246 | ¥318.5 | ¥72.5 | 0 | 二级 |
| 43 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-8G-64G | ¥217 | ¥284.1 | ¥67.1 | 0 | 二级 |
| 44 | 3.5-亚-单-有-j1900-8G-64G | ¥247 | ¥318.5 | ¥71.5 | 0 | 二级 |
| 45 | 3.5-金-双-有-j1900-8G-128G | ¥341 | ¥413 | ¥72 | 0 | 二级 |
| 46 | 3.5-亚-双-有-j1900-8G-128G | ¥319 | ¥392 | ¥73 | 0 | 二级 |
| 47 | 3.5-亚-双-有-j3160-4G-64G | ¥246 | ¥319 | ¥73 | 0 | 二级 |
| 48 | 3.5-金-双-有-j3355-4G-128G | ¥321 | ¥394 | ¥73 | 2 | 二级 |
| 49 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-8G-128G | ¥234 | ¥308.6 | ¥74.6 | 0 | 二级 |
| 50 | 3.5-亚--有-j3160-4G-128G | ¥264 | ¥342 | ¥78 | 0 | 二级 |
| 51 | 3.5-亚--有-j1900-8G-128G | ¥264 | ¥343 | ¥79 | 0 | 二级 |
| 52 | 3.5-亚-单-有-j3160-4G-32G | ¥181 | ¥261 | ¥80 | 0 | 二级 |
| 53 | 3.5-亚-单-有-j3160-4G-64G | ¥191 | ¥274.5 | ¥83.5 | 1 | 二级 |
| 49 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-8G-128G | ¥235 | ¥308.6 | ¥73.6 | 0 | 二级 |
| 50 | 3.5-亚--有-j1900-8G-128G | ¥265 | ¥343 | ¥78 | 0 | 二级 |
| 51 | 3.5-亚--有-j3160-4G-128G | ¥264 | ¥342 | ¥78 | 0 | 二级 |
| 52 | 3.5-亚-单-有-j3160-4G-32G | ¥182 | ¥261 | ¥79 | 0 | 二级 |
| 53 | 3.5-亚-单-有-j3160-4G-64G | ¥192 | ¥274.5 | ¥82.5 | 1 | 二级 |
| 54 | 3.5-亚-双-有-i5-2代-4G-32G | ¥248 | ¥333 | ¥85 | 0 | 二级 |
| 55 | 3.5-亚-双-有-j3160-4G-32G | ¥236 | ¥323 | ¥87 | 1 | 二级 |
| 56 | 3.5-亚-双-有-i5-2代-4G-64G | ¥258 | ¥347.9 | ¥89.9 | 0 | 二级 |
@@ -79,14 +78,14 @@
| 68 | 3.5-金-双-有-j3160-8G-64G | ¥313 | ¥418 | ¥105 | 0 | 三级 |
| 69 | 3.5-金-双-有-j3160-4G-64G | ¥268 | ¥375 | ¥107 | 1 | 三级 |
| 70 | 3.5-金-双-有-j3160-4G-128G | ¥286 | ¥394 | ¥108 | 0 | 三级 |
| 71 | 3.5-亚--有-j3160-8G-128G | ¥309 | ¥418 | ¥109 | 2 | 三级 |
| 72 | 3.5-亚--有-j3160-8G-128G | ¥254 | ¥364 | ¥110 | 1 | 三级 |
| 73 | 3.5-亚--有-i5-2代-8G-64G | ¥303 | ¥416.5 | ¥113.5 | 1 | 三级 |
| 74 | 3.5-亚--有-j3160-4G-128G | ¥209 | ¥323.4 | ¥114.4 | 0 | 三级 |
| 75 | 3.5-亚-单-有-j3160-8G-64G | ¥236 | ¥367.5 | ¥131.5 | 0 | 三级 |
| 71 | 3.5-亚--有-j3160-8G-128G | ¥255 | ¥364 | ¥109 | 1 | 三级 |
| 72 | 3.5-亚--有-j3160-8G-128G | ¥309 | ¥418 | ¥109 | 2 | 三级 |
| 73 | 3.5-亚--有-j3160-4G-128G | ¥210 | ¥323.4 | ¥113.4 | 0 | 三级 |
| 74 | 3.5-亚--有-i5-2代-8G-64G | ¥303 | ¥416.5 | ¥113.5 | 1 | 三级 |
| 75 | 3.5-亚-单-有-j3160-8G-64G | ¥237 | ¥367.5 | ¥130.5 | 0 | 三级 |
| 76 | 3.5-金-三-有-i7-3代-8G-128G | ¥421 | ¥565 | ¥144 | 1 | 三级 |
| 77 | 3.5-金-三-有-5005u-8G-128G | ¥371 | ¥519 | ¥148 | 1 | 三级 |
| 78 | 3.5-金-四-有-i7-3代-8G-128G | ¥421 | ¥600 | ¥179 | 0 | 三级 |
**合计78 款 | 成本区间¥161 - ¥421 | 售价区间¥185 - ¥600 | 累计销量38**
**合计78 款 | 成本区间¥162 - ¥421 | 售价区间¥185 - ¥600 | 累计销量38**
**等级分布:一级 32 款 | 二级 33 款 | 三级 13 款 | 四级 0 款**