更新飞牛NAS产品SKU:金属机箱3.5寸大-三或四盘位新增J3160-4G-64G和1037U-4G-64G,重构产品目录结构
This commit is contained in:
37
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱 - 单/价格表.md
Normal file
37
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱 - 单/价格表.md
Normal file
@@ -0,0 +1,37 @@
|
||||
# 亚克力-单 产品价格表
|
||||
|
||||
> 更新日期:2026-05-21
|
||||
> 定价策略:基础CPU(AMD-A4/J1900/J3160/J3355)成本+30元,i3-3代成本+50元,i5-3代成本+60元,i7-3代成本+80元
|
||||
|
||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||
| 1 | 亚克力-单-AMD-A4-4G-32G | ¥141 | ¥171 | ¥30 | 21.3% |
|
||||
| 2 | 亚克力-单-AMD-A4-4G-64G | ¥156 | ¥186 | ¥30 | 19.2% |
|
||||
| 3 | 亚克力-单-AMD-A4-4G-128G | ¥189 | ¥219 | ¥30 | 15.9% |
|
||||
| 4 | 亚克力-单-AMD-A4-8G-128G | ¥236 | ¥266 | ¥30 | 12.7% |
|
||||
| 5 | 亚克力-单-J1900-4G-32G | ¥171 | ¥201 | ¥30 | 17.5% |
|
||||
| 6 | 亚克力-单-J1900-4G-64G | ¥186 | ¥216 | ¥30 | 16.1% |
|
||||
| 7 | 亚克力-单-J1900-4G-128G | ¥219 | ¥249 | ¥30 | 13.7% |
|
||||
| 8 | 亚克力-单-J1900-8G-128G | ¥266 | ¥296 | ¥30 | 11.3% |
|
||||
| 9 | 亚克力-单-J3160-4G-32G | ¥181 | ¥211 | ¥30 | 16.6% |
|
||||
| 10 | 亚克力-单-J3160-4G-64G | ¥196 | ¥226 | ¥30 | 15.3% |
|
||||
| 11 | 亚克力-单-J3160-4G-128G | ¥229 | ¥259 | ¥30 | 13.1% |
|
||||
| 12 | 亚克力-单-J3160-8G-128G | ¥276 | ¥306 | ¥30 | 10.9% |
|
||||
| 13 | 亚克力-单-J3355-4G-32G | ¥186 | ¥216 | ¥30 | 16.1% |
|
||||
| 14 | 亚克力-单-J3355-4G-64G | ¥201 | ¥231 | ¥30 | 14.9% |
|
||||
| 15 | 亚克力-单-J3355-4G-128G | ¥234 | ¥264 | ¥30 | 12.8% |
|
||||
| 16 | 亚克力-单-J3355-8G-128G | ¥281 | ¥311 | ¥30 | 10.7% |
|
||||
| 17 | 亚克力-单-i3-3代-4G-32G | ¥166 | ¥216 | ¥50 | 30.1% |
|
||||
| 18 | 亚克力-单-i3-3代-4G-64G | ¥181 | ¥231 | ¥50 | 27.6% |
|
||||
| 19 | 亚克力-单-i3-3代-4G-128G | ¥214 | ¥264 | ¥50 | 23.4% |
|
||||
| 20 | 亚克力-单-i3-3代-8G-128G | ¥261 | ¥311 | ¥50 | 19.2% |
|
||||
| 21 | 亚克力-单-i5-3代-4G-32G | ¥186 | ¥246 | ¥60 | 32.3% |
|
||||
| 22 | 亚克力-单-i5-3代-4G-64G | ¥201 | ¥261 | ¥60 | 29.9% |
|
||||
| 23 | 亚克力-单-i5-3代-4G-128G | ¥234 | ¥294 | ¥60 | 25.6% |
|
||||
| 24 | 亚克力-单-i5-3代-8G-128G | ¥281 | ¥341 | ¥60 | 21.4% |
|
||||
| 25 | 亚克力-单-i7-3代-4G-32G | ¥221 | ¥301 | ¥80 | 36.2% |
|
||||
| 26 | 亚克力-单-i7-3代-4G-64G | ¥236 | ¥316 | ¥80 | 33.9% |
|
||||
| 27 | 亚克力-单-i7-3代-4G-128G | ¥269 | ¥349 | ¥80 | 29.7% |
|
||||
| 28 | 亚克力-单-i7-3代-8G-128G | ¥316 | ¥396 | ¥80 | 25.3% |
|
||||
|
||||
**合计:28 款 | 成本区间:¥141 - ¥316 | 售价区间:¥171 - ¥396**
|
||||
Reference in New Issue
Block a user