更新飞牛NAS产品SKU:金属机箱3.5寸大-三或四盘位新增J3160-4G-64G和1037U-4G-64G,重构产品目录结构

This commit is contained in:
12600k-rog-d4
2026-05-22 01:33:57 +08:00
parent 4efeda9189
commit 1bdc1d5492
277 changed files with 2525 additions and 805 deletions

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 金属机箱3.5寸大 3盘位 J3160 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-3盘-J3160-4G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J3160 | ¥80 |
| **内存** | D3-4G | ¥22 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-96W | ¥18.5 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥283.5 |
| **建议零售价** | - | ¥354 |
| **备注** | 3.5金属大3盘位需双SATA转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 金属机箱3.5寸大 4盘位 1037U | - |
| **产品型号** | 3.5金大-4盘-1037U-4G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | 1037U | ¥55 |
| **内存** | D3-4G | ¥22 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-96W | ¥18.5 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥258.5 |
| **建议零售价** | - | ¥309 |
| **备注** | 3.5金属大4盘位需双SATA转换器 | - |

View File

@@ -1,24 +1,26 @@
# 金属机箱3.5寸大-三或四盘位 产品价格表
> 更新日期2026-05-15
> 定价策略J1900+50, J3160+70, i3-3代+80, i5-3代+120, i7-3代+170
> 更新日期2026-05-22
> 定价策略:1037U+50, J1900+50, J3160+70, i3-3代+80, i5-3代+120, i7-3代+170
## 3盘位需双SATA转换器5款)
## 3盘位需双SATA转换器6款)
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
| 1 | 3.5金大-3盘-J1900-4G-64G | ¥273.5 | ¥324 | ¥50.5 | 18% |
| 2 | 3.5金大-3盘-J3160-8G-128G | ¥359.5 | ¥430 | ¥70.5 | 20% |
| 3 | 3.5金大-3盘-i3-3代-8G-128G | ¥344.5 | ¥425 | ¥80.5 | 23% |
| 4 | 3.5金大-3盘-i5-3代-8G-128G | ¥364.5 | ¥485 | ¥120.5 | 33% |
| 5 | 3.5金大-3盘-i7-3代-8G-128G | ¥399.5 | ¥570 | ¥170.5 | 43% |
| 2 | 3.5金大-3盘-J3160-4G-64G | ¥283.5 | ¥354 | ¥70.5 | 25% |
| 3 | 3.5金大-3盘-J3160-8G-128G | ¥359.5 | ¥430 | ¥70.5 | 20% |
| 4 | 3.5金大-3盘-i3-3代-8G-128G | ¥344.5 | ¥425 | ¥80.5 | 23% |
| 5 | 3.5金大-3盘-i5-3代-8G-128G | ¥364.5 | ¥485 | ¥120.5 | 33% |
| 6 | 3.5金大-3盘-i7-3代-8G-128G | ¥399.5 | ¥570 | ¥170.5 | 43% |
## 4盘位需双SATA转换器3款)
## 4盘位需双SATA转换器4款)
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
| 6 | 3.5金大-4盘-i3-3代-8G-128G | ¥344.5 | ¥425 | ¥80.5 | 23% |
| 7 | 3.5金大-4盘-i5-3代-8G-128G | ¥364.5 | ¥485 | ¥120.5 | 33% |
| 8 | 3.5金大-4盘-i7-3代-8G-128G | ¥399.5 | ¥570 | ¥170.5 | 43% |
| 7 | 3.5金大-4盘-1037U-4G-64G | ¥258.5 | ¥309 | ¥50.5 | 20% |
| 8 | 3.5金大-4盘-i3-3代-8G-128G | ¥344.5 | ¥425 | ¥80.5 | 23% |
| 9 | 3.5金大-4盘-i5-3代-8G-128G | ¥364.5 | ¥485 | ¥120.5 | 33% |
| 10 | 3.5金大-4盘-i7-3代-8G-128G | ¥399.5 | ¥570 | ¥170.5 | 43% |
**合计:8 款 | 成本区间¥273.5 - ¥399.5 | 售价区间¥324 - ¥570**
**合计:10 款 | 成本区间¥258.5 - ¥399.5 | 售价区间¥309 - ¥570**