优化技能: 价格表增加利润等级分类与排序; 采购单降价同步13款SKU成本
This commit is contained in:
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
|:---:|------|:----:|
|
||||
| 1 | AMD-A4 | ¥40 |
|
||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||
| 3 | mSATA-32G | ¥20 |
|
||||
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
|
||||
| 4 | 金属机箱2.5寸-单 | ¥33 |
|
||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥154 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥153 |
|
||||
| 15 | 建议零售价 | ¥185.00 |
|
||||
|
||||
- 产品名称:飞牛NAS 2.5金属单 AMD-A4
|
||||
|
||||
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
|:---:|------|:----:|
|
||||
| 1 | J1900 | ¥70 |
|
||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||
| 3 | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
||||
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥219 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥203 |
|
||||
| 15 | 建议零售价 | ¥260.10 |
|
||||
|
||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 J1900
|
||||
|
||||
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
|:---:|------|:----:|
|
||||
| 1 | i5-2代 | ¥85 |
|
||||
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
||||
| 3 | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
||||
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
|
||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥328 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥312 |
|
||||
| 15 | 建议零售价 | ¥417.38 |
|
||||
|
||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力双 wifi i5-2代
|
||||
|
||||
23
产品/飞牛 NAS/skus/3.5-亚-双-有-1037u-4G-32G.md
Normal file
23
产品/飞牛 NAS/skus/3.5-亚-双-有-1037u-4G-32G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
||||
|:---:|------|:----:|
|
||||
| 1 | 1037U | ¥50 |
|
||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
|
||||
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
|
||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||
| 9 | 电池 | ¥1 |
|
||||
| 10 | 网线 | ¥1 |
|
||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥177 |
|
||||
| 15 | 建议零售价 | ¥213.50 |
|
||||
|
||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力双 1037U
|
||||
- 产品型号:3.5-亚-双-有-1037u-4G-32G
|
||||
- 备注:亚克力机箱,双盘位,1037U双SATA口无需转换器
|
||||
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
|:---:|------|:----:|
|
||||
| 1 | i3-3代 | ¥69 |
|
||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||
| 3 | mSATA-64G | ¥35 |
|
||||
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
|
||||
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
|
||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥212 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥207 |
|
||||
| 15 | 建议零售价 | ¥253.46 |
|
||||
|
||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力双 i3-3代
|
||||
|
||||
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
|:---:|------|:----:|
|
||||
| 1 | i5-2代 | ¥85 |
|
||||
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
||||
| 3 | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
||||
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
|
||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥308 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥292 |
|
||||
| 15 | 建议零售价 | ¥417.38 |
|
||||
|
||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力双 i5-2代
|
||||
|
||||
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
|:---:|------|:----:|
|
||||
| 1 | J1900 | ¥70 |
|
||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||
| 3 | mSATA-64G | ¥35 |
|
||||
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
|
||||
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
|
||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥241 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥236 |
|
||||
| 15 | 建议零售价 | ¥284.75 |
|
||||
|
||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力双 J1900
|
||||
|
||||
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
|:---:|------|:----:|
|
||||
| 1 | J3160 | ¥80 |
|
||||
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
||||
| 3 | mSATA-64G | ¥35 |
|
||||
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
|
||||
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
|
||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥298 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥293 |
|
||||
| 15 | 建议零售价 | ¥356.86 |
|
||||
|
||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力双 J3160
|
||||
|
||||
23
产品/飞牛 NAS/skus/3.5-金-三-有-i7-3代-8G-128G.md
Normal file
23
产品/飞牛 NAS/skus/3.5-金-三-有-i7-3代-8G-128G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
||||
|:---:|------|:----:|
|
||||
| 1 | i7-3代 | ¥120 |
|
||||
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
||||
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
||||
| 4 | 金属机箱3.5寸大-三 | ¥68 |
|
||||
| 5 | 电源-96W | ¥18.5 |
|
||||
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||
| 7 | 双SATA转换器 | ¥28 |
|
||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||
| 9 | 电池 | ¥1 |
|
||||
| 10 | 网线 | ¥1 |
|
||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥383.5 |
|
||||
| 15 | 建议零售价 | ¥565.00 |
|
||||
|
||||
- 产品名称:飞牛NAS 3.5金属大 三盘位 i7-3代
|
||||
- 产品型号:3.5-金-三-有-i7-3代-8G-128G
|
||||
- 备注:3.5金属大,三盘位,i7-3代双SATA口需转换器扩展至3盘,96W电源
|
||||
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
|:---:|------|:----:|
|
||||
| 1 | 1037U | ¥50 |
|
||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||
| 3 | mSATA-32G | ¥20 |
|
||||
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
|
||||
| 4 | 金属机箱3.5寸大-双 | ¥68 |
|
||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥220 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥219 |
|
||||
| 15 | 建议零售价 | ¥236.80 |
|
||||
|
||||
- 产品名称:飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 1037U WiFi
|
||||
|
||||
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
|:---:|------|:----:|
|
||||
| 1 | i5-3代 | ¥85 |
|
||||
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
||||
| 3 | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
||||
| 4 | 金属机箱3.5寸大-双 | ¥68 |
|
||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥330 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥314 |
|
||||
| 15 | 建议零售价 | ¥431.50 |
|
||||
|
||||
- 产品名称:飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i5-3代
|
||||
|
||||
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
|:---:|------|:----:|
|
||||
| 1 | J3355-4G | ¥120 |
|
||||
| 2 | × | × |
|
||||
| 3 | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
||||
| 4 | 金属机箱3.5寸大-双 | ¥68 |
|
||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥328 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥312 |
|
||||
| 15 | 建议零售价 | ¥389.02 |
|
||||
|
||||
- 产品名称:飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355
|
||||
|
||||
23
产品/飞牛 NAS/skus/3.5-金-双-有-j3355-4G-64G.md
Normal file
23
产品/飞牛 NAS/skus/3.5-金-双-有-j3355-4G-64G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
||||
|:---:|------|:----:|
|
||||
| 1 | J3355-4G | ¥120 |
|
||||
| 2 | × | × |
|
||||
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
|
||||
| 4 | 金属机箱3.5寸大-双 | ¥68 |
|
||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||
| 7 | 双SATA转换器 | ¥28 |
|
||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||
| 9 | 电池 | ¥1 |
|
||||
| 10 | 网线 | ¥1 |
|
||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| 14 | 总成本 | ¥290 |
|
||||
| 15 | 建议零售价 | ¥341.50 |
|
||||
|
||||
- 产品名称:飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355
|
||||
- 产品型号:3.5-金-双-有-j3355-4G-64G
|
||||
- 备注:3.5金属大,双盘位,J3355-4G集成内存,单SATA口需转换器
|
||||
@@ -1,21 +1,26 @@
|
||||
# 飞牛 NAS 当前 SKU 价格表
|
||||
|
||||
> 更新日期:2026-07-25
|
||||
> 更新日期:2026-07-29
|
||||
> 售价取值:订单实收金额(已扣除5元店铺关注券,为商家实际到手价)
|
||||
> 配件价格基准:[配件价格清单.md](../../../配件/配件价格清单.md)(不得估算)
|
||||
> 命名规则:[机箱]-[盘位]-[wifi/有]-[cpu]-[内存]-[硬盘]
|
||||
> 排序:按利润等级升序(一级→四级),同级内按利润升序
|
||||
|
||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 销量 |
|
||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:----:|
|
||||
| 1 | 3.5-亚-双-有-i3-4G-64G | ¥212 | ¥253.46 | ¥41.46 | 2 |
|
||||
| 2 | 3.5-亚-单-有-j1900-4G-128G | ¥219 | ¥260.10 | ¥41.10 | 1 |
|
||||
| 3 | 3.5-亚-双-有-j1900-4G-64G | ¥241 | ¥284.75 | ¥43.75 | 1 |
|
||||
| 4 | 2.5-金-单-有-AMD-A4-4G-32G | ¥154 | ¥185.00 | ¥31.00 | 1 |
|
||||
| 5 | 3.5-金-双-wifi-1037U-4G-32G | ¥220 | ¥236.80 | ¥16.80 | 1 |
|
||||
| 6 | 3.5-亚-双-wifi-i5-2代-8G-128G | ¥328 | ¥417.38 | ¥89.38 | 0 |
|
||||
| 7 | 3.5-金-双-有-i5-3代-8G-128G | ¥330 | ¥431.50 | ¥101.50 | 0 |
|
||||
| 8 | 3.5-亚-双-有-j3160-8G-64G | ¥298 | ¥356.86 | ¥58.86 | 1 |
|
||||
| 9 | 3.5-金-双-有-j3355-4G-128G | ¥328 | ¥389.02 | ¥61.02 | 1 |
|
||||
| 10 | 3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-128G | ¥308 | ¥417.38 | ¥109.38 | 1 |
|
||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 销量 | 等级 |
|
||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|
|
||||
| 1 | 3.5-金-双-wifi-1037U-4G-32G | ¥219 | ¥236.80 | ¥17.80 | 1 | 一级 |
|
||||
| 2 | 2.5-金-单-有-AMD-A4-4G-32G | ¥153 | ¥185.00 | ¥32.00 | 1 | 一级 |
|
||||
| 3 | 3.5-亚-双-有-1037u-4G-32G | ¥177 | ¥213.50 | ¥36.50 | 1 | 一级 |
|
||||
| 4 | 3.5-亚-双-有-i3-4G-64G | ¥207 | ¥253.46 | ¥46.46 | 2 | 一级 |
|
||||
| 5 | 3.5-亚-双-有-j1900-4G-64G | ¥236 | ¥284.75 | ¥48.75 | 2 | 一级 |
|
||||
| 6 | 3.5-金-双-有-j3355-4G-64G | ¥290 | ¥341.50 | ¥51.50 | 1 | 二级 |
|
||||
| 7 | 3.5-亚-单-有-j1900-4G-128G | ¥203 | ¥260.10 | ¥57.10 | 1 | 二级 |
|
||||
| 8 | 3.5-亚-双-有-j3160-8G-64G | ¥293 | ¥356.86 | ¥63.86 | 2 | 二级 |
|
||||
| 9 | 3.5-金-双-有-j3355-4G-128G | ¥312 | ¥389.02 | ¥77.02 | 2 | 二级 |
|
||||
| 10 | 3.5-亚-双-wifi-i5-2代-8G-128G | ¥312 | ¥417.38 | ¥105.38 | 0 | 三级 |
|
||||
| 11 | 3.5-金-双-有-i5-3代-8G-128G | ¥314 | ¥431.50 | ¥117.50 | 0 | 三级 |
|
||||
| 12 | 3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-128G | ¥292 | ¥417.38 | ¥125.38 | 1 | 三级 |
|
||||
| 13 | 3.5-金-三-有-i7-3代-8G-128G | ¥383.5 | ¥565.00 | ¥181.50 | 1 | 三级 |
|
||||
|
||||
**合计:10 款 | 成本区间:¥154 - ¥330 | 售价区间:¥185.00 - ¥431.50 | 累计销量:9**
|
||||
**合计:13 款 | 成本区间:¥153 - ¥383.5 | 售价区间:¥185.00 - ¥565.00 | 累计销量:15**
|
||||
**等级分布:一级 5 款 | 二级 4 款 | 三级 4 款 | 四级 0 款**
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user