设计金属机箱3.5寸大-三或四盘位产品SKU(8款);更新飞牛NAS产品设计原则
This commit is contained in:
24
产品/飞牛 NAS/金属机箱3.5寸大-三或四盘位/价格表.md
Normal file
24
产品/飞牛 NAS/金属机箱3.5寸大-三或四盘位/价格表.md
Normal file
@@ -0,0 +1,24 @@
|
||||
# 金属机箱3.5寸大-三或四盘位 产品价格表
|
||||
|
||||
> 更新日期:2026-05-15
|
||||
> 定价策略:J1900+50, J3160+70, i3-3代+80, i5-3代+120, i7-3代+170
|
||||
|
||||
## 3盘位(需双SATA转换器)(5款)
|
||||
|
||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||
| 1 | 3.5金大-3盘-J1900-4G-64G | ¥273.5 | ¥324 | ¥50.5 | 18% |
|
||||
| 2 | 3.5金大-3盘-J3160-8G-128G | ¥359.5 | ¥430 | ¥70.5 | 20% |
|
||||
| 3 | 3.5金大-3盘-i3-3代-8G-128G | ¥344.5 | ¥425 | ¥80.5 | 23% |
|
||||
| 4 | 3.5金大-3盘-i5-3代-8G-128G | ¥364.5 | ¥485 | ¥120.5 | 33% |
|
||||
| 5 | 3.5金大-3盘-i7-3代-8G-128G | ¥399.5 | ¥570 | ¥170.5 | 43% |
|
||||
|
||||
## 4盘位(需双SATA转换器)(3款)
|
||||
|
||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||
| 6 | 3.5金大-4盘-i3-3代-8G-128G | ¥344.5 | ¥425 | ¥80.5 | 23% |
|
||||
| 7 | 3.5金大-4盘-i5-3代-8G-128G | ¥364.5 | ¥485 | ¥120.5 | 33% |
|
||||
| 8 | 3.5金大-4盘-i7-3代-8G-128G | ¥399.5 | ¥570 | ¥170.5 | 43% |
|
||||
|
||||
**合计:8 款 | 成本区间:¥273.5 - ¥399.5 | 售价区间:¥324 - ¥570**
|
||||
Reference in New Issue
Block a user