新增sku-cost-profit-auditor技能动态维护SKU成本利润,优化ocr-extract增强模式与sku-designer序号模板,清理归档重复SKU,修正双盘位电源96W转60W,新增飞牛NAS 7款当前SKU
This commit is contained in:
27
产品/飞牛 NAS/归档/产品矩阵.md
Normal file
27
产品/飞牛 NAS/归档/产品矩阵.md
Normal file
@@ -0,0 +1,27 @@
|
||||
# 飞牛 NAS 产品矩阵
|
||||
|
||||
> 更新时间:2026-05-07
|
||||
|
||||
## 对外展示
|
||||
|
||||
| 系列 | 定位 | 目标用户 | 核心卖点 |
|
||||
|-----|------|---------|---------|
|
||||
| 基础 | 入门首选 | 家庭备份、NAS入门 | 性价比、简单易用 |
|
||||
| 静音低耗 | 7x24运行 | 家庭持续运行、轻量NAS | 超低功耗、图书馆级静音 |
|
||||
| 高性能 | 性能旗舰 | 小型企业、开发者 | Intel i5/i7、多核性能 |
|
||||
| 影音娱乐 | 家庭影院 | 多媒体中心、HTPC | GPU解码、多媒体 |
|
||||
| 精致高颜 | 颜值担当 | 追求美学的用户 | 铝合金、迷你小巧、RGB |
|
||||
| 大容量 | 存储扩展 | 数据中心、大容量需求 | 多盘位、海量存储 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 内部使用
|
||||
|
||||
| 系列 | 说明 |
|
||||
|-----|------|
|
||||
| 基础 | 机箱:亚克力单/双盘;CPU:AMD/N2840/J1800/1037U同等;内存:4G;系统盘:32G;可选配WiFi、500G/1T/4T/6T/14T硬盘 |
|
||||
| 静音低耗 | CPU:J1900/J3160;机箱:金属/亚克力单/双/三盘位;内存:4G/8G;系统盘:64G/128G;不支持WiFi;不带硬盘 |
|
||||
| 高性能 | CPU: i5/i7多代, 盘位: 双盘, 成本: ¥265-345, 售价: ¥345-425, 利润: ¥80, 利润率: 23-30% |
|
||||
| 影音娱乐 | CPU: 待定, 盘位: 待定, 成本: 待定, 售价: 待定, 利润: 待定, 利润率: 待定 |
|
||||
| 精致高颜 | CPU: 待定, 盘位: 待定, 成本: 待定, 售价: 待定, 利润: 待定, 利润率: 待定 |
|
||||
| 大容量 | CPU: 待定, 盘位: 多盘, 成本: 待定, 售价: 待定, 利润: 待定, 利润率: 待定 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user