新增sku-cost-profit-auditor技能动态维护SKU成本利润,优化ocr-extract增强模式与sku-designer序号模板,清理归档重复SKU,修正双盘位电源96W转60W,新增飞牛NAS 7款当前SKU

This commit is contained in:
12600k-rog-d4
2026-07-26 12:44:23 +08:00
parent 62a216299c
commit 31c3efe247
304 changed files with 718 additions and 592 deletions

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 1037U | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-1037U-4G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | 1037U | ¥50 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥248 |
| **建议零售价** | - | ¥285 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 1037U | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-1037U-4G-32G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | 1037U | ¥50 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥20 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥200 |
| **建议零售价** | - | ¥237 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 1037U | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-1037U-4G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | 1037U | ¥50 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥215 |
| **建议零售价** | - | ¥252 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 1037U | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-1037U-8G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | 1037U | ¥50 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥295 |
| **建议零售价** | - | ¥332 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 1037U | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-1037U-8G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | 1037U | ¥50 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥262 |
| **建议零售价** | - | ¥299 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J1900 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J1900-4G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J1900 | ¥70 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥296 |
| **建议零售价** | - | ¥353 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J1900 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J1900-4G-32G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J1900 | ¥70 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥20 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥248 |
| **建议零售价** | - | ¥305 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J1900 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J1900-4G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J1900 | ¥70 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥263 |
| **建议零售价** | - | ¥320 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J1900 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J1900-8G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J1900 | ¥70 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥343 |
| **建议零售价** | - | ¥400 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J1900 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J1900-8G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J1900 | ¥70 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥310 |
| **建议零售价** | - | ¥367 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3160 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3160-4G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J3160 | ¥80 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥306 |
| **建议零售价** | - | ¥383 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3160 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3160-4G-32G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J3160 | ¥80 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥20 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥258 |
| **建议零售价** | - | ¥335 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3160 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3160-4G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J3160 | ¥80 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥273 |
| **建议零售价** | - | ¥350 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3160 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3160-8G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J3160 | ¥80 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥353 |
| **建议零售价** | - | ¥430 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3160 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3160-8G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J3160 | ¥80 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥320 |
| **建议零售价** | - | ¥397 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3355-4G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J3355-4G | ¥120 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥328 |
| **建议零售价** | - | ¥404.5 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3355-4G-32G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J3355-4G | ¥120 |
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥20 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥280 |
| **建议零售价** | - | ¥356.5 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3355-4G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J3355-4G | ¥120 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥295 |
| **建议零售价** | - | ¥371.5 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3355-8G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J3355-4G | ¥120 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥393 |
| **建议零售价** | - | ¥469.5 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-J3355-8G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | J3355-4G | ¥120 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥360 |
| **建议零售价** | - | ¥436.5 |
| **备注** | 3.5金属大,双盘位,需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i3-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-i3-3代-4G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥278 |
| **建议零售价** | - | ¥334.5 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i3-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-i3-3代-4G-32G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥20 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥230 |
| **建议零售价** | - | ¥286.5 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i3-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-i3-3代-4G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥245 |
| **建议零售价** | - | ¥301.5 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i3-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-i3-3代-8G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥325 |
| **建议零售价** | - | ¥381.5 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i3-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-i3-3代-8G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i3-3代 | ¥80 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥292 |
| **建议零售价** | - | ¥348.5 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i5-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-i5-3代-4G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i5-3代 | ¥85 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥283 |
| **建议零售价** | - | ¥350 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i5-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-i5-3代-4G-32G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i5-3代 | ¥85 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥20 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥235 |
| **建议零售价** | - | ¥302 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i5-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-i5-3代-4G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i5-3代 | ¥85 |
| **内存** | D3-4G | ¥18 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥250 |
| **建议零售价** | - | ¥317 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i5-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-i5-3代-8G-128G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i5-3代 | ¥85 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥330 |
| **建议零售价** | - | ¥397 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 i5-3代 | - |
| **产品型号** | 3.5金大-双-i5-3代-8G-64G | - |
| **用途分类** | NAS | - |
| **CPU** | i5-3代 | ¥85 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥297 |
| **建议零售价** | - | ¥364 |
| **备注** | 3.5金属大双盘位双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
