新增sku-cost-profit-auditor技能动态维护SKU成本利润,优化ocr-extract增强模式与sku-designer序号模板,清理归档重复SKU,修正双盘位电源96W转60W,新增飞牛NAS 7款当前SKU
This commit is contained in:
49
配件/配件价格清单.md
Normal file
49
配件/配件价格清单.md
Normal file
@@ -0,0 +1,49 @@
|
||||
# 配件清单
|
||||
|
||||
| 配件名称 | 配件类型 | 进价 | 备注 |
|
||||
|---------|---------|------|------|
|
||||
| 1037U | CPU | 50 | 双 SATA 口 |
|
||||
| i3-2代 | CPU | 55 | 双 SATA 口 |
|
||||
| i3-3代 | CPU | 80 | 双 SATA 口 |
|
||||
| i3-4代 | CPU | 75| 双 SATA 口 |
|
||||
| i3-5代 | CPU | 150| 双 SATA 口 |
|
||||
| i5-2代 | CPU | 85| 双 SATA 口 |
|
||||
| i5-3代 | CPU | 85| 双 SATA 口 |
|
||||
| i5-4代 | CPU | 100| 双 SATA 口 |
|
||||
| i7-2代 | CPU | 100| 双 SATA 口 |
|
||||
| i7-3代 | CPU | 120| 双 SATA 口 |
|
||||
| i7-4代 | CPU | 100| 双 SATA 口 |
|
||||
| 5005U | CPU | 100| 单 SATA 口,i3-5代 |
|
||||
|
||||
| AMD-A4 | CPU | 40 | 单 SATA 口 |
|
||||
| J1900 | CPU | 70 | 单 SATA 口 |
|
||||
| J1800 | CPU | 40 | 单 SATA 口 |
|
||||
| J3160 | CPU | 80 | 单 SATA 口 |
|
||||
| J3355-4G | CPU | 120 | 单 SATA 口 |
|
||||
| D3-4G | 内存 | 18 |
|
||||
| D3-8G | 内存 | 65 |
|
||||
| mSATA-32G | 系统盘 | 20 |
|
||||
| mSATA-64G | 系统盘 | 35 |
|
||||
| mSATA-128G | 系统盘 | 68 |
|
||||
| HDD-500G | 数据盘 | 55 |
|
||||
| HDD-1T | 数据盘 | 145 |
|
||||
| HDD-3T | 数据盘 | 280 |
|
||||
| HDD-4T | 数据盘 | 460 |
|
||||
| HDD-6T | 数据盘 | 580 |
|
||||
| 电源 -60W | 电源 | 12 |
|
||||
| 电源 - 96W | 电源 | 18.5 |
|
||||
| 硬盘线 - 双 | 硬盘线 | 5 |
|
||||
| 硬盘线 - 单 | 硬盘线 | 4 |
|
||||
| 亚-单 | 机箱 | 20 |
|
||||
| 亚-双 | 机箱 | 46 |
|
||||
| 亚-一拖三 | 机箱 | 55 |
|
||||
| 金属机箱3.5寸小-单/双| 机箱 | 60 |
|
||||
| 金属机箱3.5寸大-双 | 机箱 | 68 |
|
||||
| 金属机箱2.5寸-单 | 机箱 | 33 |
|
||||
| 运费 | 运费 | 10 |
|
||||
| 包装费 | 包装费 | 5 |
|
||||
| 电池 | 电池 | 1 |
|
||||
| 网线 | 网线 | 1 |
|
||||
| 双 SATA 转换器 | 转换器 | 28 |
|
||||
| 装机费 | 服务费 | 10 |
|
||||
| 无线网卡 | 网络配件 | 20 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user