feat(skus): 新增39个飞牛NAS亚克力SKU并重建价格表(52款)

- 新增亚-单19个、亚-双20个SKU文件,成本按配件价格清单逐项核算
- 更新6个现售SKU建议在售价(依据本次在售价目)
- 重建skus/价格表.md为52款,按利润等级+利润排序,销量不累计
- CPU型号归一: j900->j1900, i5->i5-2代, a4->AMD-A4, i3->i3-3代
This commit is contained in:
12600k-rog-d4
2026-08-21 00:59:27 +08:00
parent 22f6c40705
commit 32b308bc08
47 changed files with 1006 additions and 23 deletions

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | AMD-A4 | ¥40 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥173 |
| 15 | 建议零售价 | ¥237.50 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 AMD-A4
- 产品型号3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-128G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | AMD-A4 | ¥40 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥140 |
| 15 | 建议零售价 | ¥189.50 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 AMD-A4
- 产品型号3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-32G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | AMD-A4 | ¥40 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥151 |
| 15 | 建议零售价 | ¥215.50 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 AMD-A4
- 产品型号3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-64G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | AMD-A4 | ¥40 |
| 2 | D3-8G | ¥65 |
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥220 |
| 15 | 建议零售价 | ¥308.60 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 AMD-A4
- 产品型号3.5-亚-单-有-AMD-A4-8G-128G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | AMD-A4 | ¥40 |
| 2 | D3-8G | ¥65 |
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥198 |
| 15 | 建议零售价 | ¥284.10 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 AMD-A4
- 产品型号3.5-亚-单-有-AMD-A4-8G-64G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | i3-3代 | ¥69 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥202 |
| 15 | 建议零售价 | ¥269.40 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 i3-3代
- 产品型号3.5-亚-单-有-i3-4G-128G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | i3-3代 | ¥69 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥169 |
| 15 | 建议零售价 | ¥218.00 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 i3-3代
- 产品型号3.5-亚-单-有-i3-4G-32G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | i3-3代 | ¥69 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥180 |
| 15 | 建议零售价 | ¥244.90 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 i3-3代
- 产品型号3.5-亚-单-有-i3-4G-64G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | i3-3代 | ¥69 |
| 2 | D3-8G | ¥65 |
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥249 |
| 15 | 建议零售价 | ¥338.00 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 i3-3代
- 产品型号3.5-亚-单-有-i3-8G-128G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | i3-3代 | ¥69 |
| 2 | D3-8G | ¥65 |
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥227 |
| 15 | 建议零售价 | ¥313.50 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 i3-3代
- 产品型号3.5-亚-单-有-i3-8G-64G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -16,7 +16,7 @@
| 12 | 包装费 | ¥5 | | 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 | | 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥203 | | 14 | 总成本 | ¥203 |
| 15 | 建议零售价 | ¥260.10 | | 15 | 建议零售价 | ¥255.10 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 J1900 - 产品名称飞牛NAS 亚克力单 J1900
- 产品型号3.5-亚-单-有-j1900-4G-128G - 产品型号3.5-亚-单-有-j1900-4G-128G

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | J1900 | ¥70 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥170 |
| 15 | 建议零售价 | ¥197.90 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 J1900
- 产品型号3.5-亚-单-有-j1900-4G-32G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | J1900 | ¥70 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥181 |
| 15 | 建议零售价 | ¥212.75 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 J1900
- 产品型号3.5-亚-单-有-j1900-4G-64G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | J1900 | ¥70 |
| 2 | D3-8G | ¥65 |
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥250 |
| 15 | 建议零售价 | ¥338.00 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 J1900
- 产品型号3.5-亚-单-有-j1900-8G-128G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | J1900 | ¥70 |
| 2 | D3-8G | ¥65 |
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥228 |
| 15 | 建议零售价 | ¥313.50 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 J1900
- 产品型号3.5-亚-单-有-j1900-8G-64G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | J3160 | ¥80 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥213 |
| 15 | 建议零售价 | ¥318.40 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 J3160
- 产品型号3.5-亚-单-有-j3160-4G-128G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | J3160 | ¥80 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥180 |
| 15 | 建议零售价 | ¥197.90 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 J3160
- 产品型号3.5-亚-单-有-j3160-4G-32G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | J3160 | ¥80 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥191 |
| 15 | 建议零售价 | ¥212.75 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 J3160
- 产品型号3.5-亚-单-有-j3160-4G-64G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | J3160 | ¥80 |
| 2 | D3-8G | ¥65 |
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥260 |
| 15 | 建议零售价 | ¥360.00 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 J3160
- 产品型号3.5-亚-单-有-j3160-8G-128G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | J3160 | ¥80 |
| 2 | D3-8G | ¥65 |
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥238 |
| 15 | 建议零售价 | ¥362.50 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力单 J3160
- 产品型号3.5-亚-单-有-j3160-8G-64G
- 备注亚克力机箱单SATA口

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | 1037U | ¥50 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥210 |
| 15 | 建议零售价 | ¥257.30 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力双 1037U
- 产品型号3.5-亚-双-有-1037u-4G-128G
- 备注亚克力机箱双盘位1037U双SATA口无需转换器

View File

@@ -16,7 +16,7 @@
| 12 | 包装费 | ¥5 | | 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 | | 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥177 | | 14 | 总成本 | ¥177 |
| 15 | 建议零售价 | ¥213.50 | | 15 | 建议零售价 | ¥208.50 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力双 1037U - 产品名称飞牛NAS 亚克力双 1037U
- 产品型号3.5-亚-双-有-1037u-4G-32G - 产品型号3.5-亚-双-有-1037u-4G-32G

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | 1037U | ¥50 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥188 |
| 15 | 建议零售价 | ¥232.50 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力双 1037U
- 产品型号3.5-亚-双-有-1037u-4G-64G
- 备注亚克力机箱双盘位1037U双SATA口无需转换器

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | 1037U | ¥50 |
| 2 | D3-8G | ¥65 |
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥257 |
| 15 | 建议零售价 | ¥328.20 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力双 1037U
- 产品型号3.5-亚-双-有-1037u-8G-128G
- 备注亚克力机箱双盘位1037U双SATA口无需转换器

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | 1037U | ¥50 |
| 2 | D3-8G | ¥65 |
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥235 |
| 15 | 建议零售价 | ¥303.70 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力双 1037U
- 产品型号3.5-亚-双-有-1037u-8G-64G
- 备注亚克力机箱双盘位1037U双SATA口无需转换器

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | i3-3代 | ¥69 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥229 |
| 15 | 建议零售价 | ¥253.00 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力双 i3-3代
- 产品型号3.5-亚-双-有-i3-4G-128G
- 备注亚克力机箱双盘位i3-3代双SATA口无需转换器

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | i3-3代 | ¥69 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥196 |
| 15 | 建议零售价 | ¥217.70 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力双 i3-3代
- 产品型号3.5-亚-双-有-i3-4G-32G
- 备注亚克力机箱双盘位i3-3代双SATA口无需转换器

View File

@@ -16,7 +16,7 @@
| 12 | 包装费 | ¥5 | | 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 | | 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥207 | | 14 | 总成本 | ¥207 |
| 15 | 建议零售价 | ¥253.46 | | 15 | 建议零售价 | ¥248.46 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力双 i3-3代 - 产品名称飞牛NAS 亚克力双 i3-3代
- 产品型号3.5-亚-双-有-i3-4G-64G - 产品型号3.5-亚-双-有-i3-4G-64G

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | i3-3代 | ¥69 |
| 2 | D3-8G | ¥65 |
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥276 |
| 15 | 建议零售价 | ¥341.50 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力双 i3-3代
- 产品型号3.5-亚-双-有-i3-8G-128G
- 备注亚克力机箱双盘位i3-3代双SATA口无需转换器

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | i3-3代 | ¥69 |
| 2 | D3-8G | ¥65 |
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥254 |
| 15 | 建议零售价 | ¥333.10 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力双 i3-3代
- 产品型号3.5-亚-双-有-i3-8G-64G
- 备注亚克力机箱双盘位i3-3代双SATA口无需转换器

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | i5-2代 | ¥85 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥245 |
| 15 | 建议零售价 | ¥367.40 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力双 i5-2代
- 产品型号3.5-亚-双-有-i5-2代-4G-128G
- 备注亚克力机箱双盘位i5-2代双SATA口无需转换器

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | i5-2代 | ¥85 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥212 |
| 15 | 建议零售价 | ¥328.20 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力双 i5-2代
- 产品型号3.5-亚-双-有-i5-2代-4G-32G
- 备注亚克力机箱双盘位i5-2代双SATA口无需转换器

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | i5-2代 | ¥85 |
| 2 | D3-4G | ¥18 |
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥223 |
| 15 | 建议零售价 | ¥342.90 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力双 i5-2代
- 产品型号3.5-亚-双-有-i5-2代-4G-64G
- 备注亚克力机箱双盘位i5-2代双SATA口无需转换器

View File

@@ -16,7 +16,7 @@
| 12 | 包装费 | ¥5 | | 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 | | 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥292 | | 14 | 总成本 | ¥292 |
| 15 | 建议零售价 | ¥417.38 | | 15 | 建议零售价 | ¥412.38 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力双 i5-2代 - 产品名称飞牛NAS 亚克力双 i5-2代
- 产品型号3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-128G - 产品型号3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-128G

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | i5-2代 | ¥85 |
| 2 | D3-8G | ¥65 |
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | × |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥270 |
| 15 | 建议零售价 | ¥411.50 |
- 产品名称飞牛NAS 亚克力双 i5-2代
- 产品型号3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-64G
- 备注亚克力机箱双盘位i5-2代双SATA口无需转换器

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
