chore: 同步sku-cost-profit-auditor技能说明,放入待处理订单截图与利润记录

This commit is contained in:
12600k-rog-d4
2026-08-31 00:52:27 +08:00
parent a02265f4e2
commit 4108eb2cea
3 changed files with 29 additions and 1 deletions

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
# 飞牛 NAS 订单利润记录
> 记录规则:单件利润 = 售价 - 总成本;订单利润 = 单件利润 × 本次销量;本批总利润 = Σ 各 SKU 订单利润
> 售价取值订单实收金额已扣除5元店铺关注券
## 2026-08-29
| SKU | 售价 | 总成本 | 单件利润 | 本次销量 | 订单利润 |
|---------|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|
| 3.5-金-双-有-1037u-4G-32G | ¥241.80 | ¥207 | ¥34.80 | 1 | ¥34.80 |
| 3.5-亚-双-有-j3160-8G-64G | ¥358.34 | ¥301 | ¥57.34 | 1 | ¥57.34 |
| 3.5-金-双-有-i5-3代-8G-128G | ¥436.50 | ¥322 | ¥114.50 | 1 | ¥114.50 |
| 3.5-金-双-有-j1900-4G-64G | ¥283.65 | ¥266 | ¥17.65 | 1 | ¥17.65 |
| 3.5-金-三-有-5005u-8G-128G | ¥519.00 | ¥365 | ¥154.00 | 1 | ¥154.00 |
| 3.5-亚-单-有-j1900-4G-64G | ¥229.50 | ¥189 | ¥40.50 | 1 | ¥40.50 |
**本批总利润¥418.79**6 个 SKU共 6 单;已按电源改价后成本重算)