feat: 同步831在售价表并统一CPU计价,重算82款SKU成本与利润
- 新增21款金-双SKU(1037U/J1900/J3160/J3355/i3-3代/i5-3代),归档副本移除 - 同步43款店铺在售价,价格表重排为82款 - i5-2代/3代统一按100计价,i7-2代/3代/4代统一按150计价 - 修复配件价格清单表格转义符,全量校验配件之和=总成本
This commit is contained in:
26
配件/配件价格清单.md
26
配件/配件价格清单.md
@@ -1,18 +1,18 @@
|
||||
# 配件清单
|
||||
|
||||
| 配件名称 | 配件类型 | 进价 | 备注 |
|
||||
|---------|---------|------|------|
|
||||
| 1037U | CPU | 50 | 双 SATA 口 |
|
||||
| i3-3代 | CPU | 70 | 双 SATA 口(i3-2代/3代统一按此价) |
|
||||
| i3-4代 | CPU | 75| 双 SATA 口 |
|
||||
| i3-5代 | CPU | 150| 双 SATA 口 |
|
||||
| i5-2代 | CPU | 85| 双 SATA 口 |
|
||||
| i5-3代 | CPU | 85| 双 SATA 口 |
|
||||
| i5-4代 | CPU | 100| 双 SATA 口 |
|
||||
| i7-2代 | CPU | 100| 双 SATA 口 |
|
||||
| i7-3代 | CPU | 120| 双 SATA 口 |
|
||||
| i7-4代 | CPU | 100| 双 SATA 口 |
|
||||
| 5005U | CPU | 100 | 单 SATA 口,i3-5代 |
|
||||
| 配件名称 | 配件类型 | 进价 | 备注 |
|
||||
| ----- | ---- | --- | -------------------------- |
|
||||
| 1037U | CPU | 50 | 双 SATA 口 |
|
||||
| i3-3代 | CPU | 70 | 双 SATA 口(i3-2代/3代统一按此价) |
|
||||
| i3-4代 | CPU | 75 | 双 SATA 口 |
|
||||
| i3-5代 | CPU | 150 | 双 SATA 口 |
|
||||
| i5-2代 | CPU | 100 | 双 SATA 口 |
|
||||
| i5-3代 | CPU | 100 | 双 SATA 口(i5-2代/3代统一按此价) |
|
||||
| i5-4代 | CPU | 100 | 双 SATA 口 |
|
||||
| i7-2代 | CPU | 150 | 双 SATA 口(i7-2代/3代/4代统一按此价) |
|
||||
| i7-3代 | CPU | 150 | 双 SATA 口(i7-2代/3代/4代统一按此价) |
|
||||
| i7-4代 | CPU | 150 | 双 SATA 口(i7-2代/3代/4代统一按此价) |
|
||||
| 5005U | CPU | 100 | 单 SATA 口,i3-5代 |
|
||||
|
||||
| AMD-A4 | CPU | 40 | 单 SATA 口 |
|
||||
| J1900 | CPU | 70 | 单 SATA 口 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user