fix: 更新亚克力机箱-单 SKU价格及配置原则

- 修正D3-4G内存价格:¥38 → ¥30
- 重新计算所有SKU的总成本和建议零售价
- 更新AGENTS.md亚克力机箱配置原则:
  - 明确亚克力-单使用单SATA口CPU
  - 明确亚克力-双使用双SATA口CPU
- 新增SKU价格更新脚本
This commit is contained in:
12600k-rog-d4
2026-04-04 22:55:07 +08:00
parent 85c48f7744
commit 4b9647b7d0
12 changed files with 83 additions and 31 deletions

View File

@@ -0,0 +1,51 @@
const fs = require('fs');
const path = require('path');
// SKU目录
const skuDir = path.join(__dirname, '../../产品/飞牛 NAS/fyd-亚克力机箱 - 单/sku');
// 读取所有SKU文件
const files = fs.readdirSync(skuDir).filter(f => f.endsWith('.md'));
let updatedCount = 0;
files.forEach(file => {
const filePath = path.join(skuDir, file);
let content = fs.readFileSync(filePath, 'utf-8');
const lines = content.split('\n');
// 计算总成本(只计算配件,不包括总成本和建议零售价)
let totalCost = 0;
let shouldCalculate = true;
lines.forEach(line => {
// 遇到总成本行时停止计算
if (line.includes('**总成本**')) {
shouldCalculate = false;
}
if (shouldCalculate) {
// 匹配价格行: | **字段** | 配件名称 | ¥价格 |
const match = line.match(/\| \*\*[^*]+\*\* \| [^|]+ \| ¥(\d+) |/);
if (match) {
const price = parseInt(match[1]);
if (!isNaN(price)) {
totalCost += price;
}
}
}
});
const suggestedPrice = Math.round(totalCost * 1.3);
// 更新总成本
content = content.replace(/\| \*\*总成本\*\* \| - \| ¥[^|]+ \|/, `| **总成本** | - | ¥${totalCost} |`);
// 更新建议零售价
content = content.replace(/\| \*\*建议零售价\*\* \| - \| ¥[^|]+ \|/, `| **建议零售价** | - | ¥${suggestedPrice} |`);
fs.writeFileSync(filePath, content, 'utf-8');
console.log(`Updated: ${file} - 总成本: ¥${totalCost}, 建议零售价: ¥${suggestedPrice}`);
updatedCount++;
});
console.log(`\n总计更新 ${updatedCount} 个文件`);

View File

@@ -11,7 +11,8 @@
- 亚克力机箱-单可安装所有单sata口
- 亚克力机箱-双可安装所有双sata口
- 亚克力机箱可以使用2G-16G,2G-32G,4G-64G,4G-128G内存条
- 亚克力机箱可安装n2840n2930,amd-a4,1037uj1900,j3160,i3
- 亚克力机箱-单可安装n2840n2930,amd-a4,j1900,j3160
- 亚克力机箱-双可安装1037u,i3-3217u,i3-5005u
## win 小主机产设计原则
- win小主机全部使用2.5存机箱
### 龙虾盒子

View File

@@ -7,7 +7,7 @@
| **产品型号** | 亚克力-单-AMD-A4-4G-128G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | AMD-A4 | ¥45 |
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
| **内存** | D3-4G | ¥30 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
@@ -17,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥236 |
| **建议零售价** | - | ¥307 |
| **总成本** | - | ¥228 |
| **建议零售价** | - | ¥296 |
| **备注** | 亚克力机箱单SATA口 | - |

View File

@@ -7,7 +7,7 @@
| **产品型号** | 亚克力-单-AMD-A4-4G-64G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | AMD-A4 | ¥45 |
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
| **内存** | D3-4G | ¥30 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥45 |
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
@@ -17,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥213 |
| **建议零售价** | - | ¥277 |
| **总成本** | - | ¥205 |
| **建议零售价** | - | ¥267 |
| **备注** | 亚克力机箱单SATA口 | - |

View File

@@ -7,7 +7,7 @@
| **产品型号** | 亚克力-单-J1900-4G-128G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | J1900 | ¥80 |
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
| **内存** | D3-4G | ¥30 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
@@ -17,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥271 |
| **建议零售价** | - | ¥352 |
| **总成本** | - | ¥263 |
| **建议零售价** | - | ¥342 |
| **备注** | 亚克力机箱单SATA口 | - |

View File

@@ -7,7 +7,7 @@
| **产品型号** | 亚克力-单-J1900-4G-64G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | J1900 | ¥80 |
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
| **内存** | D3-4G | ¥30 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥45 |
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
@@ -17,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥248 |
| **建议零售价** | - | ¥322 |
| **总成本** | - | ¥240 |
| **建议零售价** | - | ¥312 |
| **备注** | 亚克力机箱单SATA口 | - |

View File

@@ -7,7 +7,7 @@
| **产品型号** | 亚克力-单-J3160-4G-128G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | J3160 | ¥90 |
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
| **内存** | D3-4G | ¥30 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
@@ -17,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥281 |
| **建议零售价** | - | ¥365 |
| **总成本** | - | ¥273 |
| **建议零售价** | - | ¥355 |
| **备注** | 亚克力机箱单SATA口 | - |

View File

@@ -7,7 +7,7 @@
| **产品型号** | 亚克力-单-J3160-4G-64G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | J3160 | ¥90 |
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
| **内存** | D3-4G | ¥30 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥45 |
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
@@ -17,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥258 |
| **建议零售价** | - | ¥335 |
| **总成本** | - | ¥250 |
| **建议零售价** | - | ¥325 |
| **备注** | 亚克力机箱单SATA口 | - |

View File

@@ -7,7 +7,7 @@
| **产品型号** | 亚克力-单-N2840-4G-128G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | N2840 | ¥45 |
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
| **内存** | D3-4G | ¥30 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
@@ -17,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥236 |
| **建议零售价** | - | ¥307 |
| **总成本** | - | ¥228 |
| **建议零售价** | - | ¥296 |
| **备注** | 亚克力机箱单SATA口 | - |

View File

@@ -7,7 +7,7 @@
| **产品型号** | 亚克力-单-N2840-4G-64G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | N2840 | ¥45 |
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
| **内存** | D3-4G | ¥30 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥45 |
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
@@ -17,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥213 |
| **建议零售价** | - | ¥277 |
| **总成本** | - | ¥205 |
| **建议零售价** | - | ¥267 |
| **备注** | 亚克力机箱单SATA口 | - |

View File

@@ -7,7 +7,7 @@
| **产品型号** | 亚克力-单-N2930-4G-128G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | N2930 | ¥50 |
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
| **内存** | D3-4G | ¥30 |
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
@@ -17,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥241 |
| **建议零售价** | - | ¥313 |
| **总成本** | - | ¥233 |
| **建议零售价** | - | ¥303 |
| **备注** | 亚克力机箱单SATA口 | - |

View File

@@ -7,7 +7,7 @@
| **产品型号** | 亚克力-单-N2930-4G-64G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | N2930 | ¥50 |
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
| **内存** | D3-4G | ¥30 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥45 |
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
@@ -17,6 +17,6 @@
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥218 |
| **建议零售价** | - | ¥283 |
| **总成本** | - | ¥210 |
| **建议零售价** | - | ¥273 |
| **备注** | 亚克力机箱单SATA口 | - |