优化亚克力机箱-单产品SKU配置和主图设计
- 删除N2840的2G-32G、4G-64G、4G-128G配置 - 删除AMD-A4的4G-128G配置 - 更新产品价格汇总表(32款→28款) - 完善主图和详情页设计 - 添加来电自启功能说明 - 清理冗余图片文件
This commit is contained in:
@@ -1,22 +0,0 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力-单 AMD-A4 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-AMD-A4-4G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | AMD-A4 | ¥45 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥25 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥20 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥201 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥231 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口 | - |
|
||||
@@ -1,22 +0,0 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 N2840 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-N2840-2G-32G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | N2840 | ¥45 |
|
||||
| **内存** | D3-2G | ¥13 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥20 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥20 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥141 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥161 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口,入门级配置 | - |
|
||||
@@ -1,22 +0,0 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 N2840 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-N2840-4G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | N2840 | ¥45 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥25 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥20 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥201 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥231 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口 | - |
|
||||
@@ -1,22 +0,0 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 N2840 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-N2840-4G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | N2840 | ¥45 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥25 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥40 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥20 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥198 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥228 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口 | - |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user