0322
This commit is contained in:
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-AMD-A4-2G-16G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-AMD-A4-2G-16G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力-单 AMD-A4 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-AMD-A4-2G-16G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | AMD-A4 | ¥45 |
|
||||
| **内存** | D3-2G | ¥13 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-16G | ¥15 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥158 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥205 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口,入门级配置 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-AMD-A4-2G-32G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-AMD-A4-2G-32G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力-单 AMD-A4 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-AMD-A4-2G-32G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | AMD-A4 | ¥45 |
|
||||
| **内存** | D3-2G | ¥13 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥25 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥168 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥218 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口,入门级配置 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-AMD-A4-4G-128G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-AMD-A4-4G-128G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力-单 AMD-A4 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-AMD-A4-4G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | AMD-A4 | ¥45 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥236 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥307 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-AMD-A4-4G-64G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-AMD-A4-4G-64G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力-单 AMD-A4 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-AMD-A4-4G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | AMD-A4 | ¥45 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥45 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥213 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥277 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-J1900-2G-16G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-J1900-2G-16G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 J1900 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-J1900-2G-16G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | J1900 | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-2G | ¥13 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-16G | ¥15 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥193 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥251 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口,入门级配置 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-J1900-2G-32G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-J1900-2G-32G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 J1900 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-J1900-2G-32G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | J1900 | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-2G | ¥13 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥25 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥203 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥264 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口,入门级配置 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-J1900-4G-128G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-J1900-4G-128G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 J1900 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-J1900-4G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | J1900 | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥271 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥352 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-J1900-4G-64G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-J1900-4G-64G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 J1900 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-J1900-4G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | J1900 | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥45 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥248 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥322 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-J3160-2G-16G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-J3160-2G-16G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 J3160 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-J3160-2G-16G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | J3160 | ¥90 |
|
||||
| **内存** | D3-2G | ¥13 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-16G | ¥15 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥203 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥264 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口,入门级配置 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-J3160-2G-32G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-J3160-2G-32G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 J3160 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-J3160-2G-32G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | J3160 | ¥90 |
|
||||
| **内存** | D3-2G | ¥13 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥25 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥213 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥277 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口,入门级配置 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-J3160-4G-128G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-J3160-4G-128G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 J3160 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-J3160-4G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | J3160 | ¥90 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥281 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥365 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-J3160-4G-64G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-J3160-4G-64G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 J3160 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-J3160-4G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | J3160 | ¥90 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥45 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥258 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥335 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-N2840-2G-16G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-N2840-2G-16G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 N2840 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-N2840-2G-16G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | N2840 | ¥45 |
|
||||
| **内存** | D3-2G | ¥13 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-16G | ¥15 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥158 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥205 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口,入门级配置 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-N2840-2G-32G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-N2840-2G-32G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 N2840 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-N2840-2G-32G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | N2840 | ¥45 |
|
||||
| **内存** | D3-2G | ¥13 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥25 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥168 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥218 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口,入门级配置 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-N2840-4G-128G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-N2840-4G-128G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 N2840 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-N2840-4G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | N2840 | ¥45 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥236 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥307 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-N2840-4G-64G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-N2840-4G-64G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 N2840 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-N2840-4G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | N2840 | ¥45 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥45 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥213 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥277 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-N2930-2G-16G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-N2930-2G-16G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 N2930 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-N2930-2G-16G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | N2930 | ¥50 |
|
||||
| **内存** | D3-2G | ¥13 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-16G | ¥15 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥163 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥212 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口,入门级配置 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-N2930-2G-32G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-N2930-2G-32G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 N2930 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-N2930-2G-32G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | N2930 | ¥50 |
|
||||
| **内存** | D3-2G | ¥13 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥25 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥173 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥225 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口,入门级配置 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-N2930-4G-128G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-N2930-4G-128G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 N2930 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-N2930-4G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | N2930 | ¥50 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥241 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥313 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-N2930-4G-64G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-单-N2930-4G-64G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力单 N2930 | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-单-N2930-4G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | N2930 | ¥50 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥45 |
|
||||
| **机箱** | 亚-单 | ¥42 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥218 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥283 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,单SATA口 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-双-1037U-2G-16G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-双-1037U-2G-16G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力双 1037U | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-双-1037U-2G-16G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | 1037U | ¥55 |
|
||||
| **内存** | D3-2G | ¥13 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-16G | ¥15 |
|
||||
| **机箱** | 亚-双 | ¥46 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥173 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥225 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,双SATA口,入门级配置 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-双-1037U-2G-32G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/亚克力机箱/亚克力-双-1037U-2G-32G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力双 1037U | - |
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-双-1037U-2G-32G | - |
|
||||
