更新SKU配置和产品价格:i3阶梯定价、J3160加价70、新增亚克力双产品线
This commit is contained in:
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# 全部产品成本与售价汇总表
|
||||
|
||||
> 更新日期:2026-04-12
|
||||
> 定价策略:亚克力单:2G内存成本+20元,4G内存成本+30元;其他产品:成本 × 130% = 建议零售价(30% 利润率)
|
||||
> 更新日期:2026-04-14
|
||||
> 定价策略:亚克力单:2G内存成本+20元,4G内存成本+30元;基础版:成本+30;高性能版i3:2代+50,3代+60,4代+70,5代+80;高性能版i5:成本+80;高性能版J1900:成本+50;高性能版J3160:成本+70
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -55,18 +55,18 @@
|
||||
| 2 | 3.5大-双-i3-2代-4G-64G | ¥232 | ¥282 | ¥50 | 22% |
|
||||
| 3 | 3.5大-双-i3-2代-8G-64G | ¥282 | ¥332 | ¥50 | 18% |
|
||||
| 4 | 3.5大-双-i3-2代-8G-128G | ¥310 | ¥360 | ¥50 | 16% |
|
||||
| 5 | 3.5大-双-i3-3代-4G-32G | ¥222 | ¥272 | ¥50 | 23% |
|
||||
| 6 | 3.5大-双-i3-3代-4G-64G | ¥242 | ¥292 | ¥50 | 21% |
|
||||
| 7 | 3.5大-双-i3-3代-8G-64G | ¥292 | ¥342 | ¥50 | 17% |
|
||||
| 8 | 3.5大-双-i3-3代-8G-128G | ¥320 | ¥370 | ¥50 | 16% |
|
||||
| 9 | 3.5大-双-i3-4代-4G-32G | ¥267 | ¥317 | ¥50 | 19% |
|
||||
| 10 | 3.5大-双-i3-4代-4G-64G | ¥287 | ¥337 | ¥50 | 17% |
|
||||
| 11 | 3.5大-双-i3-4代-8G-64G | ¥337 | ¥387 | ¥50 | 15% |
|
||||
| 12 | 3.5大-双-i3-4代-8G-128G | ¥365 | ¥415 | ¥50 | 14% |
|
||||
| 13 | 3.5大-双-i3-5代-4G-32G | ¥307 | ¥357 | ¥50 | 16% |
|
||||
| 14 | 3.5大-双-i3-5代-4G-64G | ¥327 | ¥377 | ¥50 | 15% |
|
||||
| 15 | 3.5大-双-i3-5代-8G-64G | ¥377 | ¥427 | ¥50 | 13% |
|
||||
| 16 | 3.5大-双-i3-5代-8G-128G | ¥405 | ¥455 | ¥50 | 12% |
|
||||
| 5 | 3.5大-双-i3-3代-4G-32G | ¥222 | ¥282 | ¥60 | 27% |
|
||||
| 6 | 3.5大-双-i3-3代-4G-64G | ¥242 | ¥302 | ¥60 | 25% |
|
||||
| 7 | 3.5大-双-i3-3代-8G-64G | ¥292 | ¥352 | ¥60 | 21% |
|
||||
| 8 | 3.5大-双-i3-3代-8G-128G | ¥320 | ¥380 | ¥60 | 19% |
|
||||
| 9 | 3.5大-双-i3-4代-4G-32G | ¥267 | ¥337 | ¥70 | 26% |
|
||||
| 10 | 3.5大-双-i3-4代-4G-64G | ¥287 | ¥357 | ¥70 | 24% |
|
||||
| 11 | 3.5大-双-i3-4代-8G-64G | ¥337 | ¥407 | ¥70 | 21% |
|
||||
| 12 | 3.5大-双-i3-4代-8G-128G | ¥365 | ¥435 | ¥70 | 19% |
|
||||
| 13 | 3.5大-双-i3-5代-4G-32G | ¥307 | ¥387 | ¥80 | 26% |
|
||||
| 14 | 3.5大-双-i3-5代-4G-64G | ¥327 | ¥407 | ¥80 | 24% |
|
||||
| 15 | 3.5大-双-i3-5代-8G-64G | ¥377 | ¥457 | ¥80 | 21% |
|
||||
| 16 | 3.5大-双-i3-5代-8G-128G | ¥405 | ¥485 | ¥80 | 20% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -100,10 +100,10 @@
|
||||
|
||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||
| 1 | 3.5大-双-J3160-4G-32G | ¥275 | ¥325 | ¥50 | 18% |
|
||||
| 2 | 3.5大-双-J3160-4G-64G | ¥295 | ¥345 | ¥50 | 17% |
|
||||
| 3 | 3.5大-双-J3160-8G-64G | ¥345 | ¥395 | ¥50 | 14% |
|
||||
| 4 | 3.5大-双-J3160-8G-128G | ¥373 | ¥423 | ¥50 | 13% |
|
||||
| 1 | 3.5大-双-J3160-4G-32G | ¥275 | ¥345 | ¥70 | 25% |
|
||||
| 2 | 3.5大-双-J3160-4G-64G | ¥295 | ¥365 | ¥70 | 24% |
|
||||
| 3 | 3.5大-双-J3160-8G-64G | ¥345 | ¥415 | ¥70 | 20% |
|
||||
| 4 | 3.5大-双-J3160-8G-128G | ¥373 | ¥443 | ¥70 | 19% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -115,18 +115,18 @@
|
||||
| 2 | 亚克力-双-i3-2代-4G-64G | ¥210 | ¥260 | ¥50 | 24% |
|
||||
| 3 | 亚克力-双-i3-2代-8G-64G | ¥260 | ¥310 | ¥50 | 19% |
|
||||
| 4 | 亚克力-双-i3-2代-8G-128G | ¥288 | ¥338 | ¥50 | 17% |
|
||||
| 5 | 亚克力-双-i3-3代-4G-32G | ¥200 | ¥250 | ¥50 | 25% |
|
||||
| 6 | 亚克力-双-i3-3代-4G-64G | ¥220 | ¥270 | ¥50 | 23% |
|
||||
| 7 | 亚克力-双-i3-3代-8G-64G | ¥270 | ¥320 | ¥50 | 19% |
|
||||
| 8 | 亚克力-双-i3-3代-8G-128G | ¥298 | ¥348 | ¥50 | 17% |
|
||||
| 9 | 亚克力-双-i3-4代-4G-32G | ¥245 | ¥295 | ¥50 | 20% |
|
||||
| 10 | 亚克力-双-i3-4代-4G-64G | ¥265 | ¥315 | ¥50 | 19% |
|
||||
| 11 | 亚克力-双-i3-4代-8G-64G | ¥315 | ¥365 | ¥50 | 16% |
|
||||
| 12 | 亚克力-双-i3-4代-8G-128G | ¥343 | ¥393 | ¥50 | 15% |
|
||||
| 13 | 亚克力-双-i3-5代-4G-32G | ¥285 | ¥335 | ¥50 | 18% |
|
||||
| 14 | 亚克力-双-i3-5代-4G-64G | ¥305 | ¥355 | ¥50 | 16% |
|
||||
| 15 | 亚克力-双-i3-5代-8G-64G | ¥355 | ¥405 | ¥50 | 14% |
|
||||
| 16 | 亚克力-双-i3-5代-8G-128G | ¥383 | ¥433 | ¥50 | 13% |
|
||||
| 5 | 亚克力-双-i3-3代-4G-32G | ¥200 | ¥260 | ¥60 | 30% |
|
||||
| 6 | 亚克力-双-i3-3代-4G-64G | ¥220 | ¥280 | ¥60 | 27% |
|
||||
| 7 | 亚克力-双-i3-3代-8G-64G | ¥270 | ¥330 | ¥60 | 22% |
|
||||
| 8 | 亚克力-双-i3-3代-8G-128G | ¥298 | ¥358 | ¥60 | 20% |
|
||||
| 9 | 亚克力-双-i3-4代-4G-32G | ¥245 | ¥315 | ¥70 | 29% |
|
||||
| 10 | 亚克力-双-i3-4代-4G-64G | ¥265 | ¥335 | ¥70 | 26% |
|
||||
| 11 | 亚克力-双-i3-4代-8G-64G | ¥315 | ¥385 | ¥70 | 22% |
|
||||
| 12 | 亚克力-双-i3-4代-8G-128G | ¥343 | ¥413 | ¥70 | 20% |
|
||||
| 13 | 亚克力-双-i3-5代-4G-32G | ¥285 | ¥365 | ¥80 | 28% |
|
||||
| 14 | 亚克力-双-i3-5代-4G-64G | ¥305 | ¥385 | ¥80 | 26% |
|
||||
| 15 | 亚克力-双-i3-5代-8G-64G | ¥355 | ¥435 | ¥80 | 23% |
|
||||
| 16 | 亚克力-双-i3-5代-8G-128G | ¥383 | ¥463 | ¥80 | 21% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -160,10 +160,10 @@
|
||||
|
||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||
| 1 | 亚克力-双-J3160-4G-32G | ¥253 | ¥303 | ¥50 | 20% |
|
||||
| 2 | 亚克力-双-J3160-4G-64G | ¥273 | ¥323 | ¥50 | 18% |
|
||||
| 3 | 亚克力-双-J3160-8G-64G | ¥323 | ¥373 | ¥50 | 15% |
|
||||
| 4 | 亚克力-双-J3160-8G-128G | ¥351 | ¥401 | ¥50 | 14% |
|
||||
| 1 | 亚克力-双-J3160-4G-32G | ¥253 | ¥323 | ¥70 | 28% |
|
||||
| 2 | 亚克力-双-J3160-4G-64G | ¥273 | ¥343 | ¥70 | 26% |
|
||||
| 3 | 亚克力-双-J3160-8G-64G | ¥323 | ¥393 | ¥70 | 22% |
|
||||
| 4 | 亚克力-双-J3160-8G-128G | ¥351 | ¥421 | ¥70 | 20% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -202,14 +202,14 @@
|
||||
|---------|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 飞牛NAS-亚克力机箱单 | 16 款 | ¥136 | ¥246 | ¥156 | ¥276 |
|
||||
| 飞牛NAS-亚克力机箱双 | 12 款 | ¥173 | ¥276 | ¥225 | ¥359 |
|
||||
| 飞牛NAS-高性能版金大i3 | 16 款 | ¥212 | ¥405 | ¥262 | ¥455 |
|
||||
| 飞牛NAS-高性能版金大i3 | 16 款 | ¥212 | ¥405 | ¥262 | ¥485 |
|
||||
| 飞牛NAS-高性能版金大i5 | 8 款 | ¥242 | ¥365 | ¥322 | ¥445 |
|
||||
| 飞牛NAS-高性能版金大J1900 | 4 款 | ¥265 | ¥363 | ¥315 | ¥413 |
|
||||
| 飞牛NAS-高性能版金大J3160 | 4 款 | ¥275 | ¥373 | ¥325 | ¥423 |
|
||||
| 飞牛NAS-高性能版亚-双i3 | 16 款 | ¥190 | ¥383 | ¥240 | ¥433 |
|
||||
| 飞牛NAS-高性能版金大J3160 | 4 款 | ¥275 | ¥373 | ¥345 | ¥443 |
|
||||
| 飞牛NAS-高性能版亚-双i3 | 16 款 | ¥190 | ¥383 | ¥240 | ¥463 |
|
||||
| 飞牛NAS-高性能版亚-双i5 | 8 款 | ¥220 | ¥343 | ¥300 | ¥423 |
|
||||
| 飞牛NAS-高性能版亚-双J1900 | 4 款 | ¥243 | ¥341 | ¥293 | ¥391 |
|
||||
| 飞牛NAS-高性能版亚-双J3160 | 4 款 | ¥253 | ¥351 | ¥303 | ¥401 |
|
||||
| 飞牛NAS-高性能版亚-双J3160 | 4 款 | ¥253 | ¥351 | ¥323 | ¥421 |
|
||||
| 飞牛NAS-基础版金属机箱 | 10 款 | ¥161 | ¥212 | ¥191 | ¥242 |
|
||||
| 飞牛NAS-基础版亚克力机箱 | 5 款 | ¥148 | ¥190 | ¥178 | ¥220 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user