更新SKU配置和产品价格:i3阶梯定价、J3160加价70、新增亚克力双产品线
This commit is contained in:
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥200 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥250 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥260 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-亚-双-i3,亚克力机箱-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥220 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥270 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥280 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-亚-双-i3,亚克力机箱-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥298 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥348 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥358 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-亚-双-i3,亚克力机箱-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥270 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥320 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥330 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-亚-双-i3,亚克力机箱-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥245 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥295 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥315 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-亚-双-i3,亚克力机箱-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥265 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥315 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥335 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-亚-双-i3,亚克力机箱-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥343 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥393 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥413 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-亚-双-i3,亚克力机箱-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥315 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥365 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥385 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-亚-双-i3,亚克力机箱-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥285 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥335 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥365 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-亚-双-i3,亚克力机箱-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥305 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥355 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥385 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-亚-双-i3,亚克力机箱-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥383 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥433 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥463 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-亚-双-i3,亚克力机箱-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥355 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥405 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥435 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-亚-双-i3,亚克力机箱-双SATA | - |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user