更新SKU配置和产品价格:i3阶梯定价、J3160加价70、新增亚克力双产品线
This commit is contained in:
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥222 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥272 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥282 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-金大-i3,3.5金属大-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥242 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥292 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥302 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-金大-i3,3.5金属大-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥320 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥370 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥380 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-金大-i3,3.5金属大-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥292 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥342 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥352 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-金大-i3,3.5金属大-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥267 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥317 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥337 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-金大-i3,3.5金属大-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥287 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥337 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥357 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-金大-i3,3.5金属大-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥365 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥415 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥435 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-金大-i3,3.5金属大-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥337 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥387 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥407 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-金大-i3,3.5金属大-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥307 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥357 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥387 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-金大-i3,3.5金属大-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥327 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥377 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥407 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-金大-i3,3.5金属大-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥405 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥455 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥485 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-金大-i3,3.5金属大-双SATA | - |
|
||||
|
||||
@@ -18,5 +18,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥377 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥427 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥457 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-金大-i3,3.5金属大-双SATA | - |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user