更新SKU配置和产品价格:i3阶梯定价、J3160加价70、新增亚克力双产品线
This commit is contained in:
@@ -19,5 +19,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥275 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥325 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥345 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-金大-J3160,3.5金属大-双SATA,单SATA+转换器支持双盘位 | - |
|
||||
|
||||
@@ -19,5 +19,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥295 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥345 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥365 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-金大-J3160,3.5金属大-双SATA,单SATA+转换器支持双盘位 | - |
|
||||
|
||||
@@ -19,5 +19,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥373 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥423 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥443 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-金大-J3160,3.5金属大-双SATA,单SATA+转换器支持双盘位 | - |
|
||||
|
||||
@@ -19,5 +19,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥345 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥395 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥415 |
|
||||
| **备注** | 高性能版-金大-J3160,3.5金属大-双SATA,单SATA+转换器支持双盘位 | - |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user