0321
This commit is contained in:
23
产品/openclaw 小主机/openclaw-i3-5005u-8G-128G-wifi.md
Normal file
23
产品/openclaw 小主机/openclaw-i3-5005u-8G-128G-wifi.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | openclaw 小主机 | - |
|
||||
| **产品型号** | openclaw-i3-5005u-8G-128G-wifi | - |
|
||||
| **用途分类** | 迷你主机/工控机 | - |
|
||||
| **CPU** | 5005U | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-8G | ¥120 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥85 |
|
||||
| **电源** | 电源 -60W | ¥12 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线 - 单 | ¥4 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱 2.5 寸 | ¥33 |
|
||||
| **无线网卡** | 无线网卡 | ¥20 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥381 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥495 |
|
||||
| **备注** | openclaw 小主机,金属机箱 2.5 寸,支持单 2.5 寸硬盘位,带 WIFI 功能 | - |
|
||||
22
产品/openclaw 小主机/openclaw-i3-5005u-8G-128G.md
Normal file
22
产品/openclaw 小主机/openclaw-i3-5005u-8G-128G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | openclawxiao 主机 | - |
|
||||
| **产品型号** | openclawxiao-i3-5005u-8G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | 迷你主机/工控机 | - |
|
||||
| **CPU** | 5005U | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-8G | ¥110 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥80 |
|
||||
| **电源** | 电源 -60W | ¥12 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线 - 单 | ¥4 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱 2.5 寸 | ¥33 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥361 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥469 |
|
||||
| **备注** | openclaw 小主机,金属机箱 2.5 寸,支持单 2.5 寸硬盘位 | - |
|
||||
110
产品/产品价格汇总表.md
Normal file
110
产品/产品价格汇总表.md
Normal file
@@ -0,0 +1,110 @@
|
||||
# 全部产品成本与售价汇总表
|
||||
|
||||
> 更新日期:2026-03-18
|
||||
> 定价策略:成本 × 130% = 建议零售价(30% 利润率)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、静音低耗系列 - 金属双 3.5 寸(12 款)
|
||||
|
||||
| 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||
|:---:|---------|-----|------|--------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||
| 1 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-32G | J1900 | 4G | 32G | ¥278 | ¥361 | ¥83 | 30% |
|
||||
| 2 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-64G | J1900 | 4G | 64G | ¥298 | ¥387 | ¥89 | 30% |
|
||||
| 3 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-128G | J1900 | 4G | 128G | ¥333 | ¥433 | ¥100 | 30% |
|
||||
| 4 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-32G | J1900 | 8G | 32G | ¥350 | ¥455 | ¥105 | 30% |
|
||||
| 5 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-64G | J1900 | 8G | 64G | ¥370 | ¥481 | ¥111 | 30% |
|
||||
| 6 | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-128G | J1900 | 8G | 128G | ¥405 | ¥526 | ¥121 | 30% |
|
||||
| 7 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-32G | J3160 | 4G | 32G | ¥288 | ¥374 | ¥86 | 30% |
|
||||
| 8 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-64G | J3160 | 4G | 64G | ¥308 | ¥400 | ¥92 | 30% |
|
||||
| 9 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-128G | J3160 | 4G | 128G | ¥343 | ¥446 | ¥103 | 30% |
|
||||
| 10 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-32G | J3160 | 8G | 32G | ¥360 | ¥468 | ¥108 | 30% |
|
||||
| 11 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-64G | J3160 | 8G | 64G | ¥380 | ¥494 | ¥114 | 30% |
|
||||
| 12 | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-128G | J3160 | 8G | 128G | ¥415 | ¥540 | ¥125 | 30% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 二、2.5 寸金属机箱系列(2 款)
|
||||
|
||||
| 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||
|:---:|---------|-----|------|--------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||
| 13 | 2.5-金 - 单 - 有-3217u-8G-128G | 3217U | 8G | 128G | ¥336 | ¥437 | ¥101 | 30% |
|
||||
| 14 | 2.5-金 - 单 - 有-5005u-8G-128G | 5005U | 8G | 128G | ¥351 | ¥456 | ¥105 | 30% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 三、openclaw 小主机系列(2 款)
|
||||
|
||||
| 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||
|:---:|---------|-----|------|--------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||
| 15 | openclaw-i3-5005u-8G-128G | 5005U | 8G | 128G | ¥361 | ¥469 | ¥108 | 30% |
|
||||
| 16 | openclaw-i3-5005u-8G-128G-wifi | 5005U | 8G | 128G | ¥381 | ¥495 | ¥114 | 30% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 四、亚克力机箱系列(2 款)
|
||||
|
||||
| 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||
|:---:|---------|-----|------|--------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||
| 15 | 3.5-亚 - 单 - 有 | 1037U | 4G | 32G | ¥210 | ¥273 | ¥63 | 30% |
|
||||
| 16 | 3.5-亚 - 双 - 有 | 1037U | 4G | 32G | ¥215 | ¥280 | ¥65 | 30% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 五、金属机箱系列(1 款)
|
||||
|
||||
| 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||
|:---:|---------|-----|------|--------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||
| 17 | 3.5-金 - 双 - 有 | 1037U | 4G | 32G | ¥1021 | ¥1327 | ¥306 | 30% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📈 价格区间统计
|
||||
|
||||
| 产品系列 | 产品数量 | 最低成本 | 最高成本 | 最低售价 | 最高售价 |
|
||||
|---------|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
|
||||
| 静音低耗 - 金属双 3.5 | 12 款 | ¥278 | ¥415 | ¥361 | ¥540 |
|
||||
| 2.5 寸金属机箱 | 2 款 | ¥336 | ¥351 | ¥437 | ¥456 |
|
||||
| openclaw 小主机 | 2 款 | ¥361 | ¥381 | ¥469 | ¥495 |
|
||||
| 亚克力机箱 | 2 款 | ¥210 | ¥215 | ¥273 | ¥280 |
|
||||
| 金属机箱 | 1 款 | ¥1021 | ¥1021 | ¥1327 | ¥1327 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📊 汇总统计
|
||||
|
||||
- **产品总数**:19 款
|
||||
- **统一定价策略**:成本 × 130% = 建议零售价
|
||||
- **统一利润率**:30%
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📝 配件价格参考
|
||||
|
||||
| 配件类型 | 配件名称 | 进价 | 备注 |
|
||||
|---------|---------|------|------|
|
||||
| CPU | 1037U | ¥55 | 双 SATA 口 |
|
||||
| CPU | 3217U | ¥65 | 双 SATA 口 |
|
||||
| CPU | 5005U | ¥80 | 双 SATA 口 |
|
||||
| CPU | N2840 | ¥45 | 单 SATA 口 |
|
||||
| CPU | N2930 | ¥50 | 单 SATA 口 |
|
||||
| CPU | J1900 | ¥80 | 单 SATA 口 |
|
||||
| CPU | J3160 | ¥90 | 单 SATA 口 |
|
||||
| 内存 | D3-4G | ¥38 | - |
|
||||
| 内存 | D3-8G | ¥110 | - |
|
||||
| 系统盘 | mSATA-32G | ¥25 | - |
|
||||
| 系统盘 | mSATA-64G | ¥45 | - |
|
||||
| 系统盘 | mSATA-128G | ¥80 | - |
|
||||
| 机箱 | 亚 - 单 | ¥42 | - |
|
||||
| 机箱 | 亚 - 双 | ¥46 | - |
|
||||
| 机箱 | 金属机箱 3.5 寸 - 单 | ¥60 | - |
|
||||
| 机箱 | 金属机箱 3.5 寸 - 双 | ¥68 | - |
|
||||
| 机箱 | 金属机箱 2.5 寸 | ¥33 | - |
|
||||
| 其他 | 电源 -60W | ¥12 | - |
|
||||
| 其他 | 硬盘线 - 双 | ¥5 | - |
|
||||
| 其他 | 硬盘线 - 单 | ¥4 | - |
|
||||
| 其他 | 双 SATA 转换器 | ¥28 | - |
|
||||
| 其他 | 电池 | ¥1 | - |
|
||||
| 其他 | 网线 | ¥1 | - |
|
||||
| 其他 | 运费 | ¥10 | - |
|
||||
| 其他 | 包装费 | ¥10 | - |
|
||||
23
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-128G.md
Normal file
23
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-128G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 静音低耗主机 J1900 金属双盘位 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | 迷你主机/工控机/静音低耗 | - |
|
||||
| **CPU** | J1900 | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥85 |
|
||||
| **电源** | 电源 -60W | ¥12 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线 - 双 | ¥5 |
|
||||
| **双 SATA 转换器** | 双 SATA 转换器 | ¥28 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱 3.5 寸 - 双 | ¥68 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥343 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥446 |
|
||||
| **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-32G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-32G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 静音低耗主机 J1900 金属双盘位 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-32G | - |
|
||||
| **用途分类** | 迷你主机/工控机/静音低耗 | - |
|
||||
| **CPU** | J1900 | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥25 |
|
||||
| **电源** | 电源 -60W | ¥12 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线 - 双 | ¥5 |
|
||||
| **双 SATA 转换器** | 双 SATA 转换器 | ¥28 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱 3.5 寸 - 双 | ¥68 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥278 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥361 |
|
||||
| **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-64G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-64G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 静音低耗主机 J1900 金属双盘位 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-4G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | 迷你主机/工控机/静音低耗 | - |
|
||||
| **CPU** | J1900 | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥45 |
|
||||
| **电源** | 电源 -60W | ¥12 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线 - 双 | ¥5 |
|
||||
| **双 SATA 转换器** | 双 SATA 转换器 | ¥28 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱 3.5 寸 - 双 | ¥68 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥298 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥387 |
|
||||
| **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - |
|
||||
23
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-128G.md
Normal file
23
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-128G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 静音低耗主机 J1900 金属双盘位 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | 迷你主机/工控机/静音低耗 | - |
|
||||
| **CPU** | J1900 | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-8G | ¥120 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥85 |
|
||||
| **电源** | 电源 -60W | ¥12 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线 - 双 | ¥5 |
|
||||
| **双 SATA 转换器** | 双 SATA 转换器 | ¥28 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱 3.5 寸 - 双 | ¥68 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥425 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥552 |
|
||||
| **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - |
|
||||
23
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-32G.md
Normal file
23
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-32G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 静音低耗主机 J1900 金属双盘位 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-32G | - |
|
||||
| **用途分类** | 迷你主机/工控机/静音低耗 | - |
|
||||
| **CPU** | J1900 | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-8G | ¥110 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥25 |
|
||||
| **电源** | 电源 -60W | ¥12 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线 - 双 | ¥5 |
|
||||
| **双 SATA 转换器** | 双 SATA 转换器 | ¥28 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱 3.5 寸 - 双 | ¥68 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥365 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥474 |
|
||||
| **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - |
|
||||
23
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-64G.md
Normal file
23
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-64G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 静音低耗主机 J1900 金属双盘位 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5-金 - 双 - 静-J1900-8G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | 迷你主机/工控机/静音低耗 | - |
|
||||
| **CPU** | J1900 | ¥80 |
|
||||
| **内存** | D3-8G | ¥110 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥45 |
|
||||
| **电源** | 电源 -60W | ¥12 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线 - 双 | ¥5 |
|
||||
| **双 SATA 转换器** | 双 SATA 转换器 | ¥28 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱 3.5 寸 - 双 | ¥68 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥385 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥500 |
|
||||
| **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - |
|
||||
23
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-128G.md
Normal file
23
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-128G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 静音低耗主机 J3160 金属双盘位 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | 迷你主机/工控机/静音低耗 | - |
|
||||
| **CPU** | J3160 | ¥90 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥80 |
|
||||
| **电源** | 电源 -60W | ¥12 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线 - 双 | ¥5 |
|
||||
| **双 SATA 转换器** | 双 SATA 转换器 | ¥28 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱 3.5 寸 - 双 | ¥68 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥353 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥459 |
|
||||
| **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-32G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-32G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 静音低耗主机 J3160 金属双盘位 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-32G | - |
|
||||
| **用途分类** | 迷你主机/工控机/静音低耗 | - |
|
||||
| **CPU** | J3160 | ¥90 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥25 |
|
||||
| **电源** | 电源 -60W | ¥12 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线 - 双 | ¥5 |
|
||||
| **双 SATA 转换器** | 双 SATA 转换器 | ¥28 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱 3.5 寸 - 双 | ¥68 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥288 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥374 |
|
||||
| **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - |
|
||||
22
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-64G.md
Normal file
22
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-64G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 静音低耗主机 J3160 金属双盘位 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-4G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | 迷你主机/工控机/静音低耗 | - |
|
||||
| **CPU** | J3160 | ¥90 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥38 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥45 |
|
||||
| **电源** | 电源 -60W | ¥12 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线 - 双 | ¥5 |
|
||||
| **双 SATA 转换器** | 双 SATA 转换器 | ¥28 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱 3.5 寸 - 双 | ¥68 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥308 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥400 |
|
||||
| **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - |
|
||||
23
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-128G.md
Normal file
23
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-128G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 静音低耗主机 J3160 金属双盘位 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | 迷你主机/工控机/静音低耗 | - |
|
||||
| **CPU** | J3160 | ¥90 |
|
||||
| **内存** | D3-8G | ¥120 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥85 |
|
||||
| **电源** | 电源 -60W | ¥12 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线 - 双 | ¥5 |
|
||||
| **双 SATA 转换器** | 双 SATA 转换器 | ¥28 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱 3.5 寸 - 双 | ¥68 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥435 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥566 |
|
||||
| **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - |
|
||||
23
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-32G.md
Normal file
23
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-32G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 静音低耗主机 J3160 金属双盘位 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-32G | - |
|
||||
| **用途分类** | 迷你主机/工控机/静音低耗 | - |
|
||||
| **CPU** | J3160 | ¥90 |
|
||||
| **内存** | D3-8G | ¥120 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-32G | ¥25 |
|
||||
| **电源** | 电源 -60W | ¥12 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线 - 双 | ¥5 |
|
||||
| **双 SATA 转换器** | 双 SATA 转换器 | ¥28 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱 3.5 寸 - 双 | ¥68 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥375 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥488 |
|
||||
| **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - |
|
||||
23
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-64G.md
Normal file
23
产品/飞牛 NAS/静音低耗 - 金属双 3.5/3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-64G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 静音低耗主机 J3160 金属双盘位 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5-金 - 双 - 静-J3160-8G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | 迷你主机/工控机/静音低耗 | - |
|
||||
| **CPU** | J3160 | ¥90 |
|
||||
| **内存** | D3-8G | ¥120 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥45 |
|
||||
| **电源** | 电源 -60W | ¥12 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线 - 双 | ¥5 |
|
||||
| **双 SATA 转换器** | 双 SATA 转换器 | ¥28 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱 3.5 寸 - 双 | ¥68 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥395 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥514 |
|
||||
| **备注** | 静音低耗系列,金属机箱,双 3.5 寸硬盘位,需双 SATA 转换器 | - |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user