清理汇总表:移除无实际SKU文件的系列(金属大/小旧款、龙虾盒子、win10小主机、挂机宝)
This commit is contained in:
20
.workbuddy/memory/2026-04-12.md
Normal file
20
.workbuddy/memory/2026-04-12.md
Normal file
@@ -0,0 +1,20 @@
|
|||||||
|
# 2026-04-12 工作日志
|
||||||
|
|
||||||
|
## Git 提交推送
|
||||||
|
- 提交并推送到 Gitea(http://gitea.membank.xyz/admin/membank.git)
|
||||||
|
- 提交内容:148 个文件,5702 行新增
|
||||||
|
- fnhelp/ 飞牛 fnOS 帮助文档(41 文件,15 分类)
|
||||||
|
- 产品/飞牛 NAS/ 新增高性能版 SKU(亚克力双口、金属大,i3/i5/j1900/j3160)
|
||||||
|
- 配件/配件清单.md 价格更新
|
||||||
|
- Commit hash: 6b36be4
|
||||||
|
|
||||||
|
## 产品价格汇总表更新
|
||||||
|
- 文件:`产品/产品价格汇总表.md`
|
||||||
|
- 新增:高性能版金大i3(16款)、金大i5(8款)、金大J1900(4款)、金大J3160(4款)
|
||||||
|
- 新增:高性能版亚-双i3(16款)、亚-双i5(8款)、亚-双J1900(4款)、亚-双J3160(4款)
|
||||||
|
- 新增:基础版金属机箱(10款)、基础版亚克力机箱(5款)
|
||||||
|
- 全部产品合计:213 款(原106款 → 213款)
|
||||||
|
|
||||||
|
## 汇总表清理
|
||||||
|
- 移除了无实际SKU文件支撑的章节:旧款金属大(24款)、旧款金属小(24款)、龙虾盒子(6款)、win10小主机(24款)、挂机宝(24款)
|
||||||
|
- 清理后汇总表:12个系列,107款,仅保留有实际sku文件的产品
|
||||||
324
产品/产品价格汇总表.md
324
产品/产品价格汇总表.md
@@ -1,89 +1,11 @@
|
|||||||
# 全部产品成本与售价汇总表
|
# 全部产品成本与售价汇总表
|
||||||
|
|
||||||
> 更新日期:2026-04-04
|
> 更新日期:2026-04-12
|
||||||
> 定价策略:亚克力单:2G内存成本+20元,4G内存成本+30元;其他产品:成本 × 130% = 建议零售价(30% 利润率)
|
> 定价策略:亚克力单:2G内存成本+20元,4G内存成本+30元;其他产品:成本 × 130% = 建议零售价(30% 利润率)
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
## 一、飞牛 NAS - 金属机箱大(24 款)
|
## 一、飞牛 NAS - 亚克力机箱单(16 款)
|
||||||
|
|
||||||
### 1.1 3盘位产品(12款)
|
|
||||||
|
|
||||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
|
||||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
|
||||||
| 1 | 3.5 金大 -3 盘-J1900-4G-32G | ¥283 | ¥368 | ¥85 | 30% |
|
|
||||||
| 2 | 3.5 金大 -3 盘-J1900-4G-64G | ¥303 | ¥394 | ¥91 | 30% |
|
|
||||||
| 3 | 3.5 金大 -3 盘-J1900-8G-64G | ¥385 | ¥501 | ¥116 | 30% |
|
|
||||||
| 4 | 3.5 金大 -3 盘-J1900-8G-128G | ¥408 | ¥530 | ¥122 | 30% |
|
|
||||||
| 5 | 3.5 金大 -3 盘-J3160-4G-32G | ¥293 | ¥381 | ¥88 | 30% |
|
|
||||||
| 6 | 3.5 金大 -3 盘-J3160-4G-64G | ¥313 | ¥407 | ¥94 | 30% |
|
|
||||||
| 7 | 3.5 金大 -3 盘-J3160-8G-64G | ¥395 | ¥514 | ¥119 | 30% |
|
|
||||||
| 8 | 3.5 金大 -3 盘-J3160-8G-128G | ¥418 | ¥543 | ¥125 | 30% |
|
|
||||||
| 9 | 3.5 金大 -3 盘-3855U-4G-32G | ¥283 | ¥368 | ¥85 | 30% |
|
|
||||||
| 10 | 3.5 金大 -3 盘-3855U-4G-64G | ¥303 | ¥394 | ¥91 | 30% |
|
|
||||||
| 11 | 3.5 金大 -3 盘-3855U-8G-64G | ¥385 | ¥501 | ¥116 | 30% |
|
|
||||||
| 12 | 3.5 金大 -3 盘-3855U-8G-128G | ¥408 | ¥530 | ¥122 | 30% |
|
|
||||||
|
|
||||||
### 1.2 4 盘位产品(12 款)
|
|
||||||
|
|
||||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
|
||||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
|
||||||
| 13 | 3.5 金大 -4 盘-1037U-4G-32G | ¥230 | ¥299 | ¥69 | 30% |
|
|
||||||
| 14 | 3.5 金大 -4 盘-1037U-4G-64G | ¥250 | ¥325 | ¥75 | 30% |
|
|
||||||
| 15 | 3.5 金大 -4 盘-1037U-8G-64G | ¥332 | ¥432 | ¥100 | 30% |
|
|
||||||
| 16 | 3.5 金大 -4 盘-1037U-8G-128G | ¥355 | ¥462 | ¥107 | 30% |
|
|
||||||
| 17 | 3.5 金大 -4 盘-3217U-4G-32G | ¥240 | ¥312 | ¥72 | 30% |
|
|
||||||
| 18 | 3.5 金大 -4 盘-3217U-4G-64G | ¥260 | ¥338 | ¥78 | 30% |
|
|
||||||
| 19 | 3.5 金大 -4 盘-3217U-8G-64G | ¥342 | ¥445 | ¥103 | 30% |
|
|
||||||
| 20 | 3.5 金大 -4 盘-3217U-8G-128G | ¥365 | ¥475 | ¥110 | 30% |
|
|
||||||
| 21 | 3.5 金大 -4 盘-5005U-4G-32G | ¥255 | ¥332 | ¥77 | 30% |
|
|
||||||
| 22 | 3.5 金大 -4 盘-5005U-4G-64G | ¥275 | ¥358 | ¥83 | 30% |
|
|
||||||
| 23 | 3.5 金大 -4 盘-5005U-8G-64G | ¥357 | ¥464 | ¥107 | 30% |
|
|
||||||
| 24 | 3.5 金大 -4 盘-5005U-8G-128G | ¥380 | ¥494 | ¥114 | 30% |
|
|
||||||
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
## 二、飞牛 NAS - 金属机箱小(24 款)
|
|
||||||
|
|
||||||
### 2.1 单 3.5 盘位产品(12 款)
|
|
||||||
|
|
||||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
|
||||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
|
||||||
| 1 | 3.5 金小 -单 3.5-J1900-4G-32G | ¥246 | ¥320 | ¥74 | 30% |
|
|
||||||
| 2 | 3.5 金小 -单 3.5-J1900-4G-64G | ¥266 | ¥346 | ¥80 | 30% |
|
|
||||||
| 3 | 3.5 金小 -单 3.5-J1900-8G-64G | ¥348 | ¥452 | ¥104 | 30% |
|
|
||||||
| 4 | 3.5 金小 -单 3.5-J1900-8G-128G | ¥371 | ¥482 | ¥111 | 30% |
|
|
||||||
| 5 | 3.5 金小 -单 3.5-J3160-4G-32G | ¥256 | ¥333 | ¥77 | 30% |
|
|
||||||
| 6 | 3.5 金小 -单 3.5-J3160-4G-64G | ¥276 | ¥359 | ¥83 | 30% |
|
|
||||||
| 7 | 3.5 金小 -单 3.5-J3160-8G-64G | ¥358 | ¥465 | ¥107 | 30% |
|
|
||||||
| 8 | 3.5 金小 -单 3.5-J3160-8G-128G | ¥381 | ¥495 | ¥114 | 30% |
|
|
||||||
| 9 | 3.5 金小 -单 3.5-3855U-4G-32G | ¥246 | ¥320 | ¥74 | 30% |
|
|
||||||
| 10 | 3.5 金小 -单 3.5-3855U-4G-64G | ¥266 | ¥346 | ¥80 | 30% |
|
|
||||||
| 11 | 3.5 金小 -单 3.5-3855U-8G-64G | ¥348 | ¥452 | ¥104 | 30% |
|
|
||||||
| 12 | 3.5 金小 -单 3.5-3855U-8G-128G | ¥371 | ¥482 | ¥111 | 30% |
|
|
||||||
|
|
||||||
### 2.2 3.5+2.5 盘位产品(12 款)
|
|
||||||
|
|
||||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
|
||||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
|
||||||
| 13 | 3.5 金小 -3.5+2.5-1037U-4G-32G | ¥232 | ¥302 | ¥70 | 30% |
|
|
||||||
| 14 | 3.5 金小 -3.5+2.5-1037U-4G-64G | ¥252 | ¥328 | ¥76 | 30% |
|
|
||||||
| 15 | 3.5 金小 -3.5+2.5-1037U-8G-64G | ¥334 | ¥434 | ¥100 | 30% |
|
|
||||||
| 16 | 3.5 金小 -3.5+2.5-1037U-8G-128G | ¥357 | ¥464 | ¥107 | 30% |
|
|
||||||
| 17 | 3.5 金小 -3.5+2.5-3217U-4G-32G | ¥242 | ¥315 | ¥73 | 30% |
|
|
||||||
| 18 | 3.5 金小 -3.5+2.5-3217U-4G-64G | ¥262 | ¥341 | ¥79 | 30% |
|
|
||||||
| 19 | 3.5 金小 -3.5+2.5-3217U-8G-64G | ¥344 | ¥447 | ¥103 | 30% |
|
|
||||||
| 20 | 3.5 金小 -3.5+2.5-3217U-8G-128G | ¥367 | ¥477 | ¥110 | 30% |
|
|
||||||
| 21 | 3.5 金小 -3.5+2.5-5005U-4G-32G | ¥257 | ¥334 | ¥77 | 30% |
|
|
||||||
| 22 | 3.5 金小 -3.5+2.5-5005U-4G-64G | ¥277 | ¥360 | ¥83 | 30% |
|
|
||||||
| 23 | 3.5 金小 -3.5+2.5-5005U-8G-64G | ¥359 | ¥467 | ¥108 | 30% |
|
|
||||||
| 24 | 3.5 金小 -3.5+2.5-5005U-8G-128G | ¥382 | ¥497 | ¥115 | 30% |
|
|
||||||
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
## 三、飞牛 NAS - 亚克力机箱(28 款)
|
|
||||||
|
|
||||||
### 3.1 亚克力 - 单产品(16 款)
|
|
||||||
|
|
||||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||||
@@ -104,111 +26,173 @@
|
|||||||
| 15 | 亚克力-单-J3160-4G-64G | ¥243 | ¥273 | ¥30 | 12% |
|
| 15 | 亚克力-单-J3160-4G-64G | ¥243 | ¥273 | ¥30 | 12% |
|
||||||
| 16 | 亚克力-单-J3160-4G-128G | ¥246 | ¥276 | ¥30 | 12% |
|
| 16 | 亚克力-单-J3160-4G-128G | ¥246 | ¥276 | ¥30 | 12% |
|
||||||
|
|
||||||
### 3.2 亚克力 - 双产品(12 款)
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 二、飞牛 NAS - 亚克力机箱双(12 款)
|
||||||
|
|
||||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||||
| 17 | 亚克力 - 双-1037U-2G-16G | ¥173 | ¥225 | ¥52 | 30% |
|
| 1 | 亚克力-双-1037U-2G-16G | ¥173 | ¥225 | ¥52 | 30% |
|
||||||
| 18 | 亚克力 - 双-1037U-2G-32G | ¥183 | ¥238 | ¥55 | 30% |
|
| 2 | 亚克力-双-1037U-2G-32G | ¥183 | ¥238 | ¥55 | 30% |
|
||||||
| 19 | 亚克力 - 双-1037U-4G-64G | ¥228 | ¥296 | ¥68 | 30% |
|
| 3 | 亚克力-双-1037U-4G-64G | ¥228 | ¥296 | ¥68 | 30% |
|
||||||
| 20 | 亚克力 - 双-1037U-4G-128G | ¥251 | ¥326 | ¥75 | 30% |
|
| 4 | 亚克力-双-1037U-4G-128G | ¥251 | ¥326 | ¥75 | 30% |
|
||||||
| 21 | 亚克力 - 双-3217U-2G-16G | ¥183 | ¥238 | ¥55 | 30% |
|
| 5 | 亚克力-双-3217U-2G-16G | ¥183 | ¥238 | ¥55 | 30% |
|
||||||
| 22 | 亚克力 - 双-3217U-2G-32G | ¥193 | ¥251 | ¥58 | 30% |
|
| 6 | 亚克力-双-3217U-2G-32G | ¥193 | ¥251 | ¥58 | 30% |
|
||||||
| 23 | 亚克力 - 双-3217U-4G-64G | ¥238 | ¥309 | ¥71 | 30% |
|
| 7 | 亚克力-双-3217U-4G-64G | ¥238 | ¥309 | ¥71 | 30% |
|
||||||
| 24 | 亚克力 - 双-3217U-4G-128G | ¥261 | ¥339 | ¥78 | 30% |
|
| 8 | 亚克力-双-3217U-4G-128G | ¥261 | ¥339 | ¥78 | 30% |
|
||||||
| 25 | 亚克力 - 双-5005U-2G-16G | ¥198 | ¥257 | ¥59 | 30% |
|
| 9 | 亚克力-双-5005U-2G-16G | ¥198 | ¥257 | ¥59 | 30% |
|
||||||
| 26 | 亚克力 - 双-5005U-2G-32G | ¥208 | ¥270 | ¥62 | 30% |
|
| 10 | 亚克力-双-5005U-2G-32G | ¥208 | ¥270 | ¥62 | 30% |
|
||||||
| 27 | 亚克力 - 双-5005U-4G-64G | ¥253 | ¥329 | ¥76 | 30% |
|
| 11 | 亚克力-双-5005U-4G-64G | ¥253 | ¥329 | ¥76 | 30% |
|
||||||
| 28 | 亚克力 - 双-5005U-4G-128G | ¥276 | ¥359 | ¥83 | 30% |
|
| 12 | 亚克力-双-5005U-4G-128G | ¥276 | ¥359 | ¥83 | 30% |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
## 四、win 小主机 - 龙虾盒子(6 款)
|
## 三、飞牛 NAS - 高性能版 金大 i3(16 款)
|
||||||
|
|
||||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||||
| 1 | openclaw-5005U-4G-64G | ¥259 | ¥337 | ¥78 | 30% |
|
| 1 | 3.5大-双-i3-2代-4G-32G | ¥212 | ¥262 | ¥50 | 24% |
|
||||||
| 2 | openclaw-5005U-4G-128G | ¥282 | ¥367 | ¥85 | 30% |
|
| 2 | 3.5大-双-i3-2代-4G-64G | ¥232 | ¥282 | ¥50 | 22% |
|
||||||
| 3 | openclaw-5005U-8G-128G | ¥364 | ¥473 | ¥109 | 30% |
|
| 3 | 3.5大-双-i3-2代-8G-64G | ¥282 | ¥332 | ¥50 | 18% |
|
||||||
| 4 | openclaw-3855U-4G-64G | ¥259 | ¥337 | ¥78 | 30% |
|
| 4 | 3.5大-双-i3-2代-8G-128G | ¥310 | ¥360 | ¥50 | 16% |
|
||||||
| 5 | openclaw-3855U-4G-128G | ¥282 | ¥367 | ¥85 | 30% |
|
| 5 | 3.5大-双-i3-3代-4G-32G | ¥222 | ¥272 | ¥50 | 23% |
|
||||||
| 6 | openclaw-3855U-8G-128G | ¥364 | ¥473 | ¥109 | 30% |
|
| 6 | 3.5大-双-i3-3代-4G-64G | ¥242 | ¥292 | ¥50 | 21% |
|
||||||
|
| 7 | 3.5大-双-i3-3代-8G-64G | ¥292 | ¥342 | ¥50 | 17% |
|
||||||
|
| 8 | 3.5大-双-i3-3代-8G-128G | ¥320 | ¥370 | ¥50 | 16% |
|
||||||
|
| 9 | 3.5大-双-i3-4代-4G-32G | ¥267 | ¥317 | ¥50 | 19% |
|
||||||
|
| 10 | 3.5大-双-i3-4代-4G-64G | ¥287 | ¥337 | ¥50 | 17% |
|
||||||
|
| 11 | 3.5大-双-i3-4代-8G-64G | ¥337 | ¥387 | ¥50 | 15% |
|
||||||
|
| 12 | 3.5大-双-i3-4代-8G-128G | ¥365 | ¥415 | ¥50 | 14% |
|
||||||
|
| 13 | 3.5大-双-i3-5代-4G-32G | ¥307 | ¥357 | ¥50 | 16% |
|
||||||
|
| 14 | 3.5大-双-i3-5代-4G-64G | ¥327 | ¥377 | ¥50 | 15% |
|
||||||
|
| 15 | 3.5大-双-i3-5代-8G-64G | ¥377 | ¥427 | ¥50 | 13% |
|
||||||
|
| 16 | 3.5大-双-i3-5代-8G-128G | ¥405 | ¥455 | ¥50 | 12% |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
## 五、win 小主机 - win10小主机(24 款)
|
## 四、飞牛 NAS - 高性能版 金大 i5(8 款)
|
||||||
|
|
||||||
### 5.1 基础款(12 款)
|
|
||||||
|
|
||||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||||
| 1 | win10-1037U-4G-64G | ¥214 | ¥278 | ¥64 | 30% |
|
| 1 | 3.5大-双-i5-2代-4G-32G | ¥242 | ¥322 | ¥80 | 33% |
|
||||||
| 2 | win10-1037U-4G-128G | ¥237 | ¥308 | ¥71 | 30% |
|
| 2 | 3.5大-双-i5-2代-4G-64G | ¥262 | ¥342 | ¥80 | 31% |
|
||||||
| 3 | win10-1037U-8G-128G | ¥319 | ¥415 | ¥96 | 30% |
|
| 3 | 3.5大-双-i5-2代-8G-64G | ¥312 | ¥392 | ¥80 | 26% |
|
||||||
| 4 | win10-3217U-4G-64G | ¥224 | ¥291 | ¥67 | 30% |
|
| 4 | 3.5大-双-i5-2代-8G-128G | ¥340 | ¥420 | ¥80 | 24% |
|
||||||
| 5 | win10-3217U-4G-128G | ¥247 | ¥321 | ¥74 | 30% |
|
| 5 | 3.5大-双-i5-3代-4G-32G | ¥267 | ¥347 | ¥80 | 30% |
|
||||||
| 6 | win10-3217U-8G-128G | ¥329 | ¥428 | ¥99 | 30% |
|
| 6 | 3.5大-双-i5-3代-4G-64G | ¥287 | ¥367 | ¥80 | 28% |
|
||||||
| 7 | win10-5005U-4G-64G | ¥239 | ¥311 | ¥72 | 30% |
|
| 7 | 3.5大-双-i5-3代-8G-64G | ¥337 | ¥417 | ¥80 | 24% |
|
||||||
| 8 | win10-5005U-4G-128G | ¥262 | ¥341 | ¥79 | 30% |
|
| 8 | 3.5大-双-i5-3代-8G-128G | ¥365 | ¥445 | ¥80 | 22% |
|
||||||
| 9 | win10-5005U-8G-128G | ¥344 | ¥447 | ¥103 | 30% |
|
|
||||||
| 10 | win10-3855U-4G-64G | ¥239 | ¥311 | ¥72 | 30% |
|
|
||||||
| 11 | win10-3855U-4G-128G | ¥262 | ¥341 | ¥79 | 30% |
|
|
||||||
| 12 | win10-3855U-8G-128G | ¥344 | ¥447 | ¥103 | 30% |
|
|
||||||
|
|
||||||
### 5.2 无线网卡款(12 款)
|
|
||||||
|
|
||||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
|
||||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
|
||||||
| 13 | win10-1037U-4G-64G-wifi | ¥234 | ¥304 | ¥70 | 30% |
|
|
||||||
| 14 | win10-1037U-4G-128G-wifi | ¥257 | ¥334 | ¥77 | 30% |
|
|
||||||
| 15 | win10-1037U-8G-128G-wifi | ¥339 | ¥441 | ¥102 | 30% |
|
|
||||||
| 16 | win10-3217U-4G-64G-wifi | ¥244 | ¥317 | ¥73 | 30% |
|
|
||||||
| 17 | win10-3217U-4G-128G-wifi | ¥267 | ¥347 | ¥80 | 30% |
|
|
||||||
| 18 | win10-3217U-8G-128G-wifi | ¥349 | ¥454 | ¥105 | 30% |
|
|
||||||
| 19 | win10-5005U-4G-64G-wifi | ¥259 | ¥337 | ¥78 | 30% |
|
|
||||||
| 20 | win10-5005U-4G-128G-wifi | ¥282 | ¥367 | ¥85 | 30% |
|
|
||||||
| 21 | win10-5005U-8G-128G-wifi | ¥364 | ¥473 | ¥109 | 30% |
|
|
||||||
| 22 | win10-3855U-4G-64G-wifi | ¥259 | ¥337 | ¥78 | 30% |
|
|
||||||
| 23 | win10-3855U-4G-128G-wifi | ¥282 | ¥367 | ¥85 | 30% |
|
|
||||||
| 24 | win10-3855U-8G-128G-wifi | ¥364 | ¥473 | ¥109 | 30% |
|
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
## 六、win 小主机 - 挂机宝(24 款)
|
## 五、飞牛 NAS - 高性能版 金大 J1900(4 款)
|
||||||
|
|
||||||
### 6.1 一拖一产品(12 款)
|
|
||||||
|
|
||||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||||
| 1 | 一拖一 -1037U-4G-64G | ¥214 | ¥278 | ¥64 | 30% |
|
| 1 | 3.5大-双-J1900-4G-32G | ¥265 | ¥315 | ¥50 | 19% |
|
||||||
| 2 | 一拖一 -1037U-4G-128G | ¥237 | ¥308 | ¥71 | 30% |
|
| 2 | 3.5大-双-J1900-4G-64G | ¥285 | ¥335 | ¥50 | 18% |
|
||||||
| 3 | 一拖一 -1037U-8G-128G | ¥319 | ¥415 | ¥96 | 30% |
|
| 3 | 3.5大-双-J1900-8G-64G | ¥335 | ¥385 | ¥50 | 15% |
|
||||||
| 4 | 一拖一 -3217U-4G-64G | ¥224 | ¥291 | ¥67 | 30% |
|
| 4 | 3.5大-双-J1900-8G-128G | ¥363 | ¥413 | ¥50 | 14% |
|
||||||
| 5 | 一拖一 -3217U-4G-128G | ¥247 | ¥321 | ¥74 | 30% |
|
|
||||||
| 6 | 一拖一 -3217U-8G-128G | ¥329 | ¥428 | ¥99 | 30% |
|
|
||||||
| 7 | 一拖一 -5005U-4G-64G | ¥239 | ¥311 | ¥72 | 30% |
|
|
||||||
| 8 | 一拖一 -5005U-4G-128G | ¥262 | ¥341 | ¥79 | 30% |
|
|
||||||
| 9 | 一拖一 -5005U-8G-128G | ¥344 | ¥447 | ¥103 | 30% |
|
|
||||||
| 10 | 一拖一 -3855U-4G-64G | ¥239 | ¥311 | ¥72 | 30% |
|
|
||||||
| 11 | 一拖一 -3855U-4G-128G | ¥262 | ¥341 | ¥79 | 30% |
|
|
||||||
| 12 | 一拖一 -3855U-8G-128G | ¥344 | ¥447 | ¥103 | 30% |
|
|
||||||
|
|
||||||
### 6.2 一拖三产品(12 款)
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 六、飞牛 NAS - 高性能版 金大 J3160(4 款)
|
||||||
|
|
||||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||||
| 13 | 一拖三 -1037U-4G-64G | ¥236 | ¥307 | ¥71 | 30% |
|
| 1 | 3.5大-双-J3160-4G-32G | ¥275 | ¥325 | ¥50 | 18% |
|
||||||
| 14 | 一拖三 -1037U-4G-128G | ¥259 | ¥337 | ¥78 | 30% |
|
| 2 | 3.5大-双-J3160-4G-64G | ¥295 | ¥345 | ¥50 | 17% |
|
||||||
| 15 | 一拖三 -1037U-8G-128G | ¥341 | ¥443 | ¥102 | 30% |
|
| 3 | 3.5大-双-J3160-8G-64G | ¥345 | ¥395 | ¥50 | 14% |
|
||||||
| 16 | 一拖三 -3217U-4G-64G | ¥246 | ¥320 | ¥74 | 30% |
|
| 4 | 3.5大-双-J3160-8G-128G | ¥373 | ¥423 | ¥50 | 13% |
|
||||||
| 17 | 一拖三 -3217U-4G-128G | ¥269 | ¥350 | ¥81 | 30% |
|
|
||||||
| 18 | 一拖三 -3217U-8G-128G | ¥351 | ¥456 | ¥105 | 30% |
|
---
|
||||||
| 19 | 一拖三 -5005U-4G-64G | ¥261 | ¥339 | ¥78 | 30% |
|
|
||||||
| 20 | 一拖三 -5005U-4G-128G | ¥284 | ¥369 | ¥85 | 30% |
|
## 七、飞牛 NAS - 高性能版 亚-双 i3(16 款)
|
||||||
| 21 | 一拖三 -5005U-8G-128G | ¥366 | ¥476 | ¥110 | 30% |
|
|
||||||
| 22 | 一拖三 -3855U-4G-64G | ¥261 | ¥339 | ¥78 | 30% |
|
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||||
| 23 | 一拖三 -3855U-4G-128G | ¥284 | ¥369 | ¥85 | 30% |
|
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||||
| 24 | 一拖三 -3855U-8G-128G | ¥366 | ¥476 | ¥110 | 30% |
|
| 1 | 亚克力-双-i3-2代-4G-32G | ¥190 | ¥240 | ¥50 | 26% |
|
||||||
|
| 2 | 亚克力-双-i3-2代-4G-64G | ¥210 | ¥260 | ¥50 | 24% |
|
||||||
|
| 3 | 亚克力-双-i3-2代-8G-64G | ¥260 | ¥310 | ¥50 | 19% |
|
||||||
|
| 4 | 亚克力-双-i3-2代-8G-128G | ¥288 | ¥338 | ¥50 | 17% |
|
||||||
|
| 5 | 亚克力-双-i3-3代-4G-32G | ¥200 | ¥250 | ¥50 | 25% |
|
||||||
|
| 6 | 亚克力-双-i3-3代-4G-64G | ¥220 | ¥270 | ¥50 | 23% |
|
||||||
|
| 7 | 亚克力-双-i3-3代-8G-64G | ¥270 | ¥320 | ¥50 | 19% |
|
||||||
|
| 8 | 亚克力-双-i3-3代-8G-128G | ¥298 | ¥348 | ¥50 | 17% |
|
||||||
|
| 9 | 亚克力-双-i3-4代-4G-32G | ¥245 | ¥295 | ¥50 | 20% |
|
||||||
|
| 10 | 亚克力-双-i3-4代-4G-64G | ¥265 | ¥315 | ¥50 | 19% |
|
||||||
|
| 11 | 亚克力-双-i3-4代-8G-64G | ¥315 | ¥365 | ¥50 | 16% |
|
||||||
|
| 12 | 亚克力-双-i3-4代-8G-128G | ¥343 | ¥393 | ¥50 | 15% |
|
||||||
|
| 13 | 亚克力-双-i3-5代-4G-32G | ¥285 | ¥335 | ¥50 | 18% |
|
||||||
|
| 14 | 亚克力-双-i3-5代-4G-64G | ¥305 | ¥355 | ¥50 | 16% |
|
||||||
|
| 15 | 亚克力-双-i3-5代-8G-64G | ¥355 | ¥405 | ¥50 | 14% |
|
||||||
|
| 16 | 亚克力-双-i3-5代-8G-128G | ¥383 | ¥433 | ¥50 | 13% |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 八、飞牛 NAS - 高性能版 亚-双 i5(8 款)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||||
|
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||||
|
| 1 | 亚克力-双-i5-2代-4G-32G | ¥220 | ¥300 | ¥80 | 36% |
|
||||||
|
| 2 | 亚克力-双-i5-2代-4G-64G | ¥240 | ¥320 | ¥80 | 33% |
|
||||||
|
| 3 | 亚克力-双-i5-2代-8G-64G | ¥290 | ¥370 | ¥80 | 28% |
|
||||||
|
| 4 | 亚克力-双-i5-2代-8G-128G | ¥318 | ¥398 | ¥80 | 25% |
|
||||||
|
| 5 | 亚克力-双-i5-3代-4G-32G | ¥245 | ¥325 | ¥80 | 33% |
|
||||||
|
| 6 | 亚克力-双-i5-3代-4G-64G | ¥265 | ¥345 | ¥80 | 30% |
|
||||||
|
| 7 | 亚克力-双-i5-3代-8G-64G | ¥315 | ¥395 | ¥80 | 25% |
|
||||||
|
| 8 | 亚克力-双-i5-3代-8G-128G | ¥343 | ¥423 | ¥80 | 23% |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 九、飞牛 NAS - 高性能版 亚-双 J1900(4 款)
|
||||||
|
|
||||||
|
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||||
|
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||||
|
| 1 | 亚克力-双-J1900-4G-32G | ¥243 | ¥293 | ¥50 | 21% |
|
||||||
|
| 2 | 亚克力-双-J1900-4G-64G | ¥263 | ¥313 | ¥50 | 19% |
|
||||||
|
| 3 | 亚克力-双-J1900-8G-64G | ¥313 | ¥363 | ¥50 | 16% |
|
||||||
