This commit is contained in:
12600k-rog-d4
2026-05-22 18:09:25 +08:00
parent a1162c4184
commit 9bcabe7c67
9 changed files with 194 additions and 30 deletions

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力双 1037U | - |
| **产品型号** | 亚克力-双-1037U-8G-64G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | 1037U | ¥50 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 亚-双 | ¥46 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥240 |
| **建议零售价** | - | ¥270 |
| **备注** | 亚克力机箱双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力双 J1900 | - |
| **产品型号** | 亚克力-双-J1900-8G-64G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | J1900 | ¥70 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 亚-双 | ¥46 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥288 |
| **建议零售价** | - | ¥338 |
| **备注** | 亚克力机箱双SATA口需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力双 J3160 | - |
| **产品型号** | 亚克力-双-J3160-8G-64G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | J3160 | ¥80 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 亚-双 | ¥46 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥298 |
| **建议零售价** | - | ¥368 |
| **备注** | 亚克力机箱双SATA口需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力双 J3355 | - |
| **产品型号** | 亚克力-双-J3355-8G-64G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | J3355 | ¥85 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 亚-双 | ¥46 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥303 |
| **建议零售价** | - | ¥373 |
| **备注** | 亚克力机箱双SATA口需转换器 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力双 i3-3代 | - |
| **产品型号** | 亚克力-双-i3-3代-8G-64G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | i3-3代 | ¥65 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 亚-双 | ¥46 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥255 |
| **建议零售价** | - | ¥305 |
| **备注** | 亚克力机箱双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力双 i5-3代 | - |
| **产品型号** | 亚克力-双-i5-3代-8G-64G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | i5-3代 | ¥85 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 亚-双 | ¥46 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥275 |
| **建议零售价** | - | ¥335 |
| **备注** | 亚克力机箱双SATA口 | - |

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# 产品信息
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|------|---------|------|
| **产品编号** | - | - |
| **产品名称** | 飞牛NAS 亚克力双 i7-3代 | - |
| **产品型号** | 亚克力-双-i7-3代-8G-64G | - |
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
| **CPU** | i7-3代 | ¥120 |
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥35 |
| **机箱** | 亚-双 | ¥46 |
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
| **电池** | 电池 | ¥1 |
| **网线** | 网线 | ¥1 |
| **运费** | 运费 | ¥10 |
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥310 |
| **建议零售价** | - | ¥390 |
| **备注** | 亚克力机箱双SATA口 | - |

View File

@@ -5,36 +5,43 @@
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 | 备注 |
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|:-----|
| 1 | 亚克力-双-1037U-4G-32G | ¥178 | ¥208 | ¥30 | 16.9% | 基础款 |
| 2 | 亚克力-双-1037U-4G-64G | ¥193 | ¥223 | ¥30 | 15.5% | 基础款 |
| 3 | 亚克力-双-1037U-4G-128G | ¥226 | ¥256 | ¥30 | 13.3% | 基础款 |
| 4 | 亚克力-双-1037U-8G-128G | ¥273 | ¥303 | ¥30 | 11.0% | 基础款 |
| 5 | 亚克力-双-J1900-4G-32G | ¥226 | ¥276 | ¥50 | 22.1% | 需转换器 |
| 6 | 亚克力-双-J1900-4G-64G | ¥241 | ¥291 | ¥50 | 20.7% | 需转换器 |
| 7 | 亚克力-双-J1900-4G-128G | ¥274 | ¥324 | ¥50 | 18.2% | 需转换器 |
| 8 | 亚克力-双-J1900-8G-128G | ¥321 | ¥371 | ¥50 | 15.6% | 需转换器 |
| 9 | 亚克力-双-J3160-4G-32G | ¥236 | ¥306 | ¥70 | 29.7% | 需转换器 |
| 10 | 亚克力-双-J3160-4G-64G | ¥251 | ¥321 | ¥70 | 27.9% | 需转换器 |
| 11 | 亚克力-双-J3160-4G-128G | ¥284 | ¥354 | ¥70 | 24.6% | 需转换器 |
| 12 | 亚克力-双-J3160-8G-128G | ¥331 | ¥401 | ¥70 | 21.1% | 需转换器 |
| 13 | 亚克力-双-J3355-4G-32G | ¥241 | ¥311 | ¥70 | 29.0% | 需转换器 |
| 14 | 亚克力-双-J3355-4G-64G | ¥256 | ¥326 | ¥70 | 27.3% | 需转换器 |
| 15 | 亚克力-双-J3355-4G-128G | ¥289 | ¥359 | ¥70 | 24.2% | 需转换器 |
| 16 | 亚克力-双-J3355-8G-128G | ¥336 | ¥406 | ¥70 | 20.8% | 需转换器 |
| 17 | 亚克力-双-i3-3代-4G-32G | ¥193 | ¥243 | ¥50 | 25.9% | 高性能 |
| 18 | 亚克力-双-i3-3代-4G-64G | ¥208 | ¥258 | ¥50 | 24.0% | 高性能 |
| 19 | 亚克力-双-i3-3代-4G-128G | ¥241 | ¥291 | ¥50 | 20.7% | 高性能 |
| 20 | 亚克力-双-i3-3代-8G-128G | ¥288 | ¥338 | ¥50 | 17.4% | 高性能 |
| 21 | 亚克力-双-i5-3代-4G-32G | ¥213 | ¥273 | ¥60 | 28.2% | 高性能 |
| 22 | 亚克力-双-i5-3代-4G-64G | ¥228 | ¥288 | ¥60 | 26.3% | 高性能 |
| 23 | 亚克力-双-i5-3代-4G-128G | ¥261 | ¥321 | ¥60 | 23.0% | 高性能 |
| 24 | 亚克力-双-i5-3代-8G-128G | ¥308 | ¥368 | ¥60 | 19.5% | 高性能 |
| 25 | 亚克力-双-i7-3代-4G-32G | ¥248 | ¥328 | ¥80 | 32.3% | 高性能 |
| 26 | 亚克力-双-i7-3代-4G-64G | ¥263 | ¥343 | ¥80 | 30.4% | 高性能 |
| 27 | 亚克力-双-i7-3代-4G-128G | ¥296 | ¥376 | ¥80 | 27.0% | 高性能 |
| 28 | 亚克力-双-i7-3代-8G-128G | ¥343 | ¥423 | ¥80 | 23.3% | 高性能 |
| 1 | 亚克力-双-1037U-4G-32G | ¥178 | ¥208 | ¥30 | 14% | 基础款 |
| 2 | 亚克力-双-1037U-4G-64G | ¥193 | ¥223 | ¥30 | 13% | 基础款 |
| 3 | 亚克力-双-1037U-4G-128G | ¥226 | ¥256 | ¥30 | 12% | 基础款 |
| 4 | 亚克力-双-1037U-8G-64G | ¥240 | ¥270 | ¥30 | 11% | 基础款 |
| 5 | 亚克力-双-1037U-8G-128G | ¥273 | ¥303 | ¥30 | 10% | 基础款 |
| 6 | 亚克力-双-J1900-4G-32G | ¥226 | ¥276 | ¥50 | 18% | 需转换器 |
| 7 | 亚克力-双-J1900-4G-64G | ¥241 | ¥291 | ¥50 | 17% | 需转换器 |
| 8 | 亚克力-双-J1900-4G-128G | ¥274 | ¥324 | ¥50 | 15% | 需转换器 |
| 9 | 亚克力-双-J1900-8G-64G | ¥288 | ¥338 | ¥50 | 15% | 需转换器 |
| 10 | 亚克力-双-J1900-8G-128G | ¥321 | ¥371 | ¥50 | 13% | 需转换器 |
| 11 | 亚克力-双-J3160-4G-32G | ¥236 | ¥306 | ¥70 | 23% | 需转换器 |
| 12 | 亚克力-双-J3160-4G-64G | ¥251 | ¥321 | ¥70 | 22% | 需转换器 |
| 13 | 亚克力-双-J3160-4G-128G | ¥284 | ¥354 | ¥70 | 20% | 需转换器 |
| 14 | 亚克力-双-J3160-8G-64G | ¥298 | ¥368 | ¥70 | 19% | 需转换器 |
| 15 | 亚克力-双-J3160-8G-128G | ¥331 | ¥401 | ¥70 | 17% | 需转换器 |
| 16 | 亚克力-双-J3355-4G-32G | ¥241 | ¥311 | ¥70 | 23% | 需转换器 |
| 17 | 亚克力-双-J3355-4G-64G | ¥256 | ¥326 | ¥70 | 21% | 需转换器 |
| 18 | 亚克力-双-J3355-4G-128G | ¥289 | ¥359 | ¥70 | 19% | 需转换器 |
| 19 | 亚克力-双-J3355-8G-64G | ¥303 | ¥373 | ¥70 | 19% | 需转换器 |
| 20 | 亚克力-双-J3355-8G-128G | ¥336 | ¥406 | ¥70 | 17% | 需转换器 |
| 21 | 亚克力-双-i3-3代-4G-32G | ¥193 | ¥243 | ¥50 | 21% | 高性能 |
| 22 | 亚克力-双-i3-3代-4G-64G | ¥208 | ¥258 | ¥50 | 19% | 高性能 |
| 23 | 亚克力-双-i3-3代-4G-128G | ¥241 | ¥291 | ¥50 | 17% | 高性能 |
| 24 | 亚克力-双-i3-3代-8G-64G | ¥255 | ¥305 | ¥50 | 16% | 高性能 |
| 25 | 亚克力-双-i3-3代-8G-128G | ¥288 | ¥338 | ¥50 | 15% | 高性能 |
| 26 | 亚克力-双-i5-3代-4G-32G | ¥213 | ¥273 | ¥60 | 22% | 高性能 |
| 27 | 亚克力-双-i5-3代-4G-64G | ¥228 | ¥288 | ¥60 | 21% | 高性能 |
| 28 | 亚克力-双-i5-3代-4G-128G | ¥261 | ¥321 | ¥60 | 19% | 高性能 |
| 29 | 亚克力-双-i5-3代-8G-64G | ¥275 | ¥335 | ¥60 | 18% | 高性能 |
| 30 | 亚克力-双-i5-3代-8G-128G | ¥308 | ¥368 | ¥60 | 16% | 高性能 |
| 31 | 亚克力-双-i7-3代-4G-32G | ¥248 | ¥328 | ¥80 | 24% | 高性能 |
| 32 | 亚克力-双-i7-3代-4G-64G | ¥263 | ¥343 | ¥80 | 23% | 高性能 |
| 33 | 亚克力-双-i7-3代-4G-128G | ¥296 | ¥376 | ¥80 | 21% | 高性能 |
| 34 | 亚克力-双-i7-3代-8G-64G | ¥310 | ¥390 | ¥80 | 21% | 高性能 |
| 35 | 亚克力-双-i7-3代-8G-128G | ¥343 | ¥423 | ¥80 | 19% | 高性能 |
**合计:28 款 | 成本区间¥178 - ¥343 | 售价区间¥208 - ¥423**
**合计:35 款 | 成本区间¥178 - ¥343 | 售价区间¥208 - ¥423**
**配置说明:**
- 1037U/i3/i5/i7 3代: 双SATA口CPU无需转换器