feat: 飞牛NAS配件价格调整 - J3160降至60,i3统一按i3-3代70计价,重算61款SKU成本与利润
This commit is contained in:
@@ -3,8 +3,7 @@
|
||||
| 配件名称 | 配件类型 | 进价 | 备注 |
|
||||
|---------|---------|------|------|
|
||||
| 1037U | CPU | 50 | 双 SATA 口 |
|
||||
| i3-2代 | CPU | 55 | 双 SATA 口 |
|
||||
| i3-3代 | CPU | 69 | 双 SATA 口 |
|
||||
| i3-3代 | CPU | 70 | 双 SATA 口(i3-2代/3代统一按此价) |
|
||||
| i3-4代 | CPU | 75| 双 SATA 口 |
|
||||
| i3-5代 | CPU | 150| 双 SATA 口 |
|
||||
| i5-2代 | CPU | 85| 双 SATA 口 |
|
||||
@@ -18,7 +17,7 @@
|
||||
| AMD-A4 | CPU | 40 | 单 SATA 口 |
|
||||
| J1900 | CPU | 70 | 单 SATA 口 |
|
||||
| J1800 | CPU | 40 | 单 SATA 口 |
|
||||
| J3160 | CPU | 80 | 单 SATA 口 |
|
||||
| J3160 | CPU | 60 | 单 SATA 口 |
|
||||
| J3355-4G | CPU | 120 | 单 SATA 口 |
|
||||
| D3-4G | 内存 | 18 |
|
||||
| D3-8G | 内存 | 65 |
|
||||
@@ -30,8 +29,8 @@
|
||||
| HDD-3T | 数据盘 | 280 |
|
||||
| HDD-4T | 数据盘 | 460 |
|
||||
| HDD-6T | 数据盘 | 580 |
|
||||
| 电源 -60W | 电源 | 12 |
|
||||
| 电源 - 96W | 电源 | 18.5 |
|
||||
| 电源 -60W | 电源 | 20 |
|
||||
| 电源 - 96W | 电源 | 20 |
|
||||
| 硬盘线 - 双 | 硬盘线 | 5 |
|
||||
| 硬盘线 - 单 | 硬盘线 | 4 |
|
||||
| 亚-单 | 机箱 | 20 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user