522
This commit is contained in:
@@ -3,7 +3,7 @@
|
||||
> 更新日期:2026-05-22
|
||||
> 定价策略:
|
||||
- 三盘位:i3-3代+80,i5-3代-120,i7-3代-170,j1900+80,j3160+120
|
||||
- 四盘位:1037U+70,i3-3代+80,i5-3代+150,i7-3代+200
|
||||
- 四盘位:1037U+70,i3-3代+110,i5-3代+150,i7-3代+200
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -23,7 +23,7 @@
|
||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||
| 7 | 3.5金大-4盘-1037U-4G-64G | ¥258.5 | ¥328.5 | ¥70 | 21% |
|
||||
| 8 | 3.5金大-4盘-i3-3代-8G-128G | ¥344.5 | ¥424.5 | ¥80 | 19% |
|
||||
| 8 | 3.5金大-4盘-i3-3代-8G-128G | ¥344.5 | ¥454.5 | ¥110 | 24% |
|
||||
| 9 | 3.5金大-4盘-i5-3代-8G-128G | ¥364.5 | ¥514.5 | ¥150 | 29% |
|
||||
| 10 | 3.5金大-4盘-i7-3代-8G-128G | ¥399.5 | ¥599.5 | ¥200 | 33% |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user