feat: 飞牛NAS成本审核更新 - 新增SKU、更新价格表、清理归档及订单记录,同步auto-check改动
This commit is contained in:
@@ -1,23 +0,0 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 金属机箱3.5寸大 3盘位 i7-3代 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5金大-3盘-i7-3代-8G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS | - |
|
||||
| **CPU** | i7-3代 | ¥120 |
|
||||
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
|
||||
| **电源** | 电源-96W | ¥18.5 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥399.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥569.5 |
|
||||
| **备注** | 3.5金属大,3盘位,需双SATA转换器 | - |
|
||||
@@ -1,23 +0,0 @@
|
||||
# 产品信息
|
||||
|
||||
| 字段 | 配件名称 | 价格 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| **产品编号** | - | - |
|
||||
| **产品名称** | 飞牛NAS 金属机箱3.5寸大 4盘位 i7-3代 | - |
|
||||
| **产品型号** | 3.5金大-4盘-i7-3代-8G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS | - |
|
||||
| **CPU** | i7-3代 | ¥120 |
|
||||
| **内存** | D3-8G | ¥65 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| **机箱** | 金属机箱3.5寸大 | ¥68 |
|
||||
| **电源** | 电源-96W | ¥18.5 |
|
||||
| **硬盘线** | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||
| **双SATA转换器** | 双SATA转换器 | ¥28 |
|
||||
| **电池** | 电池 | ¥1 |
|
||||
| **网线** | 网线 | ¥1 |
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥399.5 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥599.5 |
|
||||
| **备注** | 3.5金属大,4盘位,需双SATA转换器 | - |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user