更新金属机箱3.5寸小SKU:按最新标准重新生成,数据盘组合到各SKU;配件清单新增HDD-1T/3T/4T/6T
This commit is contained in:
@@ -7,7 +7,7 @@
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-双-1037U-4G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | 1037U | ¥55 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥25 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥22 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| **机箱** | 亚-双 | ¥46 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
@@ -17,6 +17,6 @@
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥238 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥309 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥235 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥305 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,双SATA口 | - |
|
||||
|
||||
@@ -7,7 +7,7 @@
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-双-1037U-4G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | 1037U | ¥55 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥25 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥22 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥40 |
|
||||
| **机箱** | 亚-双 | ¥46 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
@@ -17,6 +17,6 @@
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥210 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥273 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥207 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥270 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,双SATA口 | - |
|
||||
|
||||
@@ -7,7 +7,7 @@
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-双-3217U-4G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | 3217U | ¥55 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥25 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥22 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| **机箱** | 亚-双 | ¥46 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
@@ -17,6 +17,6 @@
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥238 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥309 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥235 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥305 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,双SATA口 | - |
|
||||
|
||||
@@ -7,7 +7,7 @@
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-双-3217U-4G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | 3217U | ¥55 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥25 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥22 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥40 |
|
||||
| **机箱** | 亚-双 | ¥46 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
@@ -17,6 +17,6 @@
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥210 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥273 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥207 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥270 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,双SATA口 | - |
|
||||
|
||||
@@ -7,7 +7,7 @@
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-双-5005U-4G-128G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | 5005U | ¥150 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥25 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥22 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||
| **机箱** | 亚-双 | ¥46 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
@@ -17,6 +17,6 @@
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥333 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥433 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥330 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥428 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,双SATA口 | - |
|
||||
|
||||
@@ -7,7 +7,7 @@
|
||||
| **产品型号** | 亚克力-双-5005U-4G-64G | - |
|
||||
| **用途分类** | NAS/迷你主机 | - |
|
||||
| **CPU** | 5005U | ¥150 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥25 |
|
||||
| **内存** | D3-4G | ¥22 |
|
||||
| **系统盘** | mSATA-64G | ¥40 |
|
||||
| **机箱** | 亚-双 | ¥46 |
|
||||
| **电源** | 电源-60W | ¥12 |
|
||||
@@ -17,6 +17,6 @@
|
||||
| **运费** | 运费 | ¥10 |
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥305 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥397 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥302 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥392 |
|
||||
| **备注** | 亚克力机箱,双SATA口 | - |
|
||||
|
||||
21
产品/飞牛 NAS/fys-亚克力机箱-双/价格表.md
Normal file
21
产品/飞牛 NAS/fys-亚克力机箱-双/价格表.md
Normal file
@@ -0,0 +1,21 @@
|
||||
# 亚克力-双 产品价格表
|
||||
|
||||
> 更新日期:2026-04-26
|
||||
> 定价策略:2G内存成本+20元,4G内存成本+30元
|
||||
|
||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 利润率 |
|
||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:------:|
|
||||
| 1 | 亚克力-双-1037U-2G-16G | ¥173 | ¥225 | ¥52 | 30% |
|
||||
| 2 | 亚克力-双-1037U-2G-32G | ¥178 | ¥231 | ¥53 | 30% |
|
||||
| 3 | 亚克力-双-1037U-4G-64G | ¥210 | ¥273 | ¥63 | 30% |
|
||||
| 4 | 亚克力-双-1037U-4G-128G | ¥238 | ¥309 | ¥71 | 30% |
|
||||
| 5 | 亚克力-双-3217U-2G-16G | ¥173 | ¥225 | ¥52 | 30% |
|
||||
| 6 | 亚克力-双-3217U-2G-32G | ¥178 | ¥231 | ¥53 | 30% |
|
||||
| 7 | 亚克力-双-3217U-4G-64G | ¥210 | ¥273 | ¥63 | 30% |
|
||||
| 8 | 亚克力-双-3217U-4G-128G | ¥238 | ¥309 | ¥71 | 30% |
|
||||
| 9 | 亚克力-双-5005U-2G-16G | ¥268 | ¥349 | ¥81 | 30% |
|
||||
| 10 | 亚克力-双-5005U-2G-32G | ¥273 | ¥355 | ¥82 | 30% |
|
||||
| 11 | 亚克力-双-5005U-4G-64G | ¥305 | ¥397 | ¥92 | 30% |
|
||||
| 12 | 亚克力-双-5005U-4G-128G | ¥333 | ¥433 | ¥100 | 30% |
|
||||
|
||||
**合计:12 款 | 成本区间:¥173 - ¥333 | 售价区间:¥225 - ¥433**
|
||||
Reference in New Issue
Block a user