fix: 根据配件清单更新SKU价格
配件价格调整: - D3-4G: ¥30 → ¥25 - mSATA-32G: ¥25 → ¥20 - mSATA-64G: ¥45 → ¥40 重新计算20个SKU的总成本和建议零售价
This commit is contained in:
@@ -12,11 +12,11 @@
|
|||||||
| J1900 | CPU | 80 | 单 SATA 口 |
|
| J1900 | CPU | 80 | 单 SATA 口 |
|
||||||
| J3160 | CPU | 90 | 单 SATA 口 |
|
| J3160 | CPU | 90 | 单 SATA 口 |
|
||||||
| D3-2G | 内存 | 13 |
|
| D3-2G | 内存 | 13 |
|
||||||
| D3-4G | 内存 | 30 |
|
| D3-4G | 内存 | 25 |
|
||||||
| D3-8G | 内存 | 120 |
|
| D3-8G | 内存 | 120 |
|
||||||
| mSATA-16G | 系统盘 | 15 |
|
| mSATA-16G | 系统盘 | 15 |
|
||||||
| mSATA-32G | 系统盘 | 25 |
|
| mSATA-32G | 系统盘 | 20 |
|
||||||
| mSATA-64G | 系统盘 | 45 |
|
| mSATA-64G | 系统盘 | 40 |
|
||||||
| mSATA-128G | 系统盘 | 68 |
|
| mSATA-128G | 系统盘 | 68 |
|
||||||
| HDD-500G | 数据盘 | 70 |
|
| HDD-500G | 数据盘 | 70 |
|
||||||
| 电源 -60W | 电源 | 12 |
|
| 电源 -60W | 电源 | 12 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user