更新金属机箱3.5寸小产品建议零售价
- 主机(无硬盘):成本+50 - 主机+500G:成本+80 - 主机+1T:成本+90 - 主机+3T:成本+100 - 主机+4T/6T:成本+110 更新SKU文件和价格表
This commit is contained in:
@@ -19,5 +19,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥341 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥391 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥431 |
|
||||
| **备注** | 3.5金属小,3.5+2.5盘位,双SATA口主板,含1T数据盘 | - |
|
||||
|
||||
@@ -19,5 +19,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥476 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥526 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥576 |
|
||||
| **备注** | 3.5金属小,3.5+2.5盘位,双SATA口主板,含3T数据盘 | - |
|
||||
|
||||
@@ -19,5 +19,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥596 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥646 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥706 |
|
||||
| **备注** | 3.5金属小,3.5+2.5盘位,双SATA口主板,含4T数据盘 | - |
|
||||
|
||||
@@ -19,5 +19,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥251 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥301 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥331 |
|
||||
| **备注** | 3.5金属小,3.5+2.5盘位,双SATA口主板,含500G数据盘 | - |
|
||||
|
||||
@@ -19,5 +19,5 @@
|
||||
| **包装费** | 包装费 | ¥5 |
|
||||
| **装机费** | 装机费 | ¥10 |
|
||||
| **总成本** | - | ¥776 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥826 |
|
||||
| **建议零售价** | - | ¥886 |
|
||||
| **备注** | 3.5金属小,3.5+2.5盘位,双SATA口主板,含6T数据盘 | - |
|
||||
|
||||
@@ -1,17 +1,17 @@
|
||||
# 3.5寸金属小 产品价格表
|
||||
|
||||
> 更新日期:2026-05-08
|
||||
> 说明:建议零售价 = 成本 + 50
|
||||
> 更新日期:2026-05-08
|
||||
> 定价规则:主机(无硬盘)+50,主机+500G+80,主机+1T+90,主机+3T+100,主机+4T/6T+110
|
||||
|
||||
## 3.5+2.5盘位(双SATA口)- 1037U
|
||||
|
||||
| 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 总成本 | 建议零售价 |
|
||||
|:---:|---------|:---:|:----:|:------:|:------:|:------:|:---------:|
|
||||
| 1 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G | 1037U | 4G | 32G | 无 | ¥196 | ¥246 |
|
||||
| 2 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-500G | 1037U | 4G | 32G | 500G | ¥251 | ¥301 |
|
||||
| 3 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-1T | 1037U | 4G | 32G | 1T | ¥341 | ¥391 |
|
||||
| 4 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-3T | 1037U | 4G | 32G | 3T | ¥476 | ¥526 |
|
||||
| 5 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-4T | 1037U | 4G | 32G | 4T | ¥596 | ¥646 |
|
||||
| 6 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-6T | 1037U | 4G | 32G | 6T | ¥776 | ¥826 |
|
||||
| 2 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-500G | 1037U | 4G | 32G | 500G | ¥251 | ¥331 |
|
||||
| 3 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-1T | 1037U | 4G | 32G | 1T | ¥341 | ¥431 |
|
||||
| 4 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-3T | 1037U | 4G | 32G | 3T | ¥476 | ¥576 |
|
||||
| 5 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-4T | 1037U | 4G | 32G | 4T | ¥596 | ¥706 |
|
||||
| 6 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-6T | 1037U | 4G | 32G | 6T | ¥776 | ¥886 |
|
||||
|
||||
**合计:6 款**
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user