更新金属机箱3.5寸小产品建议零售价

- 主机(无硬盘):成本+50
- 主机+500G:成本+80
- 主机+1T:成本+90
- 主机+3T:成本+100
- 主机+4T/6T:成本+110

更新SKU文件和价格表
This commit is contained in:
12600k-rog-d4
2026-05-08 17:03:53 +08:00
parent ab39e413fb
commit c283f1c85b
16 changed files with 19 additions and 14 deletions

View File

@@ -118,13 +118,18 @@ description: 设计电商产品的 SKU 配置。当用户需要为产品生成 S
- 3盘版单SATA口CPU3855U, J1900, J3160 - 3盘版单SATA口CPU3855U, J1900, J3160
- 4盘版双SATA口CPU1037U, 3217U, 5005U - 4盘版双SATA口CPU1037U, 3217U, 5005U
- 内存硬盘可用4G-32G, 4G-64G, 8G-64G, 8G-128G - 内存硬盘可用4G-32G, 4G-64G, 8G-64G, 8G-128G
- 建议零售价:成本+50
### 金属机箱3.5寸小 ### 金属机箱3.5寸小
- 3.5+2.5盘位双SATA口1037U - 3.5+2.5盘位双SATA口1037U
- 内存硬盘可用4G-32G - 内存硬盘可用4G-32G
- 数据盘可选 500G ,1T ,3T ,4T 6T - 数据盘可选 500G ,1T ,3T ,4T 6T
- 建议零售价:成本+50 - 建议零售价:
1、主机无硬盘+50
2、主机+500G+80
3、主机+1T+90
4、主机+3T+100
5、主机+4T/6T+110
### 亚克力机箱-单 配置原则 ### 亚克力机箱-单 配置原则
- 可安装单SATA口主板 - 可安装单SATA口主板

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.9 MiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 181 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.2 MiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.8 MiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.2 MiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.2 MiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.1 MiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.3 MiB

View File

@@ -19,5 +19,5 @@
| **包装费** | 包装费 | ¥5 | | **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 | | **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥341 | | **总成本** | - | ¥341 |
| **建议零售价** | - | ¥391 | | **建议零售价** | - | ¥431 |
| **备注** | 3.5金属小3.5+2.5盘位双SATA口主板含1T数据盘 | - | | **备注** | 3.5金属小3.5+2.5盘位双SATA口主板含1T数据盘 | - |

View File

@@ -19,5 +19,5 @@
| **包装费** | 包装费 | ¥5 | | **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 | | **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥476 | | **总成本** | - | ¥476 |
| **建议零售价** | - | ¥526 | | **建议零售价** | - | ¥576 |
| **备注** | 3.5金属小3.5+2.5盘位双SATA口主板含3T数据盘 | - | | **备注** | 3.5金属小3.5+2.5盘位双SATA口主板含3T数据盘 | - |

View File

@@ -19,5 +19,5 @@
| **包装费** | 包装费 | ¥5 | | **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 | | **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥596 | | **总成本** | - | ¥596 |
| **建议零售价** | - | ¥646 | | **建议零售价** | - | ¥706 |
| **备注** | 3.5金属小3.5+2.5盘位双SATA口主板含4T数据盘 | - | | **备注** | 3.5金属小3.5+2.5盘位双SATA口主板含4T数据盘 | - |

View File

@@ -19,5 +19,5 @@
| **包装费** | 包装费 | ¥5 | | **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 | | **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥251 | | **总成本** | - | ¥251 |
| **建议零售价** | - | ¥301 | | **建议零售价** | - | ¥331 |
| **备注** | 3.5金属小3.5+2.5盘位双SATA口主板含500G数据盘 | - | | **备注** | 3.5金属小3.5+2.5盘位双SATA口主板含500G数据盘 | - |

View File

@@ -19,5 +19,5 @@
| **包装费** | 包装费 | ¥5 | | **包装费** | 包装费 | ¥5 |
| **装机费** | 装机费 | ¥10 | | **装机费** | 装机费 | ¥10 |
| **总成本** | - | ¥776 | | **总成本** | - | ¥776 |
| **建议零售价** | - | ¥826 | | **建议零售价** | - | ¥886 |
| **备注** | 3.5金属小3.5+2.5盘位双SATA口主板含6T数据盘 | - | | **备注** | 3.5金属小3.5+2.5盘位双SATA口主板含6T数据盘 | - |

View File

@@ -1,17 +1,17 @@
# 3.5寸金属小 产品价格表 # 3.5寸金属小 产品价格表
> 更新日期2026-05-08 > 更新日期2026-05-08
> 说明:建议零售价 = 成本 + 50 > 定价规则:主机(无硬盘)+50主机+500G+80主机+1T+90主机+3T+100主机+4T/6T+110
## 3.5+2.5盘位双SATA口- 1037U ## 3.5+2.5盘位双SATA口- 1037U
| 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 总成本 | 建议零售价 | | 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 总成本 | 建议零售价 |
|:---:|---------|:---:|:----:|:------:|:------:|:------:|:---------:| |:---:|---------|:---:|:----:|:------:|:------:|:------:|:---------:|
| 1 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G | 1037U | 4G | 32G | 无 | ¥196 | ¥246 | | 1 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G | 1037U | 4G | 32G | 无 | ¥196 | ¥246 |
| 2 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-500G | 1037U | 4G | 32G | 500G | ¥251 | ¥301 | | 2 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-500G | 1037U | 4G | 32G | 500G | ¥251 | ¥331 |
| 3 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-1T | 1037U | 4G | 32G | 1T | ¥341 | ¥391 | | 3 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-1T | 1037U | 4G | 32G | 1T | ¥341 | ¥431 |
| 4 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-3T | 1037U | 4G | 32G | 3T | ¥476 | ¥526 | | 4 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-3T | 1037U | 4G | 32G | 3T | ¥476 | ¥576 |
| 5 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-4T | 1037U | 4G | 32G | 4T | ¥596 | ¥646 | | 5 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-4T | 1037U | 4G | 32G | 4T | ¥596 | ¥706 |
| 6 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-6T | 1037U | 4G | 32G | 6T | ¥776 | ¥826 | | 6 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-6T | 1037U | 4G | 32G | 6T | ¥776 | ¥886 |
**合计6 款** **合计6 款**