This commit is contained in:
12600k-rog-d4
2026-09-07 10:28:56 +08:00
parent e2d483f626
commit d3d7417c27
84 changed files with 197 additions and 154 deletions

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# 产品信息
| 序号 | 配件 | 价格 |
|:---:|------|:----:|
| 1 | 1037U | ¥50 |
| 2 | D3-4G | ¥30 |
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
| 4 | 金属机箱3.5寸大-双 | ¥68 |
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
| 7 | 双SATA转换器 | × |
| 8 | 无线网卡 | ¥20 |
| 9 | 电池 | ¥1 |
| 10 | 网线 | ¥1 |
| 11 | 运费 | ¥10 |
| 12 | 包装费 | ¥5 |
| 13 | 装机费 | ¥10 |
| 14 | 总成本 | ¥239 |
| 15 | 建议零售价 | ¥247.5 |
- 产品名称飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 1037U 带wifi
- 产品型号3.5-金-双-wifi-1037u-4G-32G
- 备注3.5金属大双盘位双SATA口带wifi含无线网卡 ¥202026-09-01 因订单重新新增8-31 曾删除全部 wifi SKU

View File

@@ -0,0 +1,90 @@
# 飞牛 NAS 当前 SKU 价格表
> 更新日期2026-09-01处理 9 笔订单:重新新增 wifi SKU 1 款77→78 款、6 款 SKU 累计销量 30→39删除全部 5 款带 wifi 的 SKU价格表 82→77 款;同日早前:配件调价 i3-3代 70→80、D3-4G 18→30、D3-8G 65→70 并全量重算 78 款成本i7-2/3/4代统一 150、i5-2/3代统一 100、同步 831 在售价表新增 21 款金-双 SKU2026-08-26J3160 成本 80→60
> 售价取值:店铺在售价/订单实收金额已扣除5元店铺关注券为商家实际到手价
> 配件价格基准:[配件价格清单.md](../../配件/配件价格清单.md)(不得估算)
> 命名规则:[机箱]-[盘位]-[wifi/有]-[cpu]-[内存]-[硬盘]
> 排序:按利润等级升序(一级→四级),同级内按利润升序
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 销量 | 等级 |
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|
| 1 | 3.5-亚-双-有-i3-4G-32G | ¥227 | ¥234 | ¥7 | 0 | 一级 |
| 2 | 3.5-亚-双-有-i3-4G-64G | ¥238 | ¥245 | ¥7 | 4 | 一级 |
| 3 | 3.5-金-双-wifi-1037u-4G-32G | ¥239 | ¥247.5 | ¥8.5 | 1 | 一级 |
| 4 | 3.5-亚-双-有-i3-4G-128G | ¥260 | ¥270 | ¥10 | 0 | 一级 |
| 5 | 2.5-金-单-有-AMD-A4-4G-32G | ¥173 | ¥185 | ¥12 | 1 | 一级 |
| 6 | 3.5-亚-双-有-1037u-4G-32G | ¥197 | ¥211.6 | ¥14.6 | 2 | 一级 |
| 7 | 3.5-亚-单-有-i3-4G-32G | ¥200 | ¥218 | ¥18 | 0 | 一级 |
| 8 | 3.5-亚-双-有-1037u-4G-64G | ¥208 | ¥230.3 | ¥22.3 | 0 | 一级 |
| 9 | 3.5-金-双-有-1037u-4G-32G | ¥219 | ¥241.8 | ¥22.8 | 1 | 一级 |
| 10 | 3.5-亚-双-有-1037u-4G-128G | ¥230 | ¥253.8 | ¥23.8 | 0 | 一级 |
| 11 | 3.5-亚-单-有-j1900-4G-32G | ¥190 | ¥216 | ¥26 | 0 | 一级 |
| 12 | 3.5-金-双-有-i3-3代-4G-32G | ¥249 | ¥275 | ¥26 | 0 | 一级 |
| 13 | 3.5-亚-双-有-j1900-4G-32G | ¥245 | ¥272 | ¥27 | 0 | 一级 |
| 14 | 3.5-亚-双-有-j1900-4G-128G | ¥278 | ¥306 | ¥28 | 0 | 一级 |
| 15 | 3.5-亚-双-有-j1900-4G-64G | ¥256 | ¥284 | ¥28 | 2 | 一级 |
| 16 | 3.5-金-双-有-1037u-4G-128G | ¥252 | ¥280 | ¥28 | 0 | 一级 |
| 17 | 3.5-亚-单-有-j1900-4G-64G | ¥201 | ¥229.5 | ¥28.5 | 2 | 一级 |
| 18 | 3.5-金-双-有-i3-3代-4G-64G | ¥260 | ¥289 | ¥29 | 0 | 一级 |
| 19 | 3.5-金-双-有-1037u-4G-64G | ¥230 | ¥261 | ¥31 | 0 | 一级 |
| 20 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-32G | ¥160 | ¥193 | ¥33 | 0 | 一级 |
| 21 | 3.5-亚-双-有-i3-8G-128G | ¥300 | ¥333 | ¥33 | 0 | 一级 |
| 22 | 3.5-亚-单-有-i3-4G-64G | ¥211 | ¥244.9 | ¥33.9 | 0 | 一级 |
| 23 | 3.5-亚-单-有-j1900-4G-128G | ¥223 | ¥257.6 | ¥34.6 | 1 | 一级 |
| 24 | 3.5-金-双-有-1037u-8G-128G | ¥292 | ¥328 | ¥36 | 0 | 一级 |
| 25 | 3.5-亚-单-有-i3-4G-128G | ¥233 | ¥269.4 | ¥36.4 | 0 | 一级 |
| 26 | 3.5-金-双-有-1037u-8G-64G | ¥270 | ¥310 | ¥40 | 0 | 一级 |
| 27 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-64G | ¥171 | ¥211.5 | ¥40.5 | 0 | 一级 |
| 28 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-128G | ¥193 | ¥237.5 | ¥44.5 | 0 | 一级 |
| 29 | 3.5-金-双-有-i3-3代-8G-128G | ¥322 | ¥367 | ¥45 | 0 | 一级 |
| 30 | 3.5-金-双-有-i3-3代-8G-64G | ¥300 | ¥345 | ¥45 | 0 | 一级 |
| 31 | 3.5-金-双-有-j1900-4G-128G | ¥300 | ¥346 | ¥46 | 0 | 一级 |
| 32 | 3.5-金-双-有-j1900-4G-32G | ¥267 | ¥313 | ¥46 | 0 | 一级 |
| 33 | 3.5-金-双-有-j1900-4G-64G | ¥278 | ¥327 | ¥49 | 1 | 一级 |
| 34 | 3.5-金-双-有-j1900-8G-64G | ¥318 | ¥373 | ¥55 | 0 | 二级 |
| 35 | 3.5-金-双-有-j3355-4G-32G | ¥287 | ¥346 | ¥59 | 0 | 二级 |
| 36 | 3.5-亚-双-有-i3-8G-64G | ¥278 | ¥338 | ¥60 | 0 | 二级 |
| 37 | 3.5-亚-双-有-1037u-8G-64G | ¥248 | ¥308.7 | ¥60.7 | 0 | 二级 |
| 38 | 3.5-亚-单-有-i3-8G-64G | ¥251 | ¥313.5 | ¥62.5 | 0 | 二级 |
| 39 | 3.5-金-双-有-j3355-4G-64G | ¥298 | ¥361 | ¥63 | 2 | 二级 |
| 40 | 3.5-亚-双-有-1037u-8G-128G | ¥270 | ¥333.2 | ¥63.2 | 0 | 二级 |
| 41 | 3.5-亚-单-有-i3-8G-128G | ¥273 | ¥338 | ¥65 | 0 | 二级 |
| 42 | 3.5-亚-双-有-j1900-8G-64G | ¥296 | ¥367.5 | ¥71.5 | 0 | 二级 |
| 43 | 3.5-亚-双-有-j3160-4G-64G | ¥246 | ¥319 | ¥73 | 0 | 二级 |
| 44 | 3.5-金-双-有-j1900-8G-128G | ¥340 | ¥413 | ¥73 | 0 | 二级 |
| 45 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-8G-64G | ¥211 | ¥284.1 | ¥73.1 | 0 | 二级 |
| 46 | 3.5-亚-双-有-j1900-8G-128G | ¥318 | ¥392 | ¥74 | 0 | 二级 |
| 47 | 3.5-亚-双-有-j3160-4G-128G | ¥268 | ¥342 | ¥74 | 0 | 二级 |
| 48 | 3.5-金-双-有-j3355-4G-128G | ¥320 | ¥394 | ¥74 | 2 | 二级 |
| 49 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-8G-128G | ¥233 | ¥308.6 | ¥75.6 | 0 | 二级 |
| 50 | 3.5-亚-单-有-j1900-8G-64G | ¥241 | ¥318.5 | ¥77.5 | 0 | 二级 |
| 51 | 3.5-亚-单-有-j1900-8G-128G | ¥263 | ¥343 | ¥80 | 0 | 二级 |
| 52 | 3.5-亚-单-有-j3160-4G-32G | ¥180 | ¥261 | ¥81 | 0 | 二级 |
| 53 | 3.5-亚-单-有-j3160-4G-64G | ¥191 | ¥274.5 | ¥83.5 | 1 | 二级 |
| 54 | 3.5-亚-双-有-i5-2代-4G-32G | ¥247 | ¥333 | ¥86 | 0 | 二级 |
| 55 | 3.5-亚-双-有-j3160-4G-32G | ¥235 | ¥323 | ¥88 | 1 | 二级 |
| 56 | 3.5-亚-双-有-i5-2代-4G-64G | ¥258 | ¥347.9 | ¥89.9 | 0 | 二级 |
| 57 | 3.5-金-双-有-i5-3代-4G-128G | ¥302 | ¥394 | ¥92 | 0 | 二级 |
| 58 | 3.5-金-双-有-i5-3代-4G-32G | ¥269 | ¥361 | ¥92 | 0 | 二级 |
| 59 | 3.5-亚-双-有-i5-2代-4G-128G | ¥280 | ¥372.4 | ¥92.4 | 0 | 二级 |
| 60 | 3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-128G | ¥320 | ¥414 | ¥94 | 4 | 二级 |
| 61 | 3.5-金-双-有-i5-3代-8G-128G | ¥342 | ¥436 | ¥94 | 2 | 二级 |
| 62 | 3.5-金-双-有-i5-3代-4G-64G | ¥280 | ¥375 | ¥95 | 0 | 二级 |
| 63 | 3.5-金-三-有-j3355-4G-64G | ¥298 | ¥396 | ¥98 | 1 | 二级 |
| 64 | 3.5-金-双-有-i5-3代-8G-64G | ¥320 | ¥418 | ¥98 | 0 | 二级 |
| 65 | 3.5-亚-双-有-j3160-8G-64G | ¥286 | ¥387 | ¥101 | 3 | 三级 |
| 66 | 3.5-金-双-有-j3160-4G-128G | ¥290 | ¥394 | ¥104 | 0 | 三级 |
| 67 | 3.5-金-双-有-j3160-4G-32G | ¥257 | ¥361 | ¥104 | 0 | 三级 |
| 68 | 3.5-金-双-有-j3160-8G-128G | ¥330 | ¥436 | ¥106 | 0 | 三级 |
| 69 | 3.5-金-双-有-j3160-4G-64G | ¥268 | ¥375 | ¥107 | 1 | 三级 |
| 70 | 3.5-亚-双-有-j3160-8G-128G | ¥308 | ¥418 | ¥110 | 2 | 三级 |
| 71 | 3.5-金-双-有-j3160-8G-64G | ¥308 | ¥418 | ¥110 | 0 | 三级 |
| 72 | 3.5-亚-单-有-j3160-4G-128G | ¥213 | ¥323.4 | ¥110.4 | 0 | 三级 |
| 73 | 3.5-亚-单-有-j3160-8G-128G | ¥253 | ¥364 | ¥111 | 1 | 三级 |
| 74 | 3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-64G | ¥298 | ¥416.5 | ¥118.5 | 1 | 三级 |
| 75 | 3.5-亚-单-有-j3160-8G-64G | ¥231 | ¥367.5 | ¥136.5 | 0 | 三级 |
| 76 | 3.5-金-三-有-i7-3代-8G-128G | ¥420 | ¥565 | ¥145 | 1 | 三级 |
| 77 | 3.5-金-三-有-5005u-8G-128G | ¥370 | ¥519 | ¥149 | 1 | 三级 |
**合计78 款 | 成本区间¥160 - ¥420 | 售价区间¥185 - ¥600 | 累计销量39**
**等级分布:一级 33 款 | 二级 31 款 | 三级 14 款 | 四级 0 款**

View File

@@ -0,0 +1,38 @@
# 飞牛 NAS 订单利润记录
> 记录规则:单件利润 = 售价 - 总成本;订单利润 = 单件利润 × 本次销量;本批总利润 = Σ 各 SKU 订单利润
> 售价取值订单实收金额已扣除5元店铺关注券
## 2026-08-29
| SKU | 售价 | 总成本 | 单件利润 | 本次销量 | 订单利润 |
|---------|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|
| 3.5-金-双-有-1037u-4G-32G | ¥241.80 | ¥207 | ¥34.80 | 1 | ¥34.80 |
| 3.5-亚-双-有-j3160-8G-64G | ¥358.34 | ¥301 | ¥57.34 | 1 | ¥57.34 |
| 3.5-金-双-有-i5-3代-8G-128G | ¥436.50 | ¥322 | ¥114.50 | 1 | ¥114.50 |
| 3.5-金-双-有-j1900-4G-64G | ¥283.65 | ¥266 | ¥17.65 | 1 | ¥17.65 |
| 3.5-金-三-有-5005u-8G-128G | ¥519.00 | ¥365 | ¥154.00 | 1 | ¥154.00 |
| 3.5-亚-单-有-j1900-4G-64G | ¥229.50 | ¥189 | ¥40.50 | 1 | ¥40.50 |
**本批总利润¥418.79**6 个 SKU共 6 单;已按电源改价后成本重算)
## 2026-08-31
| SKU | 售价 | 总成本 | 单件利润 | 本次销量 | 订单利润 |
|---------|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|
| 3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-128G | ¥414.00 | ¥320 | ¥94 | 2 | ¥188 |
| 3.5-亚-单-有-j3160-4G-64G | ¥274.50 | ¥191 | ¥83.5 | 1 | ¥83.5 |
**本批总利润¥271.50**2 个 SKU共 3 单订单型号「i5-8g-128g」经确认为 i5-2代
## 2026-09-01
| SKU | 售价 | 总成本 | 单件利润 | 本次销量 | 订单利润 |
|---------|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|
| 3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-128G | ¥414.00 | ¥320 | ¥94 | 1 | ¥94 |
| 3.5-亚-单-有-j1900-4G-64G | ¥229.50 | ¥201 | ¥28.5 | 1 | ¥28.5 |
| 3.5-金-双-wifi-1037u-4G-32G | ¥247.50 | ¥239 | ¥8.5 | 1 | ¥8.5 |
| 3.5-亚-双-有-1037u-4G-32G | ¥218.00 | ¥197 | ¥21 | 1 | ¥21 |
| 3.5-亚-双-有-j3160-8G-128G | ¥399.95 | ¥308 | ¥91.95 | 2 | ¥183.9 |
**本批总利润¥335.90**5 个 SKU共 6 单;其中 1037u-32G 实收 ¥218 为扣券后价、j3160-8G-128G 实收 ¥399.95价格表售价维持不变wifi SKU 系 8-31 删除后因订单重新新增)

View File

@@ -0,0 +1,46 @@
# 配件清单
| 配件名称 | 配件类型 | 进价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1037U | CPU | 50 | 双 SATA 口 |
| i3-3代 | CPU | 80 | 双 SATA 口i3-2代/3代统一按此价 |
| i3-4代 | CPU | 75 | 双 SATA 口 |
| i3-5代 | CPU | 150 | 双 SATA 口 |
| i5-2代 | CPU | 100 | 双 SATA 口 |
| i5-3代 | CPU | 100 | 双 SATA 口i5-2代/3代统一按此价 |
| i5-4代 | CPU | 100 | 双 SATA 口 |
| i7-2代 | CPU | 150 | 双 SATA 口i7-2代/3代/4代统一按此价 |
| i7-3代 | CPU | 150 | 双 SATA 口i7-2代/3代/4代统一按此价 |
| i7-4代 | CPU | 150 | 双 SATA 口i7-2代/3代/4代统一按此价 |
| 5005U | CPU | 100 | 单 SATA 口i3-5代 |
| AMD-A4 | CPU | 40 | 单 SATA 口 |
| J1900 | CPU | 70 | 单 SATA 口 |
| J1800 | CPU | 40 | 单 SATA 口 |
| J3160 | CPU | 60 | 单 SATA 口 |
| J3355-4G | CPU | 120 | 单 SATA 口 |
| D3-4G | 内存 | 30 | |
| D3-8G | 内存 | 70 | |
| mSATA-32G | 系统盘 | 19 | |
| mSATA-64G | 系统盘 | 30 | |
| mSATA-128G | 系统盘 | 52 | |
| HDD-500G | 数据盘 | 55 | |
| HDD-1T | 数据盘 | 145 | |
| HDD-3T | 数据盘 | 280 | |
| HDD-4T | 数据盘 | 460 | |
| HDD-6T | 数据盘 | 580 | |
| 电源 -60W | 电源 | 20 | |
| 电源 - 96W | 电源 | 20 | |
| 硬盘线 - 双 | 硬盘线 | 5 | |
| 硬盘线 - 单 | 硬盘线 | 4 | |
| 亚-单 | 机箱 | 20 | |
| 亚-双 | 机箱 | 46 | |
| 亚-一拖三 | 机箱 | 55 | |
| 金属机箱3.5寸大-双 | 机箱 | 68 | |
| 金属机箱2.5寸-单 | 机箱 | 33 | |
| 运费 | 运费 | 10 | |
| 包装费 | 包装费 | 5 | |
| 电池 | 电池 | 1 | |
| 网线 | 网线 | 1 | |
| 双 SATA 转换器 | 转换器 | 28 | |
| 装机费 | 服务费 | 10 | |
| 无线网卡 | 网络配件 | 20 | |

View File

@@ -1,90 +0,0 @@
# 飞牛 NAS 当前 SKU 价格表
> 更新日期2026-08-31删除全部 5 款带 wifi 的 SKU价格表 82→77 款;同日早前:配件调价 i3-3代 70→80、D3-4G 18→30、D3-8G 65→70 并全量重算 78 款成本i7-2/3/4代统一 150、i5-2/3代统一 100、同步 831 在售价表新增 21 款金-双 SKU2026-08-26J3160 成本 80→60
> 售价取值:店铺在售价/订单实收金额已扣除5元店铺关注券为商家实际到手价
> 配件价格基准:[配件价格清单.md](../../配件/配件价格清单.md)(不得估算)
> 命名规则:[机箱]-[盘位]-[wifi/有]-[cpu]-[内存]-[硬盘]
> 排序:按利润等级升序(一级→四级),同级内按利润升序
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 销量 | 等级 |
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|
| 1 | 3.5-亚-双-有-i3-4G-32G | ¥227 | ¥234 | ¥7 | 0 | 一级 |
| 2 | 3.5-亚-双-有-i3-4G-64G | ¥238 | ¥245 | ¥7 | 4 | 一级 |
| 3 | 3.5-亚-双-有-i3-4G-128G | ¥260 | ¥270 | ¥10 | 0 | 一级 |
| 4 | 2.5-金-单-有-AMD-A4-4G-32G | ¥173 | ¥185 | ¥12 | 1 | 一级 |
| 5 | 3.5-亚-双-有-1037u-4G-32G | ¥197 | ¥211.6 | ¥14.6 | 1 | 一级 |
| 6 | 3.5-亚-单-有-i3-4G-32G | ¥200 | ¥218 | ¥18 | 0 | 一级 |
| 7 | 3.5-亚-双-有-1037u-4G-64G | ¥208 | ¥230.3 | ¥22.3 | 0 | 一级 |
| 8 | 3.5-金-双-有-1037u-4G-32G | ¥219 | ¥241.8 | ¥22.8 | 1 | 一级 |
| 9 | 3.5-亚-双-有-1037u-4G-128G | ¥230 | ¥253.8 | ¥23.8 | 0 | 一级 |
| 10 | 3.5-亚-单-有-j1900-4G-32G | ¥190 | ¥216 | ¥26 | 0 | 一级 |
| 11 | 3.5-金-双-有-i3-3代-4G-32G | ¥249 | ¥275 | ¥26 | 0 | 一级 |
| 12 | 3.5-亚-双-有-j1900-4G-32G | ¥245 | ¥272 | ¥27 | 0 | 一级 |
| 13 | 3.5-亚-双-有-j1900-4G-128G | ¥278 | ¥306 | ¥28 | 0 | 一级 |
| 14 | 3.5-亚-双-有-j1900-4G-64G | ¥256 | ¥284 | ¥28 | 2 | 一级 |
| 15 | 3.5-金-双-有-1037u-4G-128G | ¥252 | ¥280 | ¥28 | 0 | 一级 |
| 16 | 3.5-亚-单-有-j1900-4G-64G | ¥201 | ¥229.5 | ¥28.5 | 1 | 一级 |
| 17 | 3.5-金-双-有-i3-3代-4G-64G | ¥260 | ¥289 | ¥29 | 0 | 一级 |
| 18 | 3.5-金-双-有-1037u-4G-64G | ¥230 | ¥261 | ¥31 | 0 | 一级 |
| 19 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-32G | ¥160 | ¥193 | ¥33 | 0 | 一级 |
| 20 | 3.5-亚-双-有-i3-8G-128G | ¥300 | ¥333 | ¥33 | 0 | 一级 |
| 21 | 3.5-亚-单-有-i3-4G-64G | ¥211 | ¥244.9 | ¥33.9 | 0 | 一级 |
| 22 | 3.5-亚-单-有-j1900-4G-128G | ¥223 | ¥257.6 | ¥34.6 | 1 | 一级 |
| 23 | 3.5-金-双-有-1037u-8G-128G | ¥292 | ¥328 | ¥36 | 0 | 一级 |
| 24 | 3.5-亚-单-有-i3-4G-128G | ¥233 | ¥269.4 | ¥36.4 | 0 | 一级 |
| 25 | 3.5-金-双-有-1037u-8G-64G | ¥270 | ¥310 | ¥40 | 0 | 一级 |
| 26 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-64G | ¥171 | ¥211.5 | ¥40.5 | 0 | 一级 |
| 27 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-128G | ¥193 | ¥237.5 | ¥44.5 | 0 | 一级 |
| 28 | 3.5-金-双-有-i3-3代-8G-128G | ¥322 | ¥367 | ¥45 | 0 | 一级 |
| 29 | 3.5-金-双-有-i3-3代-8G-64G | ¥300 | ¥345 | ¥45 | 0 | 一级 |
| 30 | 3.5-金-双-有-j1900-4G-128G | ¥300 | ¥346 | ¥46 | 0 | 一级 |
| 31 | 3.5-金-双-有-j1900-4G-32G | ¥267 | ¥313 | ¥46 | 0 | 一级 |
| 32 | 3.5-金-双-有-j1900-4G-64G | ¥278 | ¥327 | ¥49 | 1 | 一级 |
| 33 | 3.5-金-双-有-j1900-8G-64G | ¥318 | ¥373 | ¥55 | 0 | 二级 |
| 34 | 3.5-金-双-有-j3355-4G-32G | ¥287 | ¥346 | ¥59 | 0 | 二级 |
| 35 | 3.5-亚-双-有-i3-8G-64G | ¥278 | ¥338 | ¥60 | 0 | 二级 |
| 36 | 3.5-亚-双-有-1037u-8G-64G | ¥248 | ¥308.7 | ¥60.7 | 0 | 二级 |
| 37 | 3.5-亚-单-有-i3-8G-64G | ¥251 | ¥313.5 | ¥62.5 | 0 | 二级 |
| 38 | 3.5-金-双-有-j3355-4G-64G | ¥298 | ¥361 | ¥63 | 2 | 二级 |
| 39 | 3.5-亚-双-有-1037u-8G-128G | ¥270 | ¥333.2 | ¥63.2 | 0 | 二级 |
| 40 | 3.5-亚-单-有-i3-8G-128G | ¥273 | ¥338 | ¥65 | 0 | 二级 |
| 41 | 3.5-亚-双-有-j1900-8G-64G | ¥296 | ¥367.5 | ¥71.5 | 0 | 二级 |
| 42 | 3.5-亚-双-有-j3160-4G-64G | ¥246 | ¥319 | ¥73 | 0 | 二级 |
| 43 | 3.5-金-双-有-j1900-8G-128G | ¥340 | ¥413 | ¥73 | 0 | 二级 |
| 44 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-8G-64G | ¥211 | ¥284.1 | ¥73.1 | 0 | 二级 |
| 45 | 3.5-亚-双-有-j1900-8G-128G | ¥318 | ¥392 | ¥74 | 0 | 二级 |
| 46 | 3.5-亚-双-有-j3160-4G-128G | ¥268 | ¥342 | ¥74 | 0 | 二级 |
| 47 | 3.5-金-双-有-j3355-4G-128G | ¥320 | ¥394 | ¥74 | 2 | 二级 |
| 48 | 3.5-亚-单-有-AMD-A4-8G-128G | ¥233 | ¥308.6 | ¥75.6 | 0 | 二级 |
| 49 | 3.5-亚-单-有-j1900-8G-64G | ¥241 | ¥318.5 | ¥77.5 | 0 | 二级 |
| 50 | 3.5-亚-单-有-j1900-8G-128G | ¥263 | ¥343 | ¥80 | 0 | 二级 |
| 51 | 3.5-亚-单-有-j3160-4G-32G | ¥180 | ¥261 | ¥81 | 0 | 二级 |
| 52 | 3.5-亚-单-有-j3160-4G-64G | ¥191 | ¥274.5 | ¥83.5 | 0 | 二级 |
| 53 | 3.5-亚-双-有-i5-2代-4G-32G | ¥247 | ¥333 | ¥86 | 0 | 二级 |
| 54 | 3.5-亚-双-有-j3160-4G-32G | ¥235 | ¥323 | ¥88 | 1 | 二级 |
| 55 | 3.5-亚-双-有-i5-2代-4G-64G | ¥258 | ¥347.9 | ¥89.9 | 0 | 二级 |
| 56 | 3.5-金-双-有-i5-3代-4G-128G | ¥302 | ¥394 | ¥92 | 0 | 二级 |
| 57 | 3.5-金-双-有-i5-3代-4G-32G | ¥269 | ¥361 | ¥92 | 0 | 二级 |
| 58 | 3.5-亚-双-有-i5-2代-4G-128G | ¥280 | ¥372.4 | ¥92.4 | 0 | 二级 |
| 59 | 3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-128G | ¥320 | ¥414 | ¥94 | 1 | 二级 |
| 60 | 3.5-金-双-有-i5-3代-8G-128G | ¥342 | ¥436 | ¥94 | 2 | 二级 |
| 61 | 3.5-金-双-有-i5-3代-4G-64G | ¥280 | ¥375 | ¥95 | 0 | 二级 |
| 62 | 3.5-金-三-有-j3355-4G-64G | ¥298 | ¥396 | ¥98 | 1 | 二级 |
| 63 | 3.5-金-双-有-i5-3代-8G-64G | ¥320 | ¥418 | ¥98 | 0 | 二级 |
| 64 | 3.5-亚-双-有-j3160-8G-64G | ¥286 | ¥387 | ¥101 | 3 | 三级 |
| 65 | 3.5-金-双-有-j3160-4G-128G | ¥290 | ¥394 | ¥104 | 0 | 三级 |
| 66 | 3.5-金-双-有-j3160-4G-32G | ¥257 | ¥361 | ¥104 | 0 | 三级 |
| 67 | 3.5-金-双-有-j3160-8G-128G | ¥330 | ¥436 | ¥106 | 0 | 三级 |
| 68 | 3.5-金-双-有-j3160-4G-64G | ¥268 | ¥375 | ¥107 | 1 | 三级 |
| 69 | 3.5-亚-双-有-j3160-8G-128G | ¥308 | ¥418 | ¥110 | 0 | 三级 |
| 70 | 3.5-金-双-有-j3160-8G-64G | ¥308 | ¥418 | ¥110 | 0 | 三级 |
| 71 | 3.5-亚-单-有-j3160-4G-128G | ¥213 | ¥323.4 | ¥110.4 | 0 | 三级 |
| 72 | 3.5-亚-单-有-j3160-8G-128G | ¥253 | ¥364 | ¥111 | 1 | 三级 |
| 73 | 3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-64G | ¥298 | ¥416.5 | ¥118.5 | 1 | 三级 |
| 74 | 3.5-亚-单-有-j3160-8G-64G | ¥231 | ¥367.5 | ¥136.5 | 0 | 三级 |
| 75 | 3.5-金-三-有-i7-3代-8G-128G | ¥420 | ¥565 | ¥145 | 1 | 三级 |
| 76 | 3.5-金-三-有-5005u-8G-128G | ¥370 | ¥519 | ¥149 | 1 | 三级 |
| 77 | 3.5-金-四-有-i7-3代-8G-128G | ¥420 | ¥600 | ¥180 | 1 | 三级 |
**合计77 款 | 成本区间¥160 - ¥420 | 售价区间¥185 - ¥600 | 累计销量30**
**等级分布:一级 32 款 | 二级 31 款 | 三级 14 款 | 四级 0 款**

View File

@@ -1,17 +0,0 @@
# 飞牛 NAS 订单利润记录
> 记录规则:单件利润 = 售价 - 总成本;订单利润 = 单件利润 × 本次销量;本批总利润 = Σ 各 SKU 订单利润
> 售价取值订单实收金额已扣除5元店铺关注券
## 2026-08-29
| SKU | 售价 | 总成本 | 单件利润 | 本次销量 | 订单利润 |
|---------|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|
| 3.5-金-双-有-1037u-4G-32G | ¥241.80 | ¥207 | ¥34.80 | 1 | ¥34.80 |
| 3.5-亚-双-有-j3160-8G-64G | ¥358.34 | ¥301 | ¥57.34 | 1 | ¥57.34 |
| 3.5-金-双-有-i5-3代-8G-128G | ¥436.50 | ¥322 | ¥114.50 | 1 | ¥114.50 |
| 3.5-金-双-有-j1900-4G-64G | ¥283.65 | ¥266 | ¥17.65 | 1 | ¥17.65 |
| 3.5-金-三-有-5005u-8G-128G | ¥519.00 | ¥365 | ¥154.00 | 1 | ¥154.00 |
| 3.5-亚-单-有-j1900-4G-64G | ¥229.50 | ¥189 | ¥40.50 | 1 | ¥40.50 |
**本批总利润¥418.79**6 个 SKU共 6 单;已按电源改价后成本重算)

View File

@@ -1,47 +0,0 @@
# 配件清单
| 配件名称 | 配件类型 | 进价 | 备注 |
| ----- | ---- | --- | -------------------------- |
| 1037U | CPU | 50 | 双 SATA 口 |
| i3-3代 | CPU | 80 | 双 SATA 口i3-2代/3代统一按此价 |
| i3-4代 | CPU | 75 | 双 SATA 口 |
| i3-5代 | CPU | 150 | 双 SATA 口 |
| i5-2代 | CPU | 100 | 双 SATA 口 |
| i5-3代 | CPU | 100 | 双 SATA 口i5-2代/3代统一按此价 |
| i5-4代 | CPU | 100 | 双 SATA 口 |
| i7-2代 | CPU | 150 | 双 SATA 口i7-2代/3代/4代统一按此价 |
| i7-3代 | CPU | 150 | 双 SATA 口i7-2代/3代/4代统一按此价 |
| i7-4代 | CPU | 150 | 双 SATA 口i7-2代/3代/4代统一按此价 |
| 5005U | CPU | 100 | 单 SATA 口i3-5代 |
| AMD-A4 | CPU | 40 | 单 SATA 口 |
| J1900 | CPU | 70 | 单 SATA 口 |
| J1800 | CPU | 40 | 单 SATA 口 |
| J3160 | CPU | 60 | 单 SATA 口 |
| J3355-4G | CPU | 120 | 单 SATA 口 |
| D3-4G | 内存 | 30 |
| D3-8G | 内存 | 70 |
| mSATA-32G | 系统盘 | 19 |
| mSATA-64G | 系统盘 | 30 |
| mSATA-128G | 系统盘 | 52 |
