feat: 配件调价与SKU清理,价格表移至产品目录根部
- 配件调价:i3-3代 70→80、D3-4G 18→30、D3-8G 65→70,全量重算78款SKU成本 - 删除全部5款带wifi的SKU,价格表82→77款,无亏损款 - 价格表从skus/移至产品/飞牛 NAS/根目录,修正配件清单相对链接 - 清理归档目录旧产品资料
This commit is contained in:
@@ -3,7 +3,7 @@
|
||||
| 配件名称 | 配件类型 | 进价 | 备注 |
|
||||
| ----- | ---- | --- | -------------------------- |
|
||||
| 1037U | CPU | 50 | 双 SATA 口 |
|
||||
| i3-3代 | CPU | 70 | 双 SATA 口(i3-2代/3代统一按此价) |
|
||||
| i3-3代 | CPU | 80 | 双 SATA 口(i3-2代/3代统一按此价) |
|
||||
| i3-4代 | CPU | 75 | 双 SATA 口 |
|
||||
| i3-5代 | CPU | 150 | 双 SATA 口 |
|
||||
| i5-2代 | CPU | 100 | 双 SATA 口 |
|
||||
@@ -19,8 +19,8 @@
|
||||
| J1800 | CPU | 40 | 单 SATA 口 |
|
||||
| J3160 | CPU | 60 | 单 SATA 口 |
|
||||
| J3355-4G | CPU | 120 | 单 SATA 口 |
|
||||
| D3-4G | 内存 | 18 |
|
||||
| D3-8G | 内存 | 65 |
|
||||
| D3-4G | 内存 | 30 |
|
||||
| D3-8G | 内存 | 70 |
|
||||
| mSATA-32G | 系统盘 | 19 |
|
||||
| mSATA-64G | 系统盘 | 30 |
|
||||
| mSATA-128G | 系统盘 | 52 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user