动态维护SKU:新增3款SKU(j3160-8G-64G/j3355-4G-128G/i5-2代-8G-128G),采购单i3-3代降价80转69,SKU1成本223转212利润+11,累计销量9
This commit is contained in:
@@ -2,7 +2,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
||||||
|:---:|------|:----:|
|
|:---:|------|:----:|
|
||||||
| 1 | i3-3代 | ¥80 |
|
| 1 | i3-3代 | ¥69 |
|
||||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||||
| 3 | mSATA-64G | ¥35 |
|
| 3 | mSATA-64G | ¥35 |
|
||||||
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
|
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥223 |
|
| 14 | 总成本 | ¥212 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥253.46 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥253.46 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力双 i3-3代
|
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力双 i3-3代
|
||||||
|
|||||||
23
产品/飞牛 NAS/skus/3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-128G.md
Normal file
23
产品/飞牛 NAS/skus/3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-128G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
|||||||
|
# 产品信息
|
||||||
|
|
||||||
|
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
||||||
|
|:---:|------|:----:|
|
||||||
|
| 1 | i5-2代 | ¥85 |
|
||||||
|
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
||||||
|
| 3 | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||||
|
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
|
||||||
|
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
||||||
|
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||||
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
|
| 9 | 电池 | ¥1 |
|
||||||
|
| 10 | 网线 | ¥1 |
|
||||||
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
|
| 14 | 总成本 | ¥308 |
|
||||||
|
| 15 | 建议零售价 | ¥417.38 |
|
||||||
|
|
||||||
|
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力双 i5-2代
|
||||||
|
- 产品型号:3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-128G
|
||||||
|
- 备注:亚克力机箱,双盘位,i5-2代双SATA口无需转换器
|
||||||
23
产品/飞牛 NAS/skus/3.5-亚-双-有-j3160-8G-64G.md
Normal file
23
产品/飞牛 NAS/skus/3.5-亚-双-有-j3160-8G-64G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
|||||||
|
# 产品信息
|
||||||
|
|
||||||
|
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
||||||
|
|:---:|------|:----:|
|
||||||
|
| 1 | J3160 | ¥80 |
|
||||||
|
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
||||||
|
| 3 | mSATA-64G | ¥35 |
|
||||||
|
| 4 | 亚-双 | ¥46 |
|
||||||
|
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
||||||
|
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||||
|
| 7 | 双SATA转换器 | ¥28 |
|
||||||
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
|
| 9 | 电池 | ¥1 |
|
||||||
|
| 10 | 网线 | ¥1 |
|
||||||
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
|
| 14 | 总成本 | ¥298 |
|
||||||
|
| 15 | 建议零售价 | ¥356.86 |
|
||||||
|
|
||||||
|
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力双 J3160
|
||||||
|
- 产品型号:3.5-亚-双-有-j3160-8G-64G
|
||||||
|
- 备注:亚克力机箱,双盘位,J3160单SATA口需转换器
|
||||||
23
产品/飞牛 NAS/skus/3.5-金-双-有-j3355-4G-128G.md
Normal file
23
产品/飞牛 NAS/skus/3.5-金-双-有-j3355-4G-128G.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
|||||||
|
# 产品信息
|
||||||
|
|
||||||
|
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
||||||
|
|:---:|------|:----:|
|
||||||
|
| 1 | J3355-4G | ¥120 |
|
||||||
|
| 2 | × | × |
|
||||||
|
| 3 | mSATA-128G | ¥68 |
|
||||||
|
| 4 | 金属机箱3.5寸大-双 | ¥68 |
|
||||||
|
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
||||||
|
| 6 | 硬盘线-双 | ¥5 |
|
||||||
|
| 7 | 双SATA转换器 | ¥28 |
|
||||||
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
|
| 9 | 电池 | ¥1 |
|
||||||
|
| 10 | 网线 | ¥1 |
|
||||||
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
|
| 14 | 总成本 | ¥328 |
|
||||||
|
| 15 | 建议零售价 | ¥389.02 |
|
||||||
|
|
||||||
|
- 产品名称:飞牛NAS 3.5金属大 双盘位 J3355
|
||||||
|
- 产品型号:3.5-金-双-有-j3355-4G-128G
|
||||||
|
- 备注:3.5金属大,双盘位,J3355-4G集成内存,单SATA口需转换器
|
||||||
@@ -7,13 +7,15 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 销量 |
|
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 售价 | 利润 | 销量 |
|
||||||
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:----:|
|
|:---:|---------|:----:|:----:|:----:|:----:|
|
||||||
| 1 | 3.5-亚-双-有-i3-4G-64G | ¥223 | ¥253.46 | ¥30.46 | 1 |
|
| 1 | 3.5-亚-双-有-i3-4G-64G | ¥212 | ¥253.46 | ¥41.46 | 2 |
|
||||||
| 2 | 3.5-亚-单-有-j1900-4G-128G | ¥219 | ¥260.10 | ¥41.10 | 1 |
|
| 2 | 3.5-亚-单-有-j1900-4G-128G | ¥219 | ¥260.10 | ¥41.10 | 1 |
|
||||||
| 3 | 3.5-亚-双-有-j1900-4G-64G | ¥241 | ¥284.75 | ¥43.75 | 1 |
|
| 3 | 3.5-亚-双-有-j1900-4G-64G | ¥241 | ¥284.75 | ¥43.75 | 1 |
|
||||||
| 4 | 2.5-金-单-有-AMD-A4-4G-32G | ¥154 | ¥185.00 | ¥31.00 | 1 |
|
| 4 | 2.5-金-单-有-AMD-A4-4G-32G | ¥154 | ¥185.00 | ¥31.00 | 1 |
|
||||||
| 5 | 3.5-金-双-wifi-1037U-4G-32G | ¥220 | ¥236.80 | ¥16.80 | 1 |
|
| 5 | 3.5-金-双-wifi-1037U-4G-32G | ¥220 | ¥236.80 | ¥16.80 | 1 |
|
||||||
| 6 | 3.5-亚-双-wifi-i5-2代-8G-128G | ¥328 | ¥417.38 | ¥89.38 | 0 |
|
| 6 | 3.5-亚-双-wifi-i5-2代-8G-128G | ¥328 | ¥417.38 | ¥89.38 | 0 |
|
||||||
| 7 | 3.5-金-双-有-i5-3代-8G-128G | ¥330 | ¥431.50 | ¥101.50 | 0 |
|
| 7 | 3.5-金-双-有-i5-3代-8G-128G | ¥330 | ¥431.50 | ¥101.50 | 0 |
|
||||||
|
| 8 | 3.5-亚-双-有-j3160-8G-64G | ¥298 | ¥356.86 | ¥58.86 | 1 |
|
||||||
|
| 9 | 3.5-金-双-有-j3355-4G-128G | ¥328 | ¥389.02 | ¥61.02 | 1 |
|
||||||
|
| 10 | 3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-128G | ¥308 | ¥417.38 | ¥109.38 | 1 |
|
||||||
|
|
||||||
**合计:7 款 | 成本区间:¥154 - ¥330 | 售价区间:¥185.00 - ¥431.50 | 累计销量:5**
|
**合计:10 款 | 成本区间:¥154 - ¥330 | 售价区间:¥185.00 - ¥431.50 | 累计销量:9**
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -4,7 +4,7 @@
|
|||||||
|---------|---------|------|------|
|
|---------|---------|------|------|
|
||||||
| 1037U | CPU | 50 | 双 SATA 口 |
|
| 1037U | CPU | 50 | 双 SATA 口 |
|
||||||
| i3-2代 | CPU | 55 | 双 SATA 口 |
|
| i3-2代 | CPU | 55 | 双 SATA 口 |
|
||||||
| i3-3代 | CPU | 80 | 双 SATA 口 |
|
| i3-3代 | CPU | 69 | 双 SATA 口 |
|
||||||
| i3-4代 | CPU | 75| 双 SATA 口 |
|
| i3-4代 | CPU | 75| 双 SATA 口 |
|
||||||
| i3-5代 | CPU | 150| 双 SATA 口 |
|
| i3-5代 | CPU | 150| 双 SATA 口 |
|
||||||
| i5-2代 | CPU | 85| 双 SATA 口 |
|
| i5-2代 | CPU | 85| 双 SATA 口 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user