Compare commits
2 Commits
a438814555
...
4108eb2cea
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
4108eb2cea | ||
|
|
a02265f4e2 |
@@ -90,7 +90,7 @@ SKU 型号格式:`{机箱}-{盘位}-{CPU}-{内存}-{系统盘}`
|
|||||||
### 阶段 3:新增 SKU
|
### 阶段 3:新增 SKU
|
||||||
|
|
||||||
1. 在 `产品\<产品线>\归档\` 下递归查找同名 `<型号>.md`
|
1. 在 `产品\<产品线>\归档\` 下递归查找同名 `<型号>.md`
|
||||||
2. **若归档有**:复制该文件到 `skus\`,作为初始版本
|
2. **若归档有**:复制该文件到 `skus\`,作为初始版本;复制完成后**删除归档目录中的该 SKU 文件**,避免归档与现行 SKU 重复
|
||||||
3. **若归档没有**:调用 `sku-designer` 技能,参考归档中同子产品线相似配置生成新 SKU md 文件,写入 `skus\`
|
3. **若归档没有**:调用 `sku-designer` 技能,参考归档中同子产品线相似配置生成新 SKU md 文件,写入 `skus\`
|
||||||
4. 新增的 SKU 暂用订单售价作为建议零售价,成本先按归档/相似配置估算,待阶段 5 采购单修正
|
4. 新增的 SKU 暂用订单售价作为建议零售价,成本先按归档/相似配置估算,待阶段 5 采购单修正
|
||||||
|
|
||||||
@@ -152,12 +152,23 @@ SKU 型号格式:`{机箱}-{盘位}-{CPU}-{内存}-{系统盘}`
|
|||||||
2. **清空** `采购单\` 目录中的图片
|
2. **清空** `采购单\` 目录中的图片
|
||||||
3. 防止下次重复处理(用户后续放入新数据即触发新一轮)
|
3. 防止下次重复处理(用户后续放入新数据即触发新一轮)
|
||||||
|
|
||||||
|
### 阶段 8:订单利润综合记录
|
||||||
|
|
||||||
|
对本次订单做利润汇总并持久化记录,形成订单级利润台账:
|
||||||
|
|
||||||
|
1. 对本次订单识别到的每个 SKU:按 `利润 = 售价 − 总成本` 计算**单件利润**,再按销量计算该 SKU 的**订单利润**(单件利润 × 本次销量)
|
||||||
|
2. 汇总本批订单的**总利润**(所有 SKU 订单利润之和)
|
||||||
|
3. 将订单利润综合记录写入 `产品\<产品线>\订单利润记录.md`,字段含:日期、各 SKU 售价/成本/单件利润/销量/订单利润、本批总利润;若文件已存在,按日期追加本批记录
|
||||||
|
4. 输出时向用户展示本次订单的利润汇总:**本批总利润** + 各 SKU 明细(型号、售价、成本、单件利润、销量、订单利润)
|
||||||
|
|
||||||
## 利润计算公式
|
## 利润计算公式
|
||||||
|
|
||||||
```
|
```
|
||||||
总成本 = Σ(配件单价) + 运费 + 包装费 + 装机费 + 其他固定项
|
总成本 = Σ(配件单价) + 运费 + 包装费 + 装机费 + 其他固定项
|
||||||
利润 = 售价 − 总成本
|
利润 = 售价 − 总成本
|
||||||
累计销量 = 历史销量 + 本次订单数量
|
累计销量 = 历史销量 + 本次订单数量
|
||||||
|
订单利润 = 单件利润 × 本次销量
|
||||||
|
本批总利润 = Σ(各 SKU 订单利润)
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
## 定价策略(参考)
|
## 定价策略(参考)
|
||||||
|
|||||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
|||||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||||
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
||||||
| 4 | 金属机箱2.5寸-单 | ¥33 |
|
| 4 | 金属机箱2.5寸-单 | ¥33 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | ¥20 |
|
| 8 | 无线网卡 | ¥20 |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥236 |
|
| 14 | 总成本 | ¥244 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥259.00 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥259.00 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 2.5金属单 J1900 WiFi
|
- 产品名称:飞牛NAS 2.5金属单 J1900 WiFi
|
||||||
|
|||||||
@@ -13,11 +13,11 @@ AIGC:
|
|||||||
|
|
||||||
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
||||||
|:---:|------|:----:|
|
|:---:|------|:----:|
|
||||||
| 1 | J3160 | ¥80 |
|
| 1 | J3160 | ¥60 |
|
||||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||||
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
|
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
|
||||||
| 4 | 金属机箱2.5寸-单 | ¥33 |
|
| 4 | 金属机箱2.5寸-单 | ¥33 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | ¥20 |
|
| 8 | 无线网卡 | ¥20 |
|
||||||
@@ -26,7 +26,7 @@ AIGC:
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥224 |
|
| 14 | 总成本 | ¥212 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥306.40 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥306.40 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 2.5金属单 J3160 WiFi
|
- 产品名称:飞牛NAS 2.5金属单 J3160 WiFi
|
||||||
|
|||||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
|||||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||||
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
|
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
|
||||||
| 4 | 金属机箱2.5寸-单 | ¥33 |
|
| 4 | 金属机箱2.5寸-单 | ¥33 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥153 |
|
| 14 | 总成本 | ¥161 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥185.00 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥185.00 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 2.5金属单 AMD-A4
|
- 产品名称:飞牛NAS 2.5金属单 AMD-A4
|
||||||
|
|||||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
|||||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||||
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
||||||
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥173 |
|
| 14 | 总成本 | ¥181 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥237.50 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥237.50 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 AMD-A4
|
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 AMD-A4
|
||||||
|
|||||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
|||||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||||
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
|
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
|
||||||
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥140 |
|
| 14 | 总成本 | ¥148 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥189.50 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥189.50 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 AMD-A4
|
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 AMD-A4
|
||||||
|
|||||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
|||||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||||
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
|
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
|
||||||
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥151 |
|
| 14 | 总成本 | ¥159 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥215.50 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥215.50 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 AMD-A4
|
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 AMD-A4
|
||||||
|
|||||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
|||||||
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
||||||
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
||||||
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥220 |
|
| 14 | 总成本 | ¥228 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥308.60 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥308.60 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 AMD-A4
|
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 AMD-A4
|
||||||
|
|||||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
|||||||
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
||||||
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
|
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
|
||||||
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥198 |
|
| 14 | 总成本 | ¥206 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥284.10 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥284.10 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 AMD-A4
|
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 AMD-A4
|
||||||
|
|||||||
@@ -2,11 +2,11 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
||||||
|:---:|------|:----:|
|
|:---:|------|:----:|
|
||||||
| 1 | i3-3代 | ¥69 |
|
| 1 | i3-3代 | ¥70 |
|
||||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||||
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
||||||
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥202 |
|
| 14 | 总成本 | ¥211 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥269.40 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥269.40 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 i3-3代
|
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 i3-3代
|
||||||
|
|||||||
@@ -2,11 +2,11 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
||||||
|:---:|------|:----:|
|
|:---:|------|:----:|
|
||||||
| 1 | i3-3代 | ¥69 |
|
| 1 | i3-3代 | ¥70 |
|
||||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||||
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
|
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
|
||||||
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥169 |
|
| 14 | 总成本 | ¥178 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥218.00 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥218.00 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 i3-3代
|
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 i3-3代
|
||||||
|
|||||||
@@ -2,11 +2,11 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
||||||
|:---:|------|:----:|
|
|:---:|------|:----:|
|
||||||
| 1 | i3-3代 | ¥69 |
|
| 1 | i3-3代 | ¥70 |
|
||||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||||
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
|
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
|
||||||
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥180 |
|
| 14 | 总成本 | ¥189 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥244.90 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥244.90 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 i3-3代
|
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 i3-3代
|
||||||
|
|||||||
@@ -2,11 +2,11 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
||||||
|:---:|------|:----:|
|
|:---:|------|:----:|
|
||||||
| 1 | i3-3代 | ¥69 |
|
| 1 | i3-3代 | ¥70 |
|
||||||
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
||||||
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
||||||
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥249 |
|
| 14 | 总成本 | ¥258 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥338.00 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥338.00 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 i3-3代
|
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 i3-3代
|
||||||
|
|||||||
@@ -2,11 +2,11 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
| 序号 | 配件 | 价格 |
|
||||||
|:---:|------|:----:|
|
|:---:|------|:----:|
|
||||||
| 1 | i3-3代 | ¥69 |
|
| 1 | i3-3代 | ¥70 |
|
||||||
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
||||||
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
|
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
|
||||||
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥227 |
|
| 14 | 总成本 | ¥236 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥313.50 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥313.50 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 i3-3代
|
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 i3-3代
|
||||||
|
|||||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
|||||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||||
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
||||||
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥203 |
|
| 14 | 总成本 | ¥211 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥255.10 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥255.10 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 J1900
|
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 J1900
|
||||||
|
|||||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
|||||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||||
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
|
| 3 | mSATA-32G | ¥19 |
|
||||||
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥170 |
|
| 14 | 总成本 | ¥178 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥197.90 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥197.90 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 J1900
|
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 J1900
|
||||||
|
|||||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
|||||||
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
| 2 | D3-4G | ¥18 |
|
||||||
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
|
| 3 | mSATA-64G | ¥30 |
|
||||||
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
@@ -15,8 +15,8 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥181 |
|
| 14 | 总成本 | ¥189 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥212.75 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥229.50 |
|
||||||
|
|
||||||
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 J1900
|
- 产品名称:飞牛NAS 亚克力单 J1900
|
||||||
- 产品型号:3.5-亚-单-有-j1900-4G-64G
|
- 产品型号:3.5-亚-单-有-j1900-4G-64G
|
||||||
|
|||||||
@@ -6,7 +6,7 @@
|
|||||||
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
| 2 | D3-8G | ¥65 |
|
||||||
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
| 3 | mSATA-128G | ¥52 |
|
||||||
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
| 4 | 亚-单 | ¥20 |
|
||||||
| 5 | 电源-60W | ¥12 |
|
| 5 | 电源-60W | ¥20 |
|
||||||
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
| 6 | 硬盘线-单 | ¥4 |
|
||||||
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
| 7 | 双SATA转换器 | × |
|
||||||
| 8 | 无线网卡 | × |
|
| 8 | 无线网卡 | × |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
| 11 | 运费 | ¥10 |
|
||||||
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
| 12 | 包装费 | ¥5 |
|
||||||
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
| 13 | 装机费 | ¥10 |
|
||||||
| 14 | 总成本 | ¥250 |
|
| 14 | 总成本 | ¥258 |
|
||||||
| 15 | 建议零售价 | ¥338.00 |
|
| 15 | 建议零售价 | ¥338.00 |
|
||||||
|
|
||||||
