Files
membank/产品/飞牛 NAS/skus/价格表.md

1.7 KiB
Raw Blame History

飞牛 NAS 当前 SKU 价格表

更新日期2026-07-29 售价取值订单实收金额已扣除5元店铺关注券为商家实际到手价 配件价格基准:配件价格清单.md(不得估算) 命名规则:[机箱]-[盘位]-[wifi/有]-[cpu]-[内存]-[硬盘] 排序:按利润等级升序(一级→四级),同级内按利润升序

序号 产品型号 成本 售价 利润 销量 等级
1 3.5-金-双-wifi-1037U-4G-32G ¥219 ¥236.80 ¥17.80 1 一级
2 2.5-金-单-有-AMD-A4-4G-32G ¥153 ¥185.00 ¥32.00 1 一级
3 3.5-亚-双-有-1037u-4G-32G ¥177 ¥213.50 ¥36.50 1 一级
4 3.5-亚-双-有-i3-4G-64G ¥207 ¥253.46 ¥46.46 2 一级
5 3.5-亚-双-有-j1900-4G-64G ¥236 ¥284.75 ¥48.75 2 一级
6 3.5-金-双-有-j3355-4G-64G ¥290 ¥341.50 ¥51.50 1 二级
7 3.5-亚-单-有-j1900-4G-128G ¥203 ¥260.10 ¥57.10 1 二级
8 3.5-亚-双-有-j3160-8G-64G ¥293 ¥356.86 ¥63.86 2 二级
9 3.5-金-双-有-j3355-4G-128G ¥312 ¥389.02 ¥77.02 2 二级
10 3.5-亚-双-wifi-i5-2代-8G-128G ¥312 ¥417.38 ¥105.38 0 三级
11 3.5-金-双-有-i5-3代-8G-128G ¥314 ¥431.50 ¥117.50 0 三级
12 3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-128G ¥292 ¥417.38 ¥125.38 1 三级
13 3.5-金-三-有-i7-3代-8G-128G ¥383.5 ¥565.00 ¥181.50 1 三级

合计13 款 | 成本区间¥153 - ¥383.5 | 售价区间¥185.00 - ¥565.00 | 累计销量15 等级分布:一级 5 款 | 二级 4 款 | 三级 4 款 | 四级 0 款