Files
membank/产品/产品价格汇总表.md
12600k-rog-d4 1e15827707 0401
2026-04-01 02:21:55 +08:00

13 KiB
Raw Blame History

全部产品成本与售价汇总表

更新日期2026-03-22
定价策略:成本 × 130% = 建议零售价30% 利润率)


一、飞牛 NAS - 金属机箱大24 款)

1.1 3盘位产品12款

序号 产品型号 成本 售价 利润 利润率
1 3.5 金大 -3 盘-J1900-4G-32G ¥283 ¥368 ¥85 30%
2 3.5 金大 -3 盘-J1900-4G-64G ¥303 ¥394 ¥91 30%
3 3.5 金大 -3 盘-J1900-8G-64G ¥385 ¥501 ¥116 30%
4 3.5 金大 -3 盘-J1900-8G-128G ¥408 ¥530 ¥122 30%
5 3.5 金大 -3 盘-J3160-4G-32G ¥293 ¥381 ¥88 30%
6 3.5 金大 -3 盘-J3160-4G-64G ¥313 ¥407 ¥94 30%
7 3.5 金大 -3 盘-J3160-8G-64G ¥395 ¥514 ¥119 30%
8 3.5 金大 -3 盘-J3160-8G-128G ¥418 ¥543 ¥125 30%
9 3.5 金大 -3 盘-3855U-4G-32G ¥283 ¥368 ¥85 30%
10 3.5 金大 -3 盘-3855U-4G-64G ¥303 ¥394 ¥91 30%
11 3.5 金大 -3 盘-3855U-8G-64G ¥385 ¥501 ¥116 30%
12 3.5 金大 -3 盘-3855U-8G-128G ¥408 ¥530 ¥122 30%

1.2 4 盘位产品12 款)

序号 产品型号 成本 售价 利润 利润率
13 3.5 金大 -4 盘-1037U-4G-32G ¥230 ¥299 ¥69 30%
14 3.5 金大 -4 盘-1037U-4G-64G ¥250 ¥325 ¥75 30%
15 3.5 金大 -4 盘-1037U-8G-64G ¥332 ¥432 ¥100 30%
16 3.5 金大 -4 盘-1037U-8G-128G ¥355 ¥462 ¥107 30%
17 3.5 金大 -4 盘-3217U-4G-32G ¥240 ¥312 ¥72 30%
18 3.5 金大 -4 盘-3217U-4G-64G ¥260 ¥338 ¥78 30%
19 3.5 金大 -4 盘-3217U-8G-64G ¥342 ¥445 ¥103 30%
20 3.5 金大 -4 盘-3217U-8G-128G ¥365 ¥475 ¥110 30%
21 3.5 金大 -4 盘-5005U-4G-32G ¥255 ¥332 ¥77 30%
22 3.5 金大 -4 盘-5005U-4G-64G ¥275 ¥358 ¥83 30%
23 3.5 金大 -4 盘-5005U-8G-64G ¥357 ¥464 ¥107 30%
24 3.5 金大 -4 盘-5005U-8G-128G ¥380 ¥494 ¥114 30%

二、飞牛 NAS - 金属机箱小24 款)

2.1 单 3.5 盘位产品12 款)

序号 产品型号 成本 售价 利润 利润率
1 3.5 金小 -单 3.5-J1900-4G-32G ¥246 ¥320 ¥74 30%
2 3.5 金小 -单 3.5-J1900-4G-64G ¥266 ¥346 ¥80 30%
3 3.5 金小 -单 3.5-J1900-8G-64G ¥348 ¥452 ¥104 30%
4 3.5 金小 -单 3.5-J1900-8G-128G ¥371 ¥482 ¥111 30%
5 3.5 金小 -单 3.5-J3160-4G-32G ¥256 ¥333 ¥77 30%
6 3.5 金小 -单 3.5-J3160-4G-64G ¥276 ¥359 ¥83 30%
7 3.5 金小 -单 3.5-J3160-8G-64G ¥358 ¥465 ¥107 30%
8 3.5 金小 -单 3.5-J3160-8G-128G ¥381 ¥495 ¥114 30%
9 3.5 金小 -单 3.5-3855U-4G-32G ¥246 ¥320 ¥74 30%
10 3.5 金小 -单 3.5-3855U-4G-64G ¥266 ¥346 ¥80 30%
11 3.5 金小 -单 3.5-3855U-8G-64G ¥348 ¥452 ¥104 30%
12 3.5 金小 -单 3.5-3855U-8G-128G ¥371 ¥482 ¥111 30%

2.2 3.5+2.5 盘位产品12 款)

序号 产品型号 成本 售价 利润 利润率
13 3.5 金小 -3.5+2.5-1037U-4G-32G ¥232 ¥302 ¥70 30%
14 3.5 金小 -3.5+2.5-1037U-4G-64G ¥252 ¥328 ¥76 30%
15 3.5 金小 -3.5+2.5-1037U-8G-64G ¥334 ¥434 ¥100 30%
16 3.5 金小 -3.5+2.5-1037U-8G-128G ¥357 ¥464 ¥107 30%
17 3.5 金小 -3.5+2.5-3217U-4G-32G ¥242 ¥315 ¥73 30%
18 3.5 金小 -3.5+2.5-3217U-4G-64G ¥262 ¥341 ¥79 30%
19 3.5 金小 -3.5+2.5-3217U-8G-64G ¥344 ¥447 ¥103 30%
20 3.5 金小 -3.5+2.5-3217U-8G-128G ¥367 ¥477 ¥110 30%
21 3.5 金小 -3.5+2.5-5005U-4G-32G ¥257 ¥334 ¥77 30%
22 3.5 金小 -3.5+2.5-5005U-4G-64G ¥277 ¥360 ¥83 30%
23 3.5 金小 -3.5+2.5-5005U-8G-64G ¥359 ¥467 ¥108 30%
24 3.5 金小 -3.5+2.5-5005U-8G-128G ¥382 ¥497 ¥115 30%

三、飞牛 NAS - 亚克力机箱32 款)

3.1 亚克力 - 单产品20 款)

序号 产品型号 成本 售价 利润 利润率
1 亚克力 - 单-N2840-2G-16G ¥158 ¥205 ¥47 30%
2 亚克力 - 单-N2840-2G-32G ¥168 ¥218 ¥50 30%
3 亚克力 - 单-N2840-4G-64G ¥213 ¥277 ¥64 30%
4 亚克力 - 单-N2840-4G-128G ¥236 ¥307 ¥71 30%
5 亚克力 - 单-N2930-2G-16G ¥163 ¥212 ¥49 30%
6 亚克力 - 单-N2930-2G-32G ¥173 ¥225 ¥52 30%
7 亚克力 - 单-N2930-4G-64G ¥218 ¥283 ¥65 30%
8 亚克力 - 单-N2930-4G-128G ¥241 ¥313 ¥72 30%
9 亚克力 - 单-AMD-A4-2G-16G ¥158 ¥205 ¥47 30%
10 亚克力 - 单-AMD-A4-2G-32G ¥168 ¥218 ¥50 30%
11 亚克力 - 单-AMD-A4-4G-64G ¥213 ¥277 ¥64 30%
12 亚克力 - 单-AMD-A4-4G-128G ¥236 ¥307 ¥71 30%
13 亚克力 - 单-J1900-2G-16G ¥193 ¥251 ¥58 30%
14 亚克力 - 单-J1900-2G-32G ¥203 ¥264 ¥61 30%
15 亚克力 - 单-J1900-4G-64G ¥248 ¥322 ¥74 30%
16 亚克力 - 单-J1900-4G-128G ¥271 ¥352 ¥81 30%
17 亚克力 - 单-J3160-2G-16G ¥203 ¥264 ¥61 30%
18 亚克力 - 单-J3160-2G-32G ¥213 ¥277 ¥64 30%
19 亚克力 - 单-J3160-4G-64G ¥258 ¥335 ¥77 30%
20 亚克力 - 单-J3160-4G-128G ¥281 ¥365 ¥84 30%

3.2 亚克力 - 双产品12 款)

序号 产品型号 成本 售价 利润 利润率
17 亚克力 - 双-1037U-2G-16G ¥173 ¥225 ¥52 30%
18 亚克力 - 双-1037U-2G-32G ¥183 ¥238 ¥55 30%
19 亚克力 - 双-1037U-4G-64G ¥228 ¥296 ¥68 30%
20 亚克力 - 双-1037U-4G-128G ¥251 ¥326 ¥75 30%
21 亚克力 - 双-3217U-2G-16G ¥183 ¥238 ¥55 30%
22 亚克力 - 双-3217U-2G-32G ¥193 ¥251 ¥58 30%
23 亚克力 - 双-3217U-4G-64G ¥238 ¥309 ¥71 30%
24 亚克力 - 双-3217U-4G-128G ¥261 ¥339 ¥78 30%
25 亚克力 - 双-5005U-2G-16G ¥198 ¥257 ¥59 30%
26 亚克力 - 双-5005U-2G-32G ¥208 ¥270 ¥62 30%
27 亚克力 - 双-5005U-4G-64G ¥253 ¥329 ¥76 30%
28 亚克力 - 双-5005U-4G-128G ¥276 ¥359 ¥83 30%

四、win 小主机 - 龙虾盒子6 款)

序号 产品型号 成本 售价 利润 利润率
1 openclaw-5005U-4G-64G ¥259 ¥337 ¥78 30%
2 openclaw-5005U-4G-128G ¥282 ¥367 ¥85 30%
3 openclaw-5005U-8G-128G ¥364 ¥473 ¥109 30%
4 openclaw-3855U-4G-64G ¥259 ¥337 ¥78 30%
5 openclaw-3855U-4G-128G ¥282 ¥367 ¥85 30%
6 openclaw-3855U-8G-128G ¥364 ¥473 ¥109 30%

五、win 小主机 - win10小主机24 款)

5.1 基础款12 款)

序号 产品型号 成本 售价 利润 利润率
1 win10-1037U-4G-64G ¥214 ¥278 ¥64 30%
2 win10-1037U-4G-128G ¥237 ¥308 ¥71 30%
3 win10-1037U-8G-128G ¥319 ¥415 ¥96 30%
4 win10-3217U-4G-64G ¥224 ¥291 ¥67 30%
5 win10-3217U-4G-128G ¥247 ¥321 ¥74 30%
6 win10-3217U-8G-128G ¥329 ¥428 ¥99 30%
7 win10-5005U-4G-64G ¥239 ¥311 ¥72 30%
8 win10-5005U-4G-128G ¥262 ¥341 ¥79 30%
9 win10-5005U-8G-128G ¥344 ¥447 ¥103 30%
10 win10-3855U-4G-64G ¥239 ¥311 ¥72 30%
11 win10-3855U-4G-128G ¥262 ¥341 ¥79 30%
12 win10-3855U-8G-128G ¥344 ¥447 ¥103 30%

5.2 无线网卡款12 款)

序号 产品型号 成本 售价 利润 利润率
13 win10-1037U-4G-64G-wifi ¥234 ¥304 ¥70 30%
14 win10-1037U-4G-128G-wifi ¥257 ¥334 ¥77 30%
15 win10-1037U-8G-128G-wifi ¥339 ¥441 ¥102 30%
16 win10-3217U-4G-64G-wifi ¥244 ¥317 ¥73 30%
17 win10-3217U-4G-128G-wifi ¥267 ¥347 ¥80 30%
18 win10-3217U-8G-128G-wifi ¥349 ¥454 ¥105 30%
19 win10-5005U-4G-64G-wifi ¥259 ¥337 ¥78 30%
20 win10-5005U-4G-128G-wifi ¥282 ¥367 ¥85 30%
21 win10-5005U-8G-128G-wifi ¥364 ¥473 ¥109 30%
22 win10-3855U-4G-64G-wifi ¥259 ¥337 ¥78 30%
23 win10-3855U-4G-128G-wifi ¥282 ¥367 ¥85 30%
24 win10-3855U-8G-128G-wifi ¥364 ¥473 ¥109 30%

六、win 小主机 - 挂机宝24 款)

6.1 一拖一产品12 款)

序号 产品型号 成本 售价 利润 利润率
1 一拖一 -1037U-4G-64G ¥214 ¥278 ¥64 30%
2 一拖一 -1037U-4G-128G ¥237 ¥308 ¥71 30%
3 一拖一 -1037U-8G-128G ¥319 ¥415 ¥96 30%
4 一拖一 -3217U-4G-64G ¥224 ¥291 ¥67 30%
5 一拖一 -3217U-4G-128G ¥247 ¥321 ¥74 30%
6 一拖一 -3217U-8G-128G ¥329 ¥428 ¥99 30%
7 一拖一 -5005U-4G-64G ¥239 ¥311 ¥72 30%
8 一拖一 -5005U-4G-128G ¥262 ¥341 ¥79 30%
9 一拖一 -5005U-8G-128G ¥344 ¥447 ¥103 30%
10 一拖一 -3855U-4G-64G ¥239 ¥311 ¥72 30%
11 一拖一 -3855U-4G-128G ¥262 ¥341 ¥79 30%
12 一拖一 -3855U-8G-128G ¥344 ¥447 ¥103 30%

6.2 一拖三产品12 款)

序号 产品型号 成本 售价 利润 利润率
13 一拖三 -1037U-4G-64G ¥236 ¥307 ¥71 30%
14 一拖三 -1037U-4G-128G ¥259 ¥337 ¥78 30%
15 一拖三 -1037U-8G-128G ¥341 ¥443 ¥102 30%
16 一拖三 -3217U-4G-64G ¥246 ¥320 ¥74 30%
17 一拖三 -3217U-4G-128G ¥269 ¥350 ¥81 30%
18 一拖三 -3217U-8G-128G ¥351 ¥456 ¥105 30%
19 一拖三 -5005U-4G-64G ¥261 ¥339 ¥78 30%
20 一拖三 -5005U-4G-128G ¥284 ¥369 ¥85 30%
21 一拖三 -5005U-8G-128G ¥366 ¥476 ¥110 30%
22 一拖三 -3855U-4G-64G ¥261 ¥339 ¥78 30%
23 一拖三 -3855U-4G-128G ¥284 ¥369 ¥85 30%
24 一拖三 -3855U-8G-128G ¥366 ¥476 ¥110 30%

📈 价格区间统计

产品系列 产品数量 最低成本 最高成本 最低售价 最高售价
飞牛NAS-金属机箱大 24 款 ¥230 ¥418 ¥299 ¥543
飞牛NAS-金属机箱小 24 款 ¥246 ¥382 ¥320 ¥497
飞牛NAS-亚克力机箱 32 款 ¥158 ¥281 ¥205 ¥365
win小主机-龙虾盒子 6 款 ¥259 ¥364 ¥337 ¥473
win小主机-win10小主机 24 款 ¥214 ¥364 ¥278 ¥473
win小主机-挂机宝 24 款 ¥214 ¥366 ¥278 ¥476

📊 汇总统计

  • 产品总数134 款
  • 统一定价策略:成本 × 130% = 建议零售价
  • 统一利润率30%

📝 配件价格参考

配件类型 配件名称 进价 备注
CPU N2840 ¥45 单 SATA 口
CPU N2930 ¥50 单 SATA 口
CPU AMD-A4 ¥45 单 SATA 口
CPU J1900 ¥80 单 SATA 口
CPU J3160 ¥90 单 SATA 口
CPU 1037U ¥55 双 SATA 口
CPU 3217U ¥65 双 SATA 口
CPU 5005U ¥80 双 SATA 口
CPU 3855U ¥80 单 SATA 口
内存 D3-2G ¥13 -
内存 D3-4G ¥38 -
内存 D3-8G ¥120 -
系统盘 mSATA-16G ¥15 -
系统盘 mSATA-32G ¥25 -
系统盘 mSATA-64G ¥45 -
系统盘 mSATA-128G ¥68 -
机箱 亚-单 ¥42 -
机箱 亚-双 ¥46 -
机箱 亚-一拖三 ¥55 -
机箱 金属机箱3.5寸小 ¥60 -
机箱 金属机箱3.5寸大 ¥68 -
机箱 金属机箱2.5寸 ¥33 -
其他 电源-60W ¥12 -
其他 硬盘线-双 ¥5 -
其他 硬盘线-单 ¥4 -
其他 双SATA转换器 ¥28 -
其他 电池 ¥1 -
其他 网线 ¥1 -
其他 运费 ¥10 -
其他 包装费 ¥5 -
其他 装机费 ¥10 -
其他 无线网卡 ¥20 -