Files
membank/产品/飞牛 NAS/skus/价格表.md

5.5 KiB
Raw Blame History

飞牛 NAS 当前 SKU 价格表

更新日期2026-08-26J3160 成本 80→60i3-2代/3代统一按 i3-3代 70 计价10 款 i3 SKU 成本各 +1 售价取值:店铺在售价/订单实收金额已扣除5元店铺关注券为商家实际到手价 配件价格基准:配件价格清单.md(不得估算) 命名规则:[机箱]-[盘位]-[wifi/有]-[cpu]-[内存]-[硬盘] 排序:按利润等级升序(一级→四级),同级内按利润升序

序号 产品型号 成本 售价 利润 销量 等级
1 3.5-金-双-wifi-1037U-4G-32G ¥227 ¥236.8 ¥9.8 1 一级
2 3.5-亚-双-有-i3-4G-32G ¥205 ¥217.7 ¥12.7 0 一级
3 3.5-亚-双-有-i3-4G-128G ¥238 ¥253 ¥15 0 一级
4 2.5-金-单-wifi-j1900-4G-128G ¥244 ¥259 ¥15 1 一级
5 3.5-金-双-有-j1900-4G-64G ¥266 ¥283.65 ¥17.65 1 一级
6 3.5-亚-单-有-j1900-4G-32G ¥178 ¥197.9 ¥19.9 0 一级
7 3.5-亚-双-有-1037u-4G-32G ¥185 ¥208.5 ¥23.5 1 一级
8 2.5-金-单-有-AMD-A4-4G-32G ¥161 ¥185 ¥24 1 一级
9 3.5-亚-双-有-j3160-4G-64G ¥234 ¥260 ¥26 0 一级
10 3.5-亚-双-有-i3-4G-64G ¥216 ¥244.75 ¥28.75 4 一级
11 3.5-亚-双-有-j3160-4G-128G ¥256 ¥285 ¥29 0 一级
12 3.5-亚-单-有-j3160-4G-32G ¥168 ¥197.9 ¥29.9 0 一级
13 3.5-亚-单-有-j3160-4G-64G ¥179 ¥212.75 ¥33.75 0 一级
14 3.5-金-双-有-1037u-4G-32G ¥207 ¥241.8 ¥34.8 1 一级
15 3.5-亚-双-有-j1900-4G-64G ¥244 ¥279.75 ¥35.75 2 一级
16 3.5-亚-双-有-1037u-4G-64G ¥196 ¥232.5 ¥36.5 0 一级
17 3.5-亚-双-有-1037u-4G-128G ¥218 ¥257.3 ¥39.3 0 一级
18 3.5-亚-单-有-i3-4G-32G ¥178 ¥218 ¥40 0 一级
19 3.5-亚-单-有-j1900-4G-64G ¥189 ¥229.5 ¥40.5 1 一级
20 3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-32G ¥148 ¥189.5 ¥41.5 0 一级
21 3.5-亚-单-有-j1900-4G-128G ¥211 ¥255.1 ¥44.1 1 一级
22 3.5-亚-双-有-j1900-4G-32G ¥233 ¥279.2 ¥46.2 0 一级
23 3.5-亚-双-有-j1900-4G-128G ¥266 ¥315 ¥49 0 一级
24 3.5-亚-单-有-i3-4G-64G ¥189 ¥244.9 ¥55.9 0 二级
25 3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-128G ¥181 ¥237.5 ¥56.5 0 二级
26 3.5-亚-单-有-AMD-A4-4G-64G ¥159 ¥215.5 ¥56.5 0 二级
27 3.5-亚-双-有-i3-8G-128G ¥285 ¥341.5 ¥56.5 0 二级
28 3.5-亚-单-有-i3-4G-128G ¥211 ¥269.4 ¥58.4 0 二级
29 3.5-亚-双-有-1037u-8G-64G ¥243 ¥303.7 ¥60.7 0 二级
30 3.5-亚-双-有-1037u-8G-128G ¥265 ¥328.2 ¥63.2 0 二级
31 3.5-金-双-有-j3355-4G-64G ¥298 ¥361.35 ¥63.35 2 二级
32 3.5-金-双-有-j3355-4G-128G ¥320 ¥389.02 ¥69.02 2 二级
33 3.5-亚-双-有-i3-8G-64G ¥263 ¥333.1 ¥70.1 0 二级
34 3.5-亚-双-有-j1900-8G-64G ¥291 ¥362.5 ¥71.5 0 二级
35 3.5-亚-双-有-j1900-8G-128G ¥313 ¥387 ¥74 0 二级
36 3.5-亚-双-有-j3160-8G-64G ¥281 ¥358.34 ¥77.34 3 二级
37 3.5-亚-单-有-j1900-8G-64G ¥236 ¥313.5 ¥77.5 0 二级
38 3.5-亚-单-有-i3-8G-64G ¥236 ¥313.5 ¥77.5 0 二级
39 3.5-亚-双-有-j3160-4G-32G ¥223 ¥300.86 ¥77.86 1 二级
40 3.5-亚-单-有-AMD-A4-8G-64G ¥206 ¥284.1 ¥78.1 0 二级
41 3.5-亚-单-有-j1900-8G-128G ¥258 ¥338 ¥80 0 二级
42 3.5-亚-单-有-i3-8G-128G ¥258 ¥338 ¥80 0 二级
43 3.5-亚-单-有-AMD-A4-8G-128G ¥228 ¥308.6 ¥80.6 0 二级
44 2.5-金-单-wifi-j3160-4G-64G ¥212 ¥306.4 ¥94.4 1 二级
45 3.5-亚-双-wifi-i5-2代-8G-128G ¥320 ¥417.38 ¥97.38 0 二级
46 3.5-金-三-有-j3355-4G-64G ¥298 ¥396 ¥98 1 二级
47 3.5-亚-双-有-j3160-8G-128G ¥303 ¥411 ¥108 0 三级
48 3.5-亚-双-有-i5-2代-4G-32G ¥220 ¥328.2 ¥108.2 0 三级
49 3.5-亚-双-有-i5-2代-4G-64G ¥231 ¥342.9 ¥111.9 0 三级
50 3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-128G ¥300 ¥412.38 ¥112.38 1 三级
51 3.5-亚-双-有-i5-2代-4G-128G ¥253 ¥367.4 ¥114.4 0 三级
52 3.5-金-双-有-i5-3代-8G-128G ¥322 ¥436.5 ¥114.5 2 三级
53 3.5-亚-单-有-j3160-8G-128G ¥248 ¥364 ¥116 1 三级
54 3.5-亚-单-有-j3160-4G-128G ¥201 ¥318.4 ¥117.4 0 三级
55 3.5-金-双-有-j3160-4G-64G ¥256 ¥375.25 ¥119.25 1 三级
56 3.5-金-单-wifi-j3160-8G-64G ¥286 ¥418.5 ¥132.5 1 三级
57 3.5-亚-单-有-j3160-8G-64G ¥226 ¥362.5 ¥136.5 0 三级
58 3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-64G ¥278 ¥416.5 ¥138.5 1 三级
59 3.5-金-三-有-5005u-8G-128G ¥365 ¥519 ¥154 1 三级
60 3.5-金-三-有-i7-3代-8G-128G ¥385 ¥565 ¥180 1 三级
61 3.5-金-四-有-i7-3代-8G-128G ¥385 ¥600 ¥215 1 四级

合计61 款 | 成本区间¥148 - ¥385 | 售价区间¥185 - ¥600 | 累计销量34 等级分布:一级 23 款 | 二级 23 款 | 三级 14 款 | 四级 1 款