Files
membank/产品/飞牛 NAS/云启/订单利润记录.md
12600k-rog-d4 d3d7417c27 0907
2026-09-07 10:28:56 +08:00

39 lines
2.0 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 飞牛 NAS 订单利润记录
> 记录规则:单件利润 = 售价 - 总成本;订单利润 = 单件利润 × 本次销量;本批总利润 = Σ 各 SKU 订单利润
> 售价取值订单实收金额已扣除5元店铺关注券
## 2026-08-29
| SKU | 售价 | 总成本 | 单件利润 | 本次销量 | 订单利润 |
|---------|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|
| 3.5-金-双-有-1037u-4G-32G | ¥241.80 | ¥207 | ¥34.80 | 1 | ¥34.80 |
| 3.5-亚-双-有-j3160-8G-64G | ¥358.34 | ¥301 | ¥57.34 | 1 | ¥57.34 |
| 3.5-金-双-有-i5-3代-8G-128G | ¥436.50 | ¥322 | ¥114.50 | 1 | ¥114.50 |
| 3.5-金-双-有-j1900-4G-64G | ¥283.65 | ¥266 | ¥17.65 | 1 | ¥17.65 |
| 3.5-金-三-有-5005u-8G-128G | ¥519.00 | ¥365 | ¥154.00 | 1 | ¥154.00 |
| 3.5-亚-单-有-j1900-4G-64G | ¥229.50 | ¥189 | ¥40.50 | 1 | ¥40.50 |
**本批总利润¥418.79**6 个 SKU共 6 单;已按电源改价后成本重算)
## 2026-08-31
| SKU | 售价 | 总成本 | 单件利润 | 本次销量 | 订单利润 |
|---------|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|
| 3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-128G | ¥414.00 | ¥320 | ¥94 | 2 | ¥188 |
| 3.5-亚-单-有-j3160-4G-64G | ¥274.50 | ¥191 | ¥83.5 | 1 | ¥83.5 |
**本批总利润¥271.50**2 个 SKU共 3 单订单型号「i5-8g-128g」经确认为 i5-2代
## 2026-09-01
| SKU | 售价 | 总成本 | 单件利润 | 本次销量 | 订单利润 |
|---------|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|
| 3.5-亚-双-有-i5-2代-8G-128G | ¥414.00 | ¥320 | ¥94 | 1 | ¥94 |
| 3.5-亚-单-有-j1900-4G-64G | ¥229.50 | ¥201 | ¥28.5 | 1 | ¥28.5 |
| 3.5-金-双-wifi-1037u-4G-32G | ¥247.50 | ¥239 | ¥8.5 | 1 | ¥8.5 |
| 3.5-亚-双-有-1037u-4G-32G | ¥218.00 | ¥197 | ¥21 | 1 | ¥21 |
| 3.5-亚-双-有-j3160-8G-128G | ¥399.95 | ¥308 | ¥91.95 | 2 | ¥183.9 |
**本批总利润¥335.90**5 个 SKU共 6 单;其中 1037u-32G 实收 ¥218 为扣券后价、j3160-8G-128G 实收 ¥399.95价格表售价维持不变wifi SKU 系 8-31 删除后因订单重新新增)