Files
membank/产品/飞牛 NAS/金属机箱3.5寸小(带硬盘)/价格表.md

18 lines
893 B
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 3.5寸金属小 产品价格表
> 更新日期2026-05-08
> 定价规则:主机(无硬盘)+50主机+500G+80主机+1T+90主机+3T+100主机+4T/6T+110
## 3.5+2.5盘位双SATA口- 1037U
| 序号 | 产品型号 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 总成本 | 建议零售价 |
|:---:|---------|:---:|:----:|:------:|:------:|:------:|:---------:|
| 1 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G | 1037U | 4G | 32G | 无 | ¥196 | ¥246 |
| 2 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-500G | 1037U | 4G | 32G | 500G | ¥251 | ¥331 |
| 3 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-1T | 1037U | 4G | 32G | 1T | ¥341 | ¥431 |
| 4 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-3T | 1037U | 4G | 32G | 3T | ¥476 | ¥576 |
| 5 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-4T | 1037U | 4G | 32G | 4T | ¥596 | ¥706 |
| 6 | 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-6T | 1037U | 4G | 32G | 6T | ¥776 | ¥886 |
**合计6 款**