45 lines
2.8 KiB
Markdown
45 lines
2.8 KiB
Markdown
# 亚克力-单 产品价格表
|
||
|
||
> 更新日期:2026-06-09
|
||
> 数据来源:拼多多商品售价截图(2026-05-06)
|
||
> 定价策略:基础CPU(AMD-A4/J1900/J3160/J3355)成本+30元,i3-3代成本+50元,i5-3代成本+60元,i7-3代成本+80元
|
||
|
||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 原售价 | 拼多多售价 | 毛利润 | 利润率 |
|
||
|:---:|---------|:----:|:------:|:----------:|:------:|:------:|
|
||
| 1 | 亚克力-单-AMD-A4-4G-32G | ¥141 | ¥171 | ¥202.90 | ¥61.90 | 43.9% |
|
||
| 2 | 亚克力-单-AMD-A4-4G-64G | ¥156 | ¥186 | ¥217.75 | ¥61.75 | 39.6% |
|
||
| 3 | 亚克力-单-AMD-A4-4G-128G | ¥189 | ¥219 | ¥242.50 | ¥53.50 | 28.3% |
|
||
| 4 | 亚克力-单-AMD-A4-8G-64G | ¥236 | ¥266 | ¥275.25 | ¥39.25 | 16.6% |
|
||
| 5 | 亚克力-单-AMD-A4-8G-128G | ¥236 | ¥266 | ¥299.00 | ¥63.00 | 26.7% |
|
||
| 6 | 亚克力-单-J1900-4G-32G | ¥171 | ¥201 | ¥223.00 | ¥52.00 | 30.4% |
|
||
| 7 | 亚克力-单-J1900-4G-64G | ¥186 | ¥216 | ¥237.25 | ¥51.25 | 27.6% |
|
||
| 8 | 亚克力-单-J1900-4G-128G | ¥219 | ¥249 | ¥260.10 | ¥41.10 | 18.8% |
|
||
| 9 | 亚克力-单-J1900-8G-64G | ¥266 | ¥296 | ¥303.75 | ¥37.75 | 14.2% |
|
||
| 10 | 亚克力-单-J3160-4G-32G | ¥181 | ¥211 | ¥265.00 | ¥84.00 | 46.4% |
|
||
| 11 | 亚克力-单-J3160-4G-64G | ¥196 | ¥226 | ¥280.00 | ¥84.00 | 42.9% |
|
||
| 12 | 亚克力-单-J3160-8G-128G | ¥276 | ¥306 | ¥365.00 | ¥89.00 | 32.2% |
|
||
| 13 | 亚克力-单-J3355-4G-32G | ¥203 | ¥233 | - | - | - |
|
||
| 14 | 亚克力-单-J3355-4G-64G | ¥218 | ¥248 | - | - | - |
|
||
| 15 | 亚克力-单-J3355-4G-128G | ¥251 | ¥281 | - | - | - |
|
||
| 16 | 亚克力-单-J3355-8G-128G | ¥316 | ¥346 | - | - | - |
|
||
| 17 | 亚克力-单-i3-3代-4G-32G | ¥181 | ¥231 | ¥252.40 | ¥71.40 | 39.4% |
|
||
| 18 | 亚克力-单-i3-3代-4G-64G | ¥196 | ¥246 | ¥265.00 | ¥69.00 | 35.2% |
|
||
| 19 | 亚克力-单-i3-3代-4G-128G | ¥229 | ¥279 | ¥290.00 | ¥61.00 | 26.6% |
|
||
| 20 | 亚克力-单-i3-3代-8G-128G | ¥276 | ¥326 | ¥327.50 | ¥51.50 | 18.7% |
|
||
| 21 | 亚克力-单-i5-3代-4G-32G | ¥186 | ¥246 | - | - | - |
|
||
| 22 | 亚克力-单-i5-3代-4G-64G | ¥201 | ¥261 | - | - | - |
|
||
| 23 | 亚克力-单-i5-3代-4G-128G | ¥234 | ¥294 | - | - | - |
|
||
| 24 | 亚克力-单-i5-3代-8G-128G | ¥281 | ¥341 | - | - | - |
|
||
| 25 | 亚克力-单-i7-3代-4G-32G | ¥221 | ¥301 | - | - | - |
|
||
| 26 | 亚克力-单-i7-3代-4G-64G | ¥236 | ¥316 | - | - | - |
|
||
| 27 | 亚克力-单-i7-3代-4G-128G | ¥269 | ¥349 | - | - | - |
|
||
| 28 | 亚克力-单-i7-3代-8G-128G | ¥316 | ¥396 | - | - | - |
|
||
|
||
**合计:28 款 | 成本区间:¥141 - ¥316 | 拼多多售价区间:¥202.90 - ¥365.00**
|
||
|
||
> **说明:**
|
||
> - **原售价**:基于成本加成的定价策略计算的理论售价
|
||
> - **拼多多售价**:扣除5元店铺关注券后的实际到手价(商家实收价)
|
||
> - **毛利润** = 拼多多售价 - 成本
|
||
> - 部分SKU在截图中未找到对应售价,标记为 "-"
|