Files
membank/产品/飞牛 NAS/归档/金属机箱3.5寸小(带硬盘)/价格表.md

893 B
Raw Blame History

3.5寸金属小 产品价格表

更新日期2026-05-08 定价规则:主机(无硬盘)+50主机+500G+80主机+1T+90主机+3T+100主机+4T/6T+110

3.5+2.5盘位双SATA口- 1037U

序号 产品型号 CPU 内存 系统盘 数据盘 总成本 建议零售价
1 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G 1037U 4G 32G ¥192 ¥242
2 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-500G 1037U 4G 32G 500G ¥247 ¥327
3 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-1T 1037U 4G 32G 1T ¥337 ¥427
4 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-3T 1037U 4G 32G 3T ¥472 ¥572
5 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-4T 1037U 4G 32G 4T ¥652 ¥762
6 3.5金小-3.5+2.5-1037U-4G-32G-6T 1037U 4G 32G 6T ¥772 ¥882

合计6 款