37 lines
2.1 KiB
Markdown
37 lines
2.1 KiB
Markdown
# 金属机箱3.5寸大-三或四盘位 产品价格表
|
||
|
||
> 更新日期:2026-06-09
|
||
> 数据来源:拼多多商品售价截图(2026-05-06),商品ID: 954082843935
|
||
> 定价策略:
|
||
- 三盘位:i3-3代+80,i5-3代+120,i7-3代+170,j1900+80,j3160+120
|
||
- 四盘位:1037U+70,i3-3代+110,i5-3代+150,i7-3代+200
|
||
|
||
## 3盘位(需双SATA转换器)(6款)
|
||
|
||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 原售价 | 拼多多售价 | 毛利润 | 利润率 |
|
||
|:---:|---------|:----:|:------:|:----------:|:------:|:------:|
|
||
| 1 | 3.5金大-3盘-J1900-4G-64G | ¥269.5 | ¥349.5 | ¥353.00 | ¥83.50 | 31.0% |
|
||
| 2 | 3.5金大-3盘-J3160-4G-64G | ¥279.5 | ¥399.5 | ¥403.00 | ¥123.50 | 44.2% |
|
||
| 3 | 3.5金大-3盘-J3160-8G-128G | ¥359.5 | ¥479.5 | ¥479.00 | ¥119.50 | 33.2% |
|
||
| 4 | 3.5金大-3盘-i3-3代-8G-128G | ¥359.5 | ¥439.5 | ¥424.00 | ¥64.50 | 17.9% |
|
||
| 5 | 3.5金大-3盘-i5-3代-8G-128G | ¥364.5 | ¥484.5 | ¥484.00 | ¥119.50 | 32.8% |
|
||
| 6 | 3.5金大-3盘-i7-3代-8G-128G | ¥399.5 | ¥569.5 | ¥565.00 | ¥165.50 | 41.4% |
|
||
|
||
## 4盘位(需双SATA转换器)(5款)
|
||
|
||
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 原售价 | 拼多多售价 | 毛利润 | 利润率 |
|
||
|:---:|---------|:----:|:------:|:----------:|:------:|:------:|
|
||
| 7 | 3.5金大-4盘-1037U-4G-64G | ¥249.5 | ¥319.5 | ¥327.00 | ¥77.50 | 31.1% |
|
||
| 8 | 3.5金大-4盘-J3160-4G-64G | ¥279.5 | ¥399.5 | ¥400.00 | ¥120.50 | 43.1% |
|
||
| 9 | 3.5金大-4盘-J3160-8G-128G | ¥359.5 | ¥479.5 | ¥474.00 | ¥114.50 | 31.8% |
|
||
| 10 | 3.5金大-4盘-i5-3代-8G-128G | ¥364.5 | ¥514.5 | ¥514.00 | ¥149.50 | 41.0% |
|
||
| 11 | 3.5金大-4盘-i7-3代-8G-128G | ¥399.5 | ¥599.5 | ¥595.00 | ¥195.50 | 48.9% |
|
||
|
||
**合计:11 款 | 成本区间:¥249.5 - ¥399.5 | 拼多多售价区间:¥327.00 - ¥595.00**
|
||
|
||
> **说明:**
|
||
> - **原售价**:基于成本加成的定价策略计算的理论售价
|
||
> - **拼多多售价**:扣除5元店铺关注券后的实际到手价(商家实收价)
|
||
> - **毛利润** = 拼多多售价 - 成本
|
||
> - i3-3代-8G-128G 三盘位售价低于原售价,利润偏低,建议核实定价
|