Files
membank/产品/飞牛 NAS/高性能-i5-i7/价格表.md
12600k-rog-d4 327f019d42 611
2026-06-11 08:12:45 +08:00

58 lines
3.2 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 高性能-i5-i7 产品价格表
> 更新日期2026-06-10
> 数据来源拼多多商品售价截图2026-05-06
> - 金属大机箱i5商品ID 889031862486双盘位CPUi5系列不区分代数
> - 亚克力双机箱i5商品ID 880121672476双盘位i5系列不区分代数
> - i7双盘位截图中未找到对应商品售价
> 机箱类型金属3.5寸大双SATA口、亚克力双双SATA口
> CPUi5-2/3/4代、i7-2/3/4代
> 系统盘mSATA-128G
## 金属大机箱 i5系列6款
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 原售价 | 拼多多售价 | 毛利润 | 利润率 |
|:---:|---------|:----:|:------:|:----------:|:------:|:------:|
| 1 | 3.5大-双-i5-2代-4G-128G | ¥287 | ¥367 | ¥389.25 | ¥102.25 | 35.6% |
| 2 | 3.5大-双-i5-2代-8G-128G | ¥330 | ¥410 | ¥431.50 | ¥101.50 | 30.8% |
| 3 | 3.5大-双-i5-3代-4G-128G | ¥287 | ¥367 | ¥389.25 | ¥102.25 | 35.6% |
| 4 | 3.5大-双-i5-3代-8G-128G | ¥330 | ¥410 | ¥431.50 | ¥101.50 | 30.8% |
| 5 | 3.5大-双-i5-4代-4G-128G | ¥302 | ¥382 | ¥389.25 | ¥87.25 | 28.9% |
| 6 | 3.5大-双-i5-4代-8G-128G | ¥345 | ¥425 | ¥431.50 | ¥86.50 | 25.1% |
## 金属大机箱 i7系列3款
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 原售价 | 拼多多售价 | 毛利润 | 利润率 |
|:---:|---------|:----:|:------:|:----------:|:------:|:------:|
| 7 | 3.5大-双-i7-2代-8G-128G | ¥345 | ¥425 | - | - | - |
| 8 | 3.5大-双-i7-3代-8G-128G | ¥345 | ¥425 | - | - | - |
| 9 | 3.5大-双-i7-4代-8G-128G | ¥345 | ¥425 | - | - | - |
## 亚克力双机箱 i5系列6款
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 原售价 | 拼多多售价 | 毛利润 | 利润率 |
|:---:|---------|:----:|:------:|:----------:|:------:|:------:|
| 10 | 亚克力-双-i5-2代-4G-128G | ¥265 | ¥345 | ¥340.28 | ¥75.28 | 28.4% |
| 11 | 亚克力-双-i5-2代-8G-128G | ¥308 | ¥388 | ¥417.38 | ¥109.38 | 35.5% |
| 12 | 亚克力-双-i5-3代-4G-128G | ¥265 | ¥345 | ¥340.28 | ¥75.28 | 28.4% |
| 13 | 亚克力-双-i5-3代-8G-128G | ¥308 | ¥388 | ¥417.38 | ¥109.38 | 35.5% |
| 14 | 亚克力-双-i5-4代-4G-128G | ¥280 | ¥360 | ¥340.28 | ¥60.28 | 21.5% |
| 15 | 亚克力-双-i5-4代-8G-128G | ¥323 | ¥403 | ¥417.38 | ¥94.38 | 29.2% |
## 亚克力双机箱 i7系列3款
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 原售价 | 拼多多售价 | 毛利润 | 利润率 |
|:---:|---------|:----:|:------:|:----------:|:------:|:------:|
| 16 | 亚克力-双-i7-2代-8G-128G | ¥323 | ¥403 | - | - | - |
| 17 | 亚克力-双-i7-3代-8G-128G | ¥323 | ¥403 | - | - | - |
| 18 | 亚克力-双-i7-4代-8G-128G | ¥323 | ¥403 | - | - | - |
**合计18 款 | 成本区间¥265 - ¥345 | 拼多多售价区间¥340.28 - ¥431.50**
> **说明:**
> - **原售价**:基于成本加成的定价策略计算的理论售价
> - **拼多多售价**扣除5元店铺关注券后的实际到手价商家实收价
> - **毛利润** = 拼多多售价 - 成本
> - 拼多多商品列表中i5不区分代数2代/3代/4代同价因此同配置不同代数的拼多多售价相同
> - i7双盘位型号在截图中未找到对应商品标记为 "-"
> - 亚克力-双-i5-4代-4G-128G 拼多多售价¥340.28低于原售价¥360利润率仅21.5%,建议关注定价