Files
membank/产品/飞牛 NAS/亚克力机箱-双/价格表.md
12600k-rog-d4 327f019d42 611
2026-06-11 08:12:45 +08:00

56 lines
3.8 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 亚克力-双 产品价格表
> 更新日期2026-06-09
> 数据来源拼多多商品售价截图2026-05-06商品ID: 868858186347
> 定价策略1037U成本+30元J1900成本+50元J3160/J3355成本+70元i3-3代成本+50元i5-3代成本+60元i7-3代成本+80元
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 原售价 | 拼多多售价 | 毛利润 | 利润率 | 备注 |
|:---:|---------|:----:|:------:|:----------:|:------:|:------:|:-----|
| 1 | 亚克力-双-1037U-4G-32G | ¥178 | ¥208 | ¥222.70 | ¥44.70 | 25.1% | 基础款 |
| 2 | 亚克力-双-1037U-4G-64G | ¥193 | ¥223 | ¥237.55 | ¥44.55 | 23.1% | 基础款 |
| 3 | 亚克力-双-1037U-4G-128G | ¥226 | ¥256 | ¥262.30 | ¥36.30 | 16.1% | 基础款 |
| 4 | 亚克力-双-1037U-8G-64G | ¥240 | ¥270 | - | - | - | 基础款 |
| 5 | 亚克力-双-1037U-8G-128G | ¥273 | ¥303 | - | - | - | 基础款 |
| 6 | 亚克力-双-J1900-4G-32G | ¥226 | ¥276 | ¥282.10 | ¥56.10 | 24.8% | 需转换器 |
| 7 | 亚克力-双-J1900-4G-64G | ¥241 | ¥291 | ¥295.00 | ¥54.00 | 22.4% | 需转换器 |
| 8 | 亚克力-双-J1900-4G-128G | ¥274 | ¥324 | ¥320.00 | ¥46.00 | 16.8% | 需转换器 |
| 9 | 亚克力-双-J1900-8G-64G | ¥288 | ¥338 | - | - | - | 需转换器 |
| 10 | 亚克力-双-J1900-8G-128G | ¥321 | ¥371 | - | - | - | 需转换器 |
| 11 | 亚克力-双-J3160-4G-32G | ¥236 | ¥306 | - | - | - | 需转换器 |
| 12 | 亚克力-双-J3160-4G-64G | ¥251 | ¥321 | - | - | - | 需转换器 |
| 13 | 亚克力-双-J3160-4G-128G | ¥284 | ¥354 | - | - | - | 需转换器 |
| 14 | 亚克力-双-J3160-8G-64G | ¥298 | ¥368 | - | - | - | 需转换器 |
| 15 | 亚克力-双-J3160-8G-128G | ¥331 | ¥401 | - | - | - | 需转换器 |
| 16 | 亚克力-双-J3355-4G-32G | ¥258 | ¥328 | - | - | - | 需转换器 |
| 17 | 亚克力-双-J3355-4G-64G | ¥273 | ¥343 | - | - | - | 需转换器 |
| 18 | 亚克力-双-J3355-4G-128G | ¥306 | ¥376 | - | - | - | 需转换器 |
| 19 | 亚克力-双-J3355-8G-64G | ¥338 | ¥408 | - | - | - | 需转换器 |
| 20 | 亚克力-双-J3355-8G-128G | ¥371 | ¥441 | - | - | - | 需转换器 |
| 21 | 亚克力-双-i3-3代-4G-32G | ¥208 | ¥258 | ¥252.40 | ¥44.40 | 21.3% | 高性能 |
| 22 | 亚克力-双-i3-3代-4G-64G | ¥223 | ¥273 | ¥265.00 | ¥42.00 | 18.8% | 高性能 |
| 23 | 亚克力-双-i3-3代-4G-128G | ¥256 | ¥306 | ¥290.00 | ¥34.00 | 13.3% | 高性能 |
| 24 | 亚克力-双-i3-3代-8G-64G | ¥270 | ¥320 | - | - | - | 高性能 |
| 25 | 亚克力-双-i3-3代-8G-128G | ¥303 | ¥353 | - | - | - | 高性能 |
| 26 | 亚克力-双-i5-3代-4G-32G | ¥213 | ¥273 | - | - | - | 高性能 |
| 27 | 亚克力-双-i5-3代-4G-64G | ¥228 | ¥288 | - | - | - | 高性能 |
| 28 | 亚克力-双-i5-3代-4G-128G | ¥261 | ¥321 | - | - | - | 高性能 |
| 29 | 亚克力-双-i5-3代-8G-64G | ¥275 | ¥335 | - | - | - | 高性能 |
| 30 | 亚克力-双-i5-3代-8G-128G | ¥308 | ¥368 | - | - | - | 高性能 |
| 31 | 亚克力-双-i7-3代-4G-32G | ¥248 | ¥328 | - | - | - | 高性能 |
| 32 | 亚克力-双-i7-3代-4G-64G | ¥263 | ¥343 | - | - | - | 高性能 |
| 33 | 亚克力-双-i7-3代-4G-128G | ¥296 | ¥376 | - | - | - | 高性能 |
| 34 | 亚克力-双-i7-3代-8G-64G | ¥310 | ¥390 | - | - | - | 高性能 |
| 35 | 亚克力-双-i7-3代-8G-128G | ¥343 | ¥423 | - | - | - | 高性能 |
**合计35 款 | 成本区间¥178 - ¥343 | 拼多多售价区间¥222.70 - ¥320.00**
**配置说明:**
- 1037U/i3/i5/i7 3代: 双SATA口CPU无需转换器
- J1900/J3160/J3355: 单SATA口CPU需双SATA转换器(¥28)实现双SATA功能
> **说明:**
> - **原售价**:基于成本加成的定价策略计算的理论售价
> - **拼多多售价**扣除5元店铺关注券后的实际到手价商家实收价
> - **毛利润** = 拼多多售价 - 成本
> - 部分SKU在截图中未找到对应售价标记为 "-"