Files
membank/产品/飞牛 NAS/归档/金属机箱3.5寸大/价格表.md

83 lines
4.5 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 3.5寸金属大 产品价格表
> 更新日期2026-06-10
> 数据来源拼多多商品售价截图2026-05-06商品ID: 889031862486i3/i5/J1900/J3160/J3355/1037U双盘位
> 定价策略高性能版i32代+503代+604代+705代+80高性能版i5成本+80
## 高性能版 金大 i316款
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 原售价 | 拼多多售价 | 毛利润 | 利润率 |
|:---:|---------|:----:|:------:|:----------:|:------:|:------:|
| 1 | 3.5大-双-i3-2代-4G-32G | ¥205 | ¥255 | - | - | - |
| 2 | 3.5大-双-i3-2代-4G-64G | ¥220 | ¥270 | - | - | - |
| 3 | 3.5大-双-i3-2代-8G-64G | ¥267 | ¥317 | - | - | - |
| 4 | 3.5大-双-i3-2代-8G-128G | ¥300 | ¥350 | - | - | - |
| 5 | 3.5大-双-i3-3代-4G-32G | ¥230 | ¥290 | ¥270.50 | ¥40.50 | 17.6% |
| 6 | 3.5大-双-i3-3代-4G-64G | ¥245 | ¥305 | ¥284.75 | ¥39.75 | 16.2% |
| 7 | 3.5大-双-i3-3代-8G-64G | ¥292 | ¥352 | ¥340.00 | ¥48.00 | 16.4% |
| 8 | 3.5大-双-i3-3代-8G-128G | ¥325 | ¥385 | ¥362.35 | ¥37.35 | 11.5% |
| 9 | 3.5大-双-i3-4代-4G-32G | ¥225 | ¥295 | - | - | - |
| 10 | 3.5大-双-i3-4代-4G-64G | ¥240 | ¥310 | - | - | - |
| 11 | 3.5大-双-i3-4代-8G-64G | ¥287 | ¥357 | - | - | - |
| 12 | 3.5大-双-i3-4代-8G-128G | ¥320 | ¥390 | - | - | - |
| 13 | 3.5大-双-i3-5代-4G-32G | ¥300 | ¥380 | - | - | - |
| 14 | 3.5大-双-i3-5代-4G-64G | ¥315 | ¥395 | - | - | - |
| 15 | 3.5大-双-i3-5代-8G-64G | ¥362 | ¥442 | - | - | - |
| 16 | 3.5大-双-i3-5代-8G-128G | ¥395 | ¥475 | - | - | - |
## 高性能版 金大 i58款
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 原售价 | 拼多多售价 | 毛利润 | 利润率 |
|:---:|---------|:----:|:------:|:----------:|:------:|:------:|
| 1 | 3.5大-双-i5-2代-4G-32G | ¥235 | ¥315 | - | - | - |
| 2 | 3.5大-双-i5-2代-4G-64G | ¥250 | ¥330 | - | - | - |
| 3 | 3.5大-双-i5-2代-8G-64G | ¥297 | ¥377 | - | - | - |
| 4 | 3.5大-双-i5-2代-8G-128G | ¥330 | ¥410 | - | - | - |
| 5 | 3.5大-双-i5-3代-4G-32G | ¥235 | ¥315 | ¥356.00 | ¥121.00 | 51.5% |
| 6 | 3.5大-双-i5-3代-4G-64G | ¥250 | ¥330 | ¥370.25 | ¥120.25 | 48.1% |
| 7 | 3.5大-双-i5-3代-8G-64G | ¥297 | ¥377 | ¥413.50 | ¥116.50 | 39.2% |
| 8 | 3.5大-双-i5-3代-8G-128G | ¥330 | ¥410 | ¥431.50 | ¥101.50 | 30.8% |
## 高性能版 金大 J19004款
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 原售价 | 拼多多售价 | 毛利润 | 利润率 |
|:---:|---------|:----:|:------:|:----------:|:------:|:------:|
| 1 | 3.5大-双-J1900-4G-32G | ¥220 | ¥270 | ¥308.50 | ¥88.50 | 40.2% |
| 2 | 3.5大-双-J1900-4G-64G | ¥235 | ¥285 | ¥322.75 | ¥87.75 | 37.3% |
| 3 | 3.5大-双-J1900-8G-64G | ¥282 | ¥332 | ¥368.50 | ¥86.50 | 30.7% |
| 4 | 3.5大-双-J1900-8G-128G | ¥315 | ¥365 | ¥408.25 | ¥93.25 | 29.6% |
## 高性能版 金大 J31604款
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 原售价 | 拼多多售价 | 毛利润 | 利润率 |
|:---:|---------|:----:|:------:|:----------:|:------:|:------:|
| 1 | 3.5大-双-J3160-4G-32G | ¥230 | ¥300 | ¥356.00 | ¥126.00 | 54.8% |
| 2 | 3.5大-双-J3160-4G-64G | ¥245 | ¥315 | ¥370.25 | ¥125.25 | 51.1% |
| 3 | 3.5大-双-J3160-8G-64G | ¥292 | ¥362 | ¥413.50 | ¥121.50 | 41.6% |
| 4 | 3.5大-双-J3160-8G-128G | ¥325 | ¥395 | ¥431.50 | ¥106.50 | 32.8% |
## 高性能版 金大 1037U补充
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 原售价 | 拼多多售价 | 毛利润 | 利润率 |
|:---:|---------|:----:|:------:|:----------:|:------:|:------:|
| 1 | 3.5大-双-1037U-4G-32G | ¥178 | ¥208 | ¥236.80 | ¥58.80 | 33.0% |
| 2 | 3.5大-双-1037U-4G-64G | ¥193 | ¥223 | ¥256.25 | ¥63.25 | 32.8% |
| 3 | 3.5大-双-1037U-4G-128G | ¥226 | ¥256 | ¥275.25 | ¥49.25 | 21.8% |
## 高性能版 金大 J3355补充
| 序号 | 产品型号 | 成本 | 原售价 | 拼多多售价 | 毛利润 | 利润率 |
|:---:|---------|:----:|:------:|:----------:|:------:|:------:|
| 1 | 3.5大-双-J3355-4G-32G | ¥258 | ¥328 | ¥341.50 | ¥83.50 | 32.4% |
| 2 | 3.5大-双-J3355-4G-64G | ¥273 | ¥343 | ¥356.35 | ¥83.35 | 30.5% |
| 3 | 3.5大-双-J3355-4G-128G | ¥306 | ¥376 | ¥389.02 | ¥83.02 | 27.1% |
**合计39 款 | 成本区间¥178 - ¥395 | 拼多多售价区间¥236.80 - ¥431.50**
> **说明:**
> - **原售价**:基于成本加成的定价策略计算的理论售价
> - **拼多多售价**扣除5元店铺关注券后的实际到手价商家实收价
> - **毛利润** = 拼多多售价 - 成本
> - 部分SKU在截图中未找到对应售价标记为 "-"
> - i3-3代各款利润率偏低11.5%-17.6%),建议关注定价策略